Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Caraga, Philippinen, in den letzten 24 Stunden am Donnerstag, dem 8. Juni 2023 - Liste, Karte und Statistiken
Dinagat Islands | Province of Agusan del Norte | Province of Agusan del Sur | Province of Surigao del Norte | Province of Surigao del Sur
Aktualisiert: 8. Jun. 2023 02:05 GMT -
Erdbeben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
Zur Liste
Erdbeben in den letzten 24 Stunden:
- 4 Beben größer als Stärke 3
- 2 Beben zwischen Stärke 2 und 3
- 3 Beben unterhalb Stärke 2
Letztes Beben: Mag. 1.8 | Philippine Sea, 35 km E von Surigao City, Philippinen -
Stärkstes Beben heute: Mag. 3.3 | Philippine Sea, 74 km NE von Surigao City, Philippinen -
- Letzte 7 Tage: Mag. 4.0 am Sonntag, 4. Jun. 2023 11:27 (GMT +8) – 30 km NE von Bah-Bah, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen
- Letzte 90 Tage: Mag. 5.2 am Samstag, 13. Mai. 2023 22:37 (GMT +8) – Philippine Sea, 71 km NE von Surigao City, Philippinen
- Letzte 365 Tage: Mag. 6.0 am Dienstag, 7. Mär. 2023 14:02 (GMT +8) – 25 km E von Tagum City, Davao, Philippinen
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Caraga, Philippinen (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden | 9 Erdbeben 2 Beben M2+ 4 Beben M3+ |
Letzte 7 Tage | 59 Erdbeben 33 Beben M2+ 9 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage | 275 Erdbeben 137 Beben M2+ 41 Beben M3+ 13 Beben M4+ 1 Beben M5+ |
Letzte 90 Tage | 913 Erdbeben 497 Beben M2+ 109 Beben M3+ 23 Beben M4+ 3 Beben M5+ |
Letzte 365 Tage | 3,512 Erdbeben 2,073 Beben M2+ 521 Beben M3+ 97 Beben M4+ 15 Beben M5+ 2 Beben M6+ |
Erdbeben in anderen Regionen
Abanay Island | Bilabid Island | Bohol | Camiguin | Central Visayas | China | Davao | Dinagat Island | Doot Island | Eastern Visayas | ...Alle anzeigen... | Tilmubo Island | West Cabilan Island
Erdbeben in oder in der Nähe von Caraga, Philippinen | Weltweit
...WeiterlesenInteraktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archiv | 48 Std | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen
Beben zeigen!
Zeige Beben ab Stärke 0.1 (9 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mittwoch, 7. Juni 2023 GMT (9 Beben) | |||||
8. Jun. 2023 04:57 (GMT +8) (7. Jun. 2023 20:57 GMT) | 1.8 1 km | Philippine Sea, 35 km östlich von Surigao City, Philippinen | Mehr | ||
8. Jun. 2023 04:21 (GMT +8) (7. Jun. 2023 20:21 GMT) | 2.5 25 km | Philippine Sea, 24 km östlich von Tandag City, Philippinen | Mehr | ||
8. Jun. 2023 03:17 (GMT +8) (7. Jun. 2023 19:17 GMT) | 1.7 16 km | Philippines: 009 Km N 29° E of Cortes (Surigao Del Sur) | Mehr | ||
8. Jun. 2023 00:49 (GMT +8) (7. Jun. 2023 16:49 GMT) | 1.9 31 km | Soccsksargen, 19 km südlich von Wao, Philippinen | Mehr | ||
8. Jun. 2023 00:02 (GMT +8) (7. Jun. 2023 16:02 GMT) | 3.0 22 km | Philippine Sea, 10.8 km nordöstlich von Baganga, Philippinen Ich hab's gespürt | Mehr | ||
7. Jun. 2023 23:26 (GMT +8) (7. Jun. 2023 15:26 GMT) | 3.3 10 km | Philippine Sea, 74 km nordöstlich von Surigao City, Philippinen Ich hab's gespürt | Mehr | ||
7. Jun. 2023 17:19 (GMT +8) (7. Jun. 2023 09:19 GMT) | 2.4 32 km | Philippine Sea, 45 km nordöstlich von Santa Monica, Philippinen | Mehr | ||
7. Jun. 2023 16:12 (GMT +8) (7. Jun. 2023 08:12 GMT) | 3.3 16 km | Philippine Sea, 44 km nordöstlich von Santa Monica, Philippinen Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | ||
7. Jun. 2023 13:53 (GMT +8) (7. Jun. 2023 05:53 GMT) | 3.0 8 km | Philippine Sea, 22 km nordwestlich von Surigao City, Philippinen Ich hab's gespürt | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.6 x 1010 Joule (4.43 Megawattstunden, entspricht 3.81 Tonnen TNT) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:
oder | ||
Beben finden! |