Erdbebenarchiv weltweit (mehr zeigen)
Jüngste Erdbeben weltweit letzte 30 Tage
Aktualisiert 17 Apr 2021 10:35 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es 1 Beben der Stärke 7.0, 9 Beben der Stärke von 6.0-6.9, 158 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 1127 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 3756 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 8040 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 18970 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 7.0 - 16 km nordöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan, am Samstag, 20. Mär 2021 um 18:09 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.5 - Maluku Sea, Indonesien, am Freitag, 16. Apr 2021 um 20:55 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 5.4 - 56 km südlich von Banda Aceh, Indonesien, am Samstag, 17. Apr 2021 um 01:04 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 7.0 - 16 km nordöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan, am Samstag, 20. Mär 2021 um 18:09 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.5 - Maluku Sea, Indonesien, am Freitag, 16. Apr 2021 um 20:55 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 5.4 - 56 km südlich von Banda Aceh, Indonesien, am Samstag, 17. Apr 2021 um 01:04 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
5.0+
6.0+
7.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Past 24 hours | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
5.0+
6.0+
7.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sat, 17 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17 Apr 2021 01:04:53 GMT 17 Apr 8:04 am (GMT +7) | 5.4 92 km | (65 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | |
Fri, 16 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
16 Apr 2021 20:55:16 GMT 17 Apr 4:55 am (GMT +8) | 5.5 48 km | (156 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | |
16 Apr 2021 16:40:31 GMT 16 Apr 4:40 am (GMT -12) | 5.4 596 km | (381 km) | ![]() Ich habe es gespürt | Mehr | |
16 Apr 2021 03:42:05 GMT 16 Apr 11:42 am (GMT +8) | 5.6 10 km | (239 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | |
Thu, 15 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
15 Apr 2021 10:36:25 GMT 15 Apr 6:36 pm (GMT +8) | 5.5 41 km | (258 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 7 Berichte | Mehr | |
Wed, 14 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
14 Apr 2021 10:55:15 GMT 14 Apr 4:55 pm (GMT +6) | 5.5 10 km | (327 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | |
14 Apr 2021 04:33:48 GMT 13 Apr 9:33 pm (GMT -7) | 5.7 175 km | (959 km) | Nordpazifik Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | |
Mon, 12 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12 Apr 2021 05:26:11 GMT 12 Apr 5:26 pm (GMT +12) | 5.4 12 km | (34 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
10 Apr 2021 17:51:31 GMT 11 Apr 5:51 am (GMT +12) | 5.5 380 km | Volcano W (26 km) - New Zealand, Kermadec Islands | ![]() Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | |
10 Apr 2021 11:38:33 GMT 10 Apr 9:38 pm (GMT +10) | 6.1 10 km | (97 km) | ![]() Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | |
10 Apr 2021 09:48:13 GMT 2021-04-10 03:48:13 | 5.5 10 km | (557 km) | ![]() | Mehr | |
10 Apr 2021 09:30:44 GMT 10 Apr 5:30 pm (GMT +8) | 6.1 307 km | (60 km) | ![]() | Mehr | |
10 Apr 2021 07:00:17 GMT 10 Apr 2:00 pm (GMT +7) | 6.1 86 km | (92 km) | ![]() | Mehr | |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
8 Apr 2021 17:10:18 GMT 8. Apr. 2021 09:10 (GMT -8) | 5.5 78 km | (96 km) | ![]() | Mehr | |
8 Apr 2021 15:03:20 GMT 8. Apr. 2021 09:03 (GMT -6) | ? n/a | (129 km) | ![]() | Mehr | |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
7 Apr 2021 18:47:59 GMT 8. Apr. 2021 06:47 (GMT +12) | 5.5 33 km | (183 km) | ![]() | Mehr | |
7 Apr 2021 09:53:28 GMT 6. Apr. 2021 21:53 (GMT -12) | 6.1 33 km | (229 km) | ![]() | Mehr | |
7 Apr 2021 05:13:14 GMT 7. Apr. 2021 15:13 (GMT +10) | 5.6 427 km | (54 km) | ![]() | Mehr | |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5 Apr 2021 07:37:51 GMT 5. Apr. 2021 19:37 (GMT +12) | 6.2 22 km | (207 km) | ![]() | Mehr | |
5 Apr 2021 01:42:42 GMT 5. Apr. 2021 12:42 (GMT +11) | 5.4 94 km | (91 km) | ![]() | Mehr | |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
3 Apr 2021 20:26:01 GMT 4. Apr. 2021 01:26 (GMT +5) | 5.4 10 km | (1873 km) | Indischer Ozean 1 Bericht | Mehr | |
3 Apr 2021 18:42:02 GMT 4. Apr. 2021 03:42 (GMT +9) | 6.0 349 km | (199 km) | ![]() | Mehr | |
3 Apr 2021 01:16:40 GMT 3. Apr. 2021 00:16 (GMT -1) | 6.6 10 km | (801 km) | South Atlantic Ocean 5 Berichte | Mehr | |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
1 Apr 2021 15:11:18 GMT 1. Apr. 2021 03:11 (GMT -12) | 6.0 593 km | (389 km) | ![]() | Mehr | |
1 Apr 2021 10:12:28 GMT 1. Apr. 2021 18:12 (GMT +8) | 5.5 80 km | (134 km) | ![]() | Mehr | |
1 Apr 2021 09:56:33 GMT 1. Apr. 2021 22:56 (GMT +13) | 6.1 33 km | (127 km) | ![]() | Mehr | |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
30 Mar 2021 21:35:50 GMT 30. Mär. 2021 14:35 (GMT -7) | 5.4 10 km | (2008 km) | South Pacific Ocean | Mehr | |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
29 Mar 2021 17:27:24 GMT 30. Mär. 2021 01:27 (GMT +8) | 5.7 17 km | (401 km) | ![]() | Mehr | |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
28 Mar 2021 23:01:49 GMT 28. Mär. 2021 21:01 (GMT -2) | 5.8 23 km | (477 km) | North Atlantic Ocean 5 Berichte | Mehr | |
28 Mar 2021 00:26:56 GMT 28. Mär. 2021 09:26 (GMT +9) | 5.7 66 km | (100 km) | ![]() | Mehr | |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27 Mar 2021 13:47:52 GMT 27. Mär. 2021 14:47 (GMT +1) | 5.5 5 km | (261 km) | ![]() | Mehr | |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
26 Mar 2021 22:02:15 GMT 27. Mär. 2021 07:02 (GMT +9) | 5.9 142 km | (206 km) | ![]() | Mehr | |
26 Mar 2021 21:12:17 GMT 26. Mär. 2021 10:12 (GMT -11) | 5.5 10 km | (1714 km) | South Pacific Ocean | Mehr | |
26 Mar 2021 21:03:29 GMT 26. Mär. 2021 10:03 (GMT -11) | 5.8 10 km | (1716 km) | South Pacific Ocean | Mehr | |
26 Mar 2021 04:51:39 GMT 26. Mär. 2021 00:51 (GMT -4) | 5.8 25 km | (125 km) | ![]() | Mehr | |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
25 Mar 2021 08:13:15 GMT 25. Mär. 2021 02:13 (GMT -6) | 5.5 28 km | (71 km) | ![]() | Mehr | |
25 Mar 2021 03:57:20 GMT 25. Mär. 2021 15:57 (GMT +12) | 5.5 6 km | (419 km) | South Pacific Ocean 5 Berichte | Mehr | |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
20 Mar 2021 15:02:33 GMT 21. Mär. 2021 00:02 (GMT +9) | 5.4 37 km | (45 km) | ![]() | Mehr | |
20 Mar 2021 09:09:45 GMT 20. Mär. 2021 18:09 (GMT +9) | 7.0 44 km | (63 km) | ![]() | Mehr | |
20 Mar 2021 05:19:32 GMT 20. Mär. 2021 15:19 (GMT +10) | 5.8 10 km | (972 km) | South Pacific Ocean | Mehr | |
20 Mar 2021 03:06:31 GMT 19. Mär. 2021 21:06 (GMT -6) | 5.7 19 km | (245 km) | ![]() | Mehr | |
20 Mar 2021 01:49:19 GMT 19. Mär. 2021 23:49 (GMT -2) | 5.8 10 km | (560 km) | North Atlantic Ocean 20 Berichte | Mehr | |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
19 Mar 2021 18:52:43 GMT 20. Mär. 2021 06:52 (GMT +12) | 5.9 162 km | Rumble III (28 km) - New Zealand | ![]() | Mehr | |
19 Mar 2021 06:11:26 GMT 19. Mär. 2021 14:11 (GMT +8) | 5.7 8 km | (456 km) | ![]() | Mehr | |
19 Mar 2021 01:54:27 GMT 19. Mär. 2021 11:54 (GMT +10) | 5.5 10 km | (187 km) | ![]() | Mehr | |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18 Mar 2021 23:39:43 GMT 19. Mär. 2021 09:39 (GMT +10) | 5.5 10 km | (183 km) | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.8 x 1015 joules (1055 gigawatt hours, equivalent to 9.1 x 105 tons of TNT or 56.7 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |
Erdbeben-Statistiken
Anzahl Erdbeben über Zeit
Vergangene 24 Stunden:
Letzte 30 Tage:
Letzte 90 Tage:
Mehr anzeigen
Verteilung Magnitude und freigesetzte Erdbebenenergie
Vergangene 24 Stunden:Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage: