Latest earthquakes in Japan - list and map
Aktualisiert 2 Mar 2021 14:48 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Japan 1 Beben der Stärke 7.1, 16 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 89 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 427 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 813 Beben der Stärke von 2.0-2.9.
Größtes Erdbeben: Stärke 7.1 - Nordpazifik, 88 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan, am Samstag, 13. Feb 2021 um 23:07 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.2 - Nordpazifik, 56 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 18:49 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.7 - Nordpazifik, 1 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 23:08 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 7.1 - Nordpazifik, 88 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan, am Samstag, 13. Feb 2021 um 23:07 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.2 - Nordpazifik, 56 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 18:49 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.7 - Nordpazifik, 1 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 23:08 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
7.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen
Beben zeigen!

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
7.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 2 Mar 2021 (GMT) (11 Erdbeben) | |||||
2. Mär. 2021 23:08 (GMT +9) (2 Mar 2021 14:08:00 GMT) | 2.7 48 km | (125 km) | Nordpazifik, 1 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 23:04 (GMT +9) (2 Mar 2021 14:04:20 GMT) | 2.8 180 km | (35 km) | East China Sea, 45 km nordwestlich von Kuchinoerabu-jima, Kagoshima, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 22:38 (GMT +9) (2 Mar 2021 13:38:36 GMT) | 2.5 44 km | (123 km) | Nordpazifik, 63 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 20:45 (GMT +9) (2 Mar 2021 11:45:14 GMT) | 2.5 46 km | (117 km) | Nordpazifik, 95 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 18:49 (GMT +9) (2 Mar 2021 09:49:00 GMT) | 4.2 50 km | (118 km) | Nordpazifik, 56 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 18:37 (GMT +9) (2 Mar 2021 09:37:07 GMT) | 3.0 45 km | (115 km) | Nordpazifik, 93 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 18:32 (GMT +9) (2 Mar 2021 09:32:18 GMT) | 2.9 48 km | (113 km) | Nordpazifik, 99 km östlich von Fukushima, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 17:33 (GMT +9) (2 Mar 2021 08:33:39 GMT) | 3.4 33 km | (129 km) | Nordpazifik, 77 km östlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 17:31 (GMT +9) (2 Mar 2021 08:31:39 GMT) | 2.5 44 km | (128 km) | Nordpazifik, 91 km südöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 17:14 (GMT +9) (2 Mar 2021 08:14:34 GMT) | 2.5 44 km | (115 km) | Nordpazifik, 54 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 16:18 (GMT +9) (2 Mar 2021 07:18:40 GMT) | 3.3 47 km | (125 km) | Nordpazifik, 92 km südöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Mär. 2021 11:54 (GMT +9) (1 Mar 2021 02:54:30 GMT) | 4.5 50 km | (148 km) | Nordpazifik, 98 km südlich von Kushiro-shi, Kushiro Shi, Hokkaido, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
1. Mär. 2021 01:12 (GMT +9) (28 Feb 2021 16:12:05 GMT) | 4.7 37 km | (124 km) | Philippines Sea, 60 km südlich von Nishinoomote, Kagoshima, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 23:30 (GMT +9) (28 Feb 2021 14:30:13 GMT) | 4.9 20 km | (114 km) | Philippines Sea, 83 km südlich von Nishinoomote, Kagoshima, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Feb. 2021 17:20 (GMT +9) (27 Feb 2021 08:20:55 GMT) | 4.8 115 km | (68 km) | Nordpazifik, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
27. Feb. 2021 02:03 (GMT +9) (26 Feb 2021 17:03:49 GMT) | 4.9 48 km | (127 km) | Nordpazifik, 88 km südöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 00:33 (GMT +9) (26 Feb 2021 15:33:28 GMT) | 4.6 77 km | (102 km) | Nordpazifik, 42 km nordöstlich von Iwaki, Präfektur Fukushima, Japan Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
26 Feb 2021 14:54:17 GMT | 4.5 13 km | (188 km) | Nordpazifik, 292 km südöstlich von Chiba, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
26. Feb. 2021 20:31 (GMT +9) (26 Feb 2021 11:31:35 GMT) | 5.0 61 km | (114 km) | Nordpazifik, 81 km nordöstlich von Hachinohe, Präfektur Aomori, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
26. Feb. 2021 19:18 (GMT +9) (26 Feb 2021 10:18:29 GMT) | 4.4 50 km | (122 km) | Nordpazifik, 63 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
26. Feb. 2021 13:04 (GMT +9) (26 Feb 2021 04:04:24 GMT) | 4.7 48 km | (121 km) | Nordpazifik, 92 km nordöstlich von Iwaki, Präfektur Fukushima, Japan Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25. Feb. 2021 08:26 (GMT +10) (24 Feb 2021 22:26:16 GMT) | 4.8 141 km | unnamed (3 km) | Sea of Okhotsk, 54 km südwestlich von Kuril'sk, Sachalin, Russland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
23. Feb. 2021 16:08 (GMT +9) (23 Feb 2021 07:08:58 GMT) | 4.7 54 km | (74 km) | Inland Sea, 62 km nordöstlich von Ōita, Oita, Japan 4 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
23. Feb. 2021 06:22 (GMT +9) (22 Feb 2021 21:22:36 GMT) | 4.4 60 km | (107 km) | Nordpazifik, 39 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 04:09 (GMT +10) (22 Feb 2021 18:09:57 GMT) | 4.4 45 km | (102 km) | Nordpazifik, 222 km östlich von Kuril'sk, Sachalin, Russland | Mehr | Karte |
22. Feb. 2021 10:55 (GMT +9) (22 Feb 2021 01:55:55 GMT) | 4.8 51 km | (85 km) | Nordpazifik, 31 km südöstlich von Nemuro, Hokkaido, Japan | Mehr | Karte |
Sat, 20 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20. Feb. 2021 23:23 (GMT +10) (20 Feb 2021 13:23:27 GMT) | 5.4 60 km | (113 km) | Nordpazifik, 55 km südlich von Shikotan, Sachalin, Russland 3 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
20. Feb. 2021 02:16 (GMT +10) (19 Feb 2021 16:16:28 GMT) | 5.0 43 km | (152 km) | Nordpazifik, 113 km östlich von Hachinohe, Präfektur Aomori, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 10:07 (GMT +9) (19 Feb 2021 01:07:09 GMT) | 4.7 45 km | (131 km) | Nordpazifik, 94 km südöstlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Feb. 2021 15:02 (GMT +9) (18 Feb 2021 06:02:42 GMT) | 4.5 60 km | (107 km) | Nordpazifik, 70 km südöstlich von Watari, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17. Feb. 2021 23:06 (GMT +9) (17 Feb 2021 14:06:18 GMT) | 4.9 52 km | (121 km) | Nordpazifik, 92 km nordöstlich von Iwaki, Präfektur Fukushima, Japan 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
17. Feb. 2021 07:07 (GMT +9) (16 Feb 2021 22:07:22 GMT) | 4.6 41 km | (113 km) | Nordpazifik, 56 km östlich von Ishinomaki, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 00:57 (GMT +9) (16 Feb 2021 15:57:56 GMT) | 4.9 24 km | (101 km) | Philippines Sea, 86 km südlich von Nishinoomote, Kagoshima, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
15. Feb. 2021 21:26 (GMT +9) (15 Feb 2021 12:26:05 GMT) | 5.3 49 km | (108 km) | Nordpazifik, 95 km östlich von Fukushima, Präfektur Fukushima, Japan 2 Berichte | Mehr | Karte |
15. Feb. 2021 20:59 (GMT +9) (15 Feb 2021 11:59:51 GMT) | 4.4 48 km | (124 km) | Nordpazifik, 63 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
15. Feb. 2021 20:27 (GMT +9) (15 Feb 2021 11:27:19 GMT) | 4.4 39 km | (125 km) | Nordpazifik, 69 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sun, 14 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
15. Feb. 2021 00:51 (GMT +10) (14 Feb 2021 14:51:56 GMT) | 5.2 10 km | (207 km) | Nordpazifik, Nördliche Marianen | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 18:26 (GMT +9) (14 Feb 2021 09:26:59 GMT) | 4.6 50 km | (118 km) | Nordpazifik, 85 km nordöstlich von Iwaki, Präfektur Fukushima, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 16:59 (GMT +9) (14 Feb 2021 07:59:22 GMT) | 4.5 50 km | (126 km) | Nordpazifik, 64 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 16:31 (GMT +9) (14 Feb 2021 07:31:50 GMT) | 5.1 50 km | (102 km) | Nordpazifik, 89 km östlich von Fukushima, Präfektur Fukushima, Japan 2 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
14. Feb. 2021 03:25 (GMT +9) (13 Feb 2021 18:25:28 GMT) | 5.5 55 km | (137 km) | Nordpazifik, 47 km südöstlich von Kamaishi, Präfektur Iwate, Japan 3 Berichte | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 01:32 (GMT +9) (13 Feb 2021 16:32:58 GMT) | 4.4 60 km | (126 km) | Nordpazifik, 103 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 23:58 (GMT +9) (13 Feb 2021 14:58:30 GMT) | 4.4 50 km | (133 km) | Nordpazifik, 72 km östlich von Namie, Futaba-gun, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 23:51 (GMT +9) (13 Feb 2021 14:51:42 GMT) | 5.3 56 km | (122 km) | Nordpazifik, 1 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan 5 Berichte | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 23:36 (GMT +9) (13 Feb 2021 14:36:42 GMT) | 4.9 60 km | (121 km) | Nordpazifik, 99 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan 1 Bericht | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 23:07 (GMT +9) (13 Feb 2021 14:07:51 GMT) | 7.1 56 km | (113 km) | Nordpazifik, 88 km südöstlich von Sendai, Präfektur Miyagi, Japan 236 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
12. Feb. 2021 13:52 (GMT +9) (12 Feb 2021 04:52:25 GMT) | 4.9 38 km | (137 km) | Philippines Sea, 77 km südlich von Nishinoomote, Kagoshima, Japan | Mehr | Karte |
12. Feb. 2021 12:31 (GMT +9) (12 Feb 2021 03:31:36 GMT) | 4.7 10 km | (84 km) | East China Sea, 58 km nordwestlich von Yonaguni, Präfektur Okinawa, Japan | Mehr | Karte |
12. Feb. 2021 11:15 (GMT +9) (12 Feb 2021 02:15:03 GMT) | 4.6 376 km | (112 km) | Philippines Sea, Japan | Mehr | Karte |
Thu, 11 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12. Feb. 2021 01:45 (GMT +9) (11 Feb 2021 16:45:22 GMT) | 5.1 455 km | (156 km) | Philippines Sea, Japan | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
10 Feb 2021 15:24:09 GMT | 4.5 119 km | Smith Rock (18 km) | Philippines Sea, Japan | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 16:07 (GMT +9) (9 Feb 2021 07:07:58 GMT) | 5.1 74 km | Smith Rock (61 km) | Philippines Sea, Japan | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 12:39 (GMT +9) (9 Feb 2021 03:39:24 GMT) | 4.5 15 km | (121 km) | Philippines Sea, 98 km südlich von Nishinoomote, Kagoshima, Japan | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 08:35 (GMT +10) (8 Feb 2021 22:35:40 GMT) | 4.5 85 km | (101 km) | Sea of Okhotsk, 22 km südwestlich von Shikotan, Sachalin, Russland | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 00:58 (GMT +8) (8 Feb 2021 16:58:03 GMT) | 5.2 21 km | (51 km) | Philippines Sea, 88 km südöstlich von Taipeh, Taipei City, Taiwan 6 Berichte | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 01:56 (GMT +9) (8 Feb 2021 16:56:31 GMT) | 5.1 63 km | (67 km) | Philippines Sea, Japan, 77 km südöstlich von Ilan, Taiwan 2 Berichte | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 01:56 (GMT +9) (8 Feb 2021 16:56:30 GMT) | 4.7 55 km | (76 km) | Philippines Sea, 54 km westlich von Yonaguni, Präfektur Okinawa, Japan | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 00:24 (GMT +10) (8 Feb 2021 14:24:00 GMT) | 5.1 27 km | (143 km) | Nordpazifik, 87 km südöstlich von Kushiro-shi, Kushiro Shi, Hokkaido, Japan | Mehr | Karte |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7. Feb. 2021 02:36 (GMT +9) (6 Feb 2021 17:36:02 GMT) | 5.3 105 km | (82 km) | East China Sea, 37 km nordwestlich von Yonaguni, Präfektur Okinawa, Japan 4 Berichte | Mehr | Karte |
6. Feb. 2021 14:10 (GMT +9) (6 Feb 2021 05:10:28 GMT) | 4.4 70 km | (116 km) | Shiroi-shi, 10.1 km südöstlich von Abiko, Chiba, Japan 6 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 5 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
5. Feb. 2021 12:51 (GMT +10) (5 Feb 2021 02:51:21 GMT) | 4.4 60 km | (362 km) | Nordpazifik, Japan | Mehr | Karte |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5. Feb. 2021 05:27 (GMT +10) (4 Feb 2021 19:27:35 GMT) | 4.9 86 km | (75 km) | Nordpazifik, 98 km südlich von Kuril'sk, Sachalin, Russland 1 Bericht | Mehr | Karte |
4. Feb. 2021 16:14 (GMT +8) (4 Feb 2021 08:14:03 GMT) | 5.4 14 km | (120 km) | Philippines Sea, 55 km nördlich von North, Philippinen 2 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 1 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Feb. 2021 17:34 (GMT +9) (1 Feb 2021 08:34:47 GMT) | 4.6 45 km | (159 km) | Nordpazifik, 96 km nordöstlich von Iwaki, Präfektur Fukushima, Japan | Mehr | Karte |
Sun, 31 Jan 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Feb. 2021 01:51 (GMT +10) (31 Jan 2021 15:51:49 GMT) | 5.1 130 km | (54 km) | Nordpazifik, Nördliche Marianen | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.9 x 1015 joules (810 gigawatt hours, equivalent to 7 x 105 tons of TNT or 43.6 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |
Erdbeben-Statistiken
Anzahl Erdbeben über Zeit
Vergangene 24 Stunden:
Letzte 30 Tage:
Letzte 90 Tage:
Mehr anzeigen
Verteilung Magnitude und freigesetzte Erdbebenenergie
Vergangene 24 Stunden:Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage: