Moderates Erdbeben der Stärke 5.0 - 4.1 km nordöstlich von Ozamiz City, Philippinen, am Sonntag, 2. Aug 2015 um 13:08 GMT
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Nachbeben | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Northern Mindanao | Mindanao Musulman | National Capital Region


Moderates Erdbeben der Stärke 5.0 in 626 km Tiefe
2 Aug 13:13 UTC: Erste Meldung: GFZ nach 4 Minuten.
Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 619.0 auf 626.0 km.
Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 619.0 auf 626.0 km.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 2 Aug 2015 13:08:47 UTC |
Lokalzeit am Epizentrum | |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 5 |
Tiefe | 626.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 8.18°N / 123.86°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 8.18°S / 56.14°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | GFZ (Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum) |
Nächster Vulkan | Malindang (22 km / 14 mi) |
Orte in der Nähe | 1 km SSW von Lapase (pop: 2,570) | Karte | Beben in der Nähe 4 km NNE von Ozamiz City (pop: 93,100) | Karte | Beben in der Nähe 18 km NE von Tangub (Misamis Occidental) (pop: 29,700) | Karte | Beben in der Nähe 35 km S von Oroquieta (pop: 39,300) | Karte | Beben in der Nähe 35 km W von Boroon (pop: 15,500) | Karte | Beben in der Nähe 39 km W von Mantampay (pop: 265,000) | Karte | Beben in der Nähe 43 km W von Iligan City (pop: 342,600) | Karte | Beben in der Nähe 51 km WNW von Marawi City (Autonomous Region in Muslim Mindanao) (pop: 143,600) | Karte | Beben in der Nähe 93 km WSW von Cagayan de Oro (pop: 445,100) | Karte | Beben in der Nähe 780 km SSE von Manila (National Capital Region) (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Geschätzte Erdbebenenergie | 2 x 1012 Joule (554 Megawattstunden, entspricht 477 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
5.0 | 626 km | Mindanao, Philippines | GFZ |
5.0 | 629 km | MINDANAO, PHILIPPINES | EMSC |
5.2 | 601 km | - 4km ENE of Clarin, Philippines | USGS |
5.4 | 609 km | Mindanao, Philippines | GeoAu |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Nachbeben
Mehr Infos dazu
Liste der Nachbeben, jüngste zuerst (0 Beben)
Bisher wurden keine keine Nachbeben registriert.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!