Leichtes Erdbeben der Stärke 3.2 - 35 km südlich von Abuyog, Province of Leyte, Eastern Visayas, Philippinen, am Donnerstag, 2. Dez 2021 um 01:12 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Eastern Visayas | Caraga | National Capital Region


Leichtes Erdbeben der Stärke 3.2 in 8 km Tiefe
1. Dec. 17:25 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 13 Minuten.
2. Dec. 07:55: Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 3.0 auf 8.0 km (von 1.9 auf 5 mi). Epizentrum korrigiert um 4 km (2.5 mi) nach SSW.
2. Dec. 07:55: Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 3.0 auf 8.0 km (von 1.9 auf 5 mi). Epizentrum korrigiert um 4 km (2.5 mi) nach SSW.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 1 Dec 2021 17:12:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Donnerstag, 2. Dez. 2021 01:12 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 3.2 |
Tiefe | 8.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 10.45°N / 125.11°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 10.45°S / 54.89°W |
Intensität | Schwach in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Cabalian (22 km / 14 mi) |
Orte in der Nähe | 16 km ENE von Sogod (Southern Leyte) (pop: 8,300) | Karte | Beben in der Nähe 18 km ESE von Polahongon (pop: 2,730) | Karte | Beben in der Nähe 19 km NW von Hinundayan (pop: 2,690) | Karte | Beben in der Nähe 32 km N von Liloan (pop: 3,550) | Karte | Beben in der Nähe 35 km SSE von Abuyog (Leyte) (pop: 15,600) | Karte | Beben in der Nähe 42 km SE von Baybay City (Leyte) (pop: 17,700) | Karte | Beben in der Nähe 46 km NE von Maasin (Southern Leyte) (pop: 18,300) | Karte | Beben in der Nähe 83 km SE von Ormoc (Bisayas orientales) (pop: 191,200) | Karte | Beben in der Nähe 85 km NNW von Surigao City (Caraga) (pop: 87,800) | Karte | Beben in der Nähe 644 km SE von Manila (National Capital Region) (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 4 x 109 Joule (1.11 Megawattstunden, entspricht 0.951 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
3.2 | 8 km | Philippines: 010 Km S 32° W of Silago (Southern Leyte) | PHIVOLCS |
3.2 | 3 km | LEYTE, PHILIPPINES | EMSC |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!