Sehr schwaches Beben Stärke 2.8 - Davao, Philippinen, am Freitag, 28. Jan 2022 um 17:37 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Davao


Sehr schwaches Beben Stärke 2.8 in 93 km Tiefe
28. Jan. 09:55 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 18 Minuten.
Ortszeit am Epizentrum: Freitag, 28. Jan. 2022 17:37 (GMT +8)
Magnitude: 2.8
Erdbebentiefe: 93.0 km
Epizentrum geogr. Breite / Länge: 5.86°N / 125.46°E

Seismischer Gegenpol: 5.86°S / 54.54°W
Nächstgelegener Vulkan: Parker (69 km / 43 mi)
Orte und Städte in der Nähe:
136 km S von Davao (pop: 1,212,500) --> Erdbeben in der Nähe!
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens:
Scattered Clouds
23°C (73 F), humidity: 85%, wind: 2 m/s (3 kts) from NE
Primäre Datenquelle: PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen)
Scattered Clouds

Geschätzte Erdbebenenergie: 1 x 109 Joule (278 Kiloawattstunden, entspricht 0.239 Tonnen TNT) | about seismic energy
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.8 | 93 km | Philippines: 021 Km S 73° W of Jose Abad Santos (Davao Occidental) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.8) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet seit 1900
Datum und Uhrzeit GMT![]() | Mag Tiefe | Entfernung | Ort | Details |
15. Aug. 1918 12:18 vor 104 Jahren | 8.3 20 km | 120km / 75mi | 16 km SW von Maitum, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
2. Dez. 1972 00:19 vor 49 Jahren | 8.0 60 km | 144km / 89mi | 77 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
14. Apr. 1924 16:20 vor 98 Jahren | 8.0 15 km | 115km / 72mi | Sigaboy Island, 5.9 km W von La Union, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
16. Aug. 1976 16:11 vor 46 Jahren | 7.9 33 km | 165km / 103mi | 95 km W von Koronadal City, Philippinen | Mehr |
25. Mai. 1943 23:07 vor 79 Jahren | 7.8 15 km | 256km / 159mi | 71 km E von Central, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
1. Apr. 1936 02:09 vor 86 Jahren | 7.8 35 km | 206km / 128mi | 37 km W von Nusa Mawawo , Indonesien | Mehr |
14. Mär. 1913 08:45 vor 109 Jahren | 7.8 15 km | 92km / 57mi | 135 km SE von General Santos City, Philippinen | Mehr |
11. Jun. 1972 16:41 vor 50 Jahren | 7.7 331 km | 272km / 169mi | 147 km W von Sangihe Besar , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
23. Jul. 2010 22:51 vor 12 Jahren | 7.6 578 km | 230km / 143mi | 63 km W von Kalamansig, Province of Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
30. Jan. 1969 10:29 vor 53 Jahren | 7.6 60 km | 250km / 155mi | 23 km SE von Pulau Magupung , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
16. Dez. 1910 14:44 vor 111 Jahren | 7.6 15 km | 146km / 91mi | 63 km NE von Pulau Dumarehe , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
23. Jul. 2010 23:15 vor 12 Jahren | 7.5 641 km | 264km / 164mi | 75 km SE von Olutanga, Philippinen | Mehr |
5. Mär. 2002 21:16 vor 20 Jahren | 7.5 31 km | 135km / 84mi | 84 km SW von Koronadal City, Philippinen | Mehr |
1. Jan. 2001 06:57 vor 21 Jahren | 7.5 33 km | 169km / 105mi | 41 km E von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
20. Nov. 1984 08:15 vor 38 Jahren | 7.5 202 km | 86km / 53mi | 74 km S von Glan, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
19. Dez. 1928 11:37 vor 93 Jahren | 7.4 25 km | 173km / 108mi | 4.1 km NE von Basak, Province of Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
11. Nov. 1921 18:36 vor 101 Jahren | 7.4 15 km | 281km / 175mi | 96 km NE von Manay, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
23. Jul. 2010 22:08 vor 12 Jahren | 7.3 607 km | 246km / 153mi | 72 km W von Bantogon, Province of Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
17. Mai. 1992 10:15 vor 30 Jahren | 7.3 33 km | 206km / 128mi | 66 km NE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
11. Feb. 2009 17:34 vor 13 Jahren | 7.2 20 km | 242km / 151mi | 37 km W von Pulau Sara Kecil , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
10. Jan. 1970 12:07 vor 52 Jahren | 7.2 40 km | 170km / 106mi | 55 km E von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
24. Sep. 1957 08:21 vor 65 Jahren | 7.2 35 km | 181km / 112mi | 53 km SE von Pulau Baronto , Indonesien | Mehr |
13. Jun. 1929 09:24 vor 93 Jahren | 7.2 35 km | 255km / 158mi | 2.8 km N von Veruela, Province of Agusan del Sur, Caraga, Philippinen | Mehr |
11. Aug. 2021 17:46 vor 40 Wochen | 7.1 63 km | 155km / 97mi | Philippine Sea, 74 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
5. Feb. 2005 12:23 vor 17 Jahren | 7.1 525 km | 243km / 151mi | 228 km SE von Zamboanga, Zamboanga Peninsula, Philippinen | Mehr |
17. Mai. 1992 09:49 vor 30 Jahren | 7.1 33 km | 202km / 125mi | 57 km NE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
15. Apr. 1934 22:15 vor 88 Jahren | 7.1 35 km | 243km / 151mi | Bagoso Island, 14 km E von Kinablangan, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
21. Jan. 2021 12:23 vor 1 Jahr 17 Wochen | 7.0 116 km | 243km / 151mi | Philippine Sea, 483 km NE von Manado, Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
29. Dez. 2018 03:39 vor 3 Jahren | 7.0 10 km | 147km / 91mi | Philippine Sea, 125 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
11. Mai. 1993 18:26 vor 29 Jahren | 7.0 59 km | 195km / 121mi | 49 km NE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
17. Nov. 1929 03:43 vor 93 Jahren | 7.0 35 km | 116km / 72mi | 30 km SE von Sigaboy , Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
2. Mär. 1923 16:48 vor 99 Jahren | 7.0 15 km | 207km / 128mi | 6 km W von Kadingilan, Province of Bukidnon, Northern Mindanao, Philippinen | Mehr |
26. Mai. 2003 23:13 vor 19 Jahren | 6.9 566 km | 218km / 136mi | 79 km SW von Cotabato, PH.14.B8, Mindanao Musulman, Philippinen | Mehr |
11. Mär. 1997 19:22 vor 25 Jahren | 6.9 10 km | 320km / 199mi | 180 km NE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
12. Dez. 1978 11:44 vor 43 Jahren | 6.9 33 km | 272km / 169mi | 55 km S von Pagadian City, Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula, Philippinen | Mehr |
16. Nov. 1927 21:10 vor 95 Jahren | 6.9 35 km | 107km / 67mi | Sigaboy Island, 25 km S von Lupon, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
1. Jan. 1919 01:33 vor 103 Jahren | 6.9 35 km | 159km / 99mi | 38 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
15. Aug. 1918 17:30 vor 104 Jahren | 6.9 15 km | 77km / 48mi | 37 km SE von Sarangani, Davao Occidental, Philippinen | Mehr |
7. Feb. 1918 05:20 vor 104 Jahren | 6.9 35 km | 142km / 88mi | 12 km NE von Lupon, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
28. Apr. 2017 20:23 vor 5 Jahren | 6.8 46 km | 59km / 37mi | Celebes Sea, 38 km SW von Glan, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
1. Jan. 2001 08:54 vor 21 Jahren | 6.8 33 km | 181km / 112mi | 84 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
2. Sep. 1998 08:37 vor 24 Jahren | 6.8 50 km | 153km / 95mi | 25 km SE von Pulau Baronto , Indonesien | Mehr |
29. Okt. 1987 20:23 vor 35 Jahren | 6.8 153 km | 273km / 169mi | 62 km E von Pulau Magupung , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
30. Mär. 1970 16:46 vor 52 Jahren | 6.8 50 km | 148km / 92mi | 34 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
3. Feb. 1969 21:41 vor 53 Jahren | 6.8 35 km | 246km / 153mi | 27 km E von Pulau Magupung , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
15. Nov. 1944 20:47 vor 78 Jahren | 6.8 60 km | 256km / 159mi | 29 km SE von Pulau Magupung , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
15. Dez. 2019 06:11 vor 2 Jahren | 6.7 29 km | 88km / 55mi | 12 km W von Padada, Province of Davao del Sur, Philippinen | Mehr |
12. Mai. 1987 01:30 vor 35 Jahren | 6.7 25 km | 194km / 120mi | 56 km E von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
15. Mär. 1983 19:58 vor 39 Jahren | 6.7 41 km | 135km / 84mi | 23 km S von Pulau Baronto , Indonesien | Mehr |
29. Jul. 2010 07:31 vor 12 Jahren | 6.6 618 km | 259km / 161mi | 136 km SW von Cotabato, PH.14.B8, Mindanao Musulman, Philippinen | Mehr |
24. Jul. 2010 05:35 vor 12 Jahren | 6.6 553 km | 218km / 136mi | 70 km SW von Kalamansig, Province of Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
4. Okt. 2009 10:58 vor 13 Jahren | 6.6 620 km | 250km / 155mi | 86 km SE von Olutanga, Philippinen | Mehr |
20. Apr. 1995 08:45 vor 27 Jahren | 6.6 94 km | 153km / 95mi | 97 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
17. Jun. 1986 18:13 vor 36 Jahren | 6.6 32 km | 33km / 20mi | 53 km S von General Santos City, Philippinen | Mehr |
29. Okt. 1984 23:18 vor 38 Jahren | 6.6 153 km | 17km / 11mi | 50 km SE von Alabel, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
31. Okt. 2019 01:11 vor 3 Jahren | 6.5 10 km | 120km / 75mi | 19 km SE von Kidapawan, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
29. Okt. 2019 01:04 vor 3 Jahren | 6.5 10 km | 111km / 69mi | 7.9 km NW von Magsaysay, Province of Davao del Sur, Philippinen | Mehr |
11. Jan. 2016 16:38 vor 6 Jahren | 6.5 38 km | 272km / 169mi | Molucca Sea, 349 km NE von Manado, Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
15. Feb. 2005 14:42 vor 17 Jahren | 6.5 40 km | 162km / 101mi | 54 km NW von Pulau Nusa , Indonesien | Mehr |
20. Dez. 1989 00:08 vor 32 Jahren | 6.5 21 km | 291km / 181mi | 58 km E von Bislig City, Province of Surigao del Sur, Caraga, Philippinen | Mehr |
11. Mai. 1987 09:59 vor 35 Jahren | 6.5 94 km | 293km / 182mi | Indonesien | Mehr |
18. Mär. 1985 19:49 vor 37 Jahren | 6.5 33 km | 299km / 186mi | Sagayaran Island, 10.6 km SE von Muricay, Philippinen | Mehr |
26. Jun. 1976 10:30 vor 46 Jahren | 6.5 33 km | 283km / 176mi | Pulau Kaburuang, Indonesien | Mehr |
6. Sep. 2020 15:23 vor 1 Jahr 36 Wochen | 6.4 127 km | 55km / 34mi | Philippine Sea, 4.2 km N von Talagutong, Davao Occidental, Philippinen | Mehr |
28. Okt. 2019 01:04 vor 3 Jahren | 6.4 8 km | 126km / 78mi | 6.3 km SW von Makilala, Province of Cotabato, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
20. Aug. 2007 13:46 vor 15 Jahren | 6.4 8 km | 215km / 133mi | 158 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
30. Nov. 2005 16:53 vor 16 Jahren | 6.4 13 km | 165km / 102mi | 19 km W von Palimbang, Province of Sultan Kudarat, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
2. Jan. 2001 07:30 vor 21 Jahren | 6.4 33 km | 179km / 111mi | 69 km E von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
18. Jun. 1999 10:55 vor 23 Jahren | 6.4 33 km | 136km / 85mi | Pulau Baronto, 167 km S von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
8. Mai. 1986 14:37 vor 36 Jahren | 6.4 166 km | 137km / 85mi | 50 km NW von Pulau Dumarehe , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
4. Aug. 1985 02:36 vor 37 Jahren | 6.4 36 km | 283km / 176mi | Sagayaran Island, 37 km S von Muricay, Philippinen | Mehr |
20. Feb. 1983 10:49 vor 39 Jahren | 6.4 61 km | 94km / 58mi | 122 km SE von Alabel, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
1. Aug. 2020 17:09 vor 1 Jahr 42 Wochen | 6.3 484 km | 212km / 131mi | Rantindaton Island, 10 km N von Cotabato, Philippinen | Mehr |
16. Okt. 2019 11:37 vor 3 Jahren | 6.3 10 km | 112km / 70mi | 7.6 km NW von Magsaysay, Province of Davao del Sur, Philippinen | Mehr |
29. Sep. 2019 02:02 vor 3 Jahren | 6.3 10 km | 123km / 77mi | Philippine Sea, 81 km SE von Pondaguitan, Philippinen | Mehr |
4. Apr. 2009 05:31 vor 13 Jahren | 6.3 48 km | 208km / 129mi | 42 km N von Pulau Garat , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
16. Mär. 2009 14:15 vor 13 Jahren | 6.3 35 km | 258km / 161mi | 24 km SW von Pulau Sara Kecil , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
12. Feb. 2009 13:15 vor 13 Jahren | 6.3 27 km | 236km / 147mi | 21 km NW von Pulau Sara Kecil , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
25. Dez. 2008 03:20 vor 13 Jahren | 6.3 206 km | 15km / 9mi | 12 km NE von Pangyan, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
13. Sep. 2007 09:48 vor 15 Jahren | 6.3 26 km | 249km / 155mi | 45 km W von Pulau Sara Kecil , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
12. Dez. 2006 15:48 vor 15 Jahren | 6.3 214 km | 252km / 156mi | 96 km W von Sangihe Besar , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
30. Dez. 2002 04:49 vor 19 Jahren | 6.3 10 km | 289km / 180mi | Sagayaran Island, 40 km S von Pagadian City, Philippinen | Mehr |
1. Jan. 2002 11:29 vor 20 Jahren | 6.3 138 km | 54km / 33mi | 13 km S von Malita, Davao Occidental, Philippinen | Mehr |
14. Jun. 2000 17:00 vor 22 Jahren | 6.3 90 km | 290km / 180mi | Indonesien | Mehr |
21. Nov. 1991 12:38 vor 31 Jahren | 6.3 73 km | 152km / 94mi | 147 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
14. Dez. 1985 06:46 vor 36 Jahren | 6.3 22 km | 273km / 170mi | 25 km SW von Pulau Kaburuang , Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
14. Jul. 1983 19:47 vor 39 Jahren | 6.3 43 km | 115km / 71mi | Pulau Baronto, 142 km SE von Alabel, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
12. Feb. 1983 08:47 vor 39 Jahren | 6.3 51 km | 95km / 59mi | 143 km S von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
15. Dez. 2020 23:21 vor 1 Jahr 22 Wochen | 6.2 24 km | 65km / 40mi | Philippine Sea, 15 km SW von Sarangani, Davao Occidental, Philippinen | Mehr |
29. Sep. 2019 02:02 vor 3 Jahren | 6.2 70 km | 130km / 81mi | Philippine Sea, 153 km S von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
8. Sep. 2018 07:16 vor 4 Jahren | 6.2 10 km | 197km / 123mi | Philippine Sea, 5.2 km NE von Manay, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
23. Sep. 2016 22:53 vor 6 Jahren | 6.2 52 km | 153km / 95mi | Philippine Sea, 53 km SE von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
14. Jul. 2014 08:00 vor 8 Jahren | 6.2 35 km | 109km / 68mi | Philippine Sea, 69 km SE von Pondaguitan, Philippinen | Mehr |
16. Feb. 2013 04:37 vor 9 Jahren | 6.2 98 km | 43km / 27mi | Philippine Sea, 28 km SE von Caburan, Davao Occidental, Philippinen | Mehr |
10. Apr. 2021 09:30 vor 1 Jahr 6 Wochen | 6.1 307 km | 205km / 128mi | Celebes Sea, Indonesien | Mehr |
31. Mai. 2019 10:12 vor 3 Jahren | 6.1 85 km | 121km / 75mi | Philippine Sea, 78 km S von Mati City, Province of Davao Oriental, Philippinen | Mehr |
5. Apr. 2016 08:29 vor 6 Jahren | 6.1 10.2 km | 203km / 126mi | Philippine Sea, 326 km NE von Manado, Sulawesi Utara, Indonesien | Mehr |
22. Jan. 2022 02:26 vor 17 Wochen | 6.0 24 km | 276km / 171mi | Philippine Sea, Indonesien | Mehr |
7. Feb. 2021 04:22 vor 1 Jahr 15 Wochen | 6.0 26 km | 102km / 64mi | 14 km W von Digos City, Province of Davao del Sur, Philippinen | Mehr |
26. Mär. 2020 15:38 vor 2 Jahren | 6.0 53 km | 33km / 21mi | 5.5 km SW von Baliton, Sarangani, Soccsksargen, Philippinen | Mehr |
Alle anzeigen