Starkes Beben der Stärke 5.1 - South Pacific Ocean, Neuseeland, am Samstag, 29. Jan 2022 um 17:38 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Nachbeben | Frühere Beben in der Gegend | Beben Neuseeland


Starkes Beben der Stärke 5.1 in 10 km Tiefe
29. Jan. 04:57 UTC: Erste Meldung: USGS nach 18 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 29 Jan 2022 04:38:58 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Samstag, 29. Jan. 2022 17:38 (GMT +13) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 5.1 |
Tiefe | 10.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 29.7775°S / 176.6215°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 29.778°N / 3.379°E |
Intensität | Mäßig stark in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | USGS (United States Geological Survey) |
Nächster Vulkan | Raoul Island (138 km / 86 mi) |
Orte in der Nähe | |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Light Rain ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 2.8 x 1012 Joule (783 Megawattstunden, entspricht 674 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
5.1 | 10 km | New Zealand: Kermadec Islands Region | USGS |
5.1 | 10 km | New Zealand: KERMADEC ISLANDS REGION | EMSC |
5.0 | 10 km | New Zealand: Kermadec Islands Region | GFZ |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Nachbeben
Mehr Infos dazu
Liste der Nachbeben, jüngste zuerst (8 Beben)
Datum und Uhrzeit![]() | Mag Tiefe | Ort | Details |
1. Mär. 2022 18:03 vor 17 Wochen | 5.1 33 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
4. Feb. 2022 01:55 vor 20 Wochen | 4.9 33 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
2. Feb. 2022 17:26 vor 21 Wochen | 4.8 10 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
30. Jan. 2022 11:50 vor 21 Wochen | 4.8 33 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
29. Jan. 2022 12:59 vor 21 Wochen | 4.6 33 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
29. Jan. 2022 11:12 vor 21 Wochen | 4.7 33 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
29. Jan. 2022 04:59 vor 21 Wochen | 5.1 5 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
29. Jan. 2022 04:42 vor 21 Wochen | 5.0 10 km | South Pacific Ocean, Neuseeland | Mehr |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!