Schwaches Erdbeben Stärke 3.1 - Sulusee, 90 km südwestlich von Asia, Philippinen, am Samstag, 14. Mai 2022 um 18:33 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Western Visayas | Central Visayas | National Capital Region


Schwaches Erdbeben Stärke 3.1 in 45 km Tiefe
14. May. 10:46 UTC: Erste Meldung: EMSC nach 13 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 14 May 2022 10:33:26 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Samstag, 14. Mai. 2022 18:33 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 3.1 |
Tiefe | 45.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 8.99°N / 121.92°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 8.99°S / 58.08°W |
Intensität | Sehr schwach |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) |
Nächster Vulkan | Cuernos de Negros (140 km / 87 mi) |
Orte in der Nähe | 89 km SW von Colipapa (Negros Occidental) (pop: 7,680) | Karte | Beben in der Nähe 90 km SW von Asia (Negros Occidental) (pop: 23,500) | Karte | Beben in der Nähe 92 km WSW von Basay (Negros Oriental) (pop: 4,310) | Karte | Beben in der Nähe 94 km SW von Bacuyangan (Negros Occidental) (pop: 7,510) | Karte | Beben in der Nähe 100 km SSW von Sipalay (pop: 24,000) | Karte | Beben in der Nähe 106 km WSW von Bayawan (Negros Oriental) (pop: 36,100) | Karte | Beben in der Nähe 110 km WSW von Santa Catalina (Negros Oriental) (pop: 26,500) | Karte | Beben in der Nähe 148 km SW von Kabankalan (pop: 136,500) | Karte | Beben in der Nähe 156 km SW von Suay (Negros Occidental) (pop: 19,700) | Karte | Beben in der Nähe 633 km S von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe 142 km SW von Negros Insel (pop: 4,414,100) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Scattered Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 2.8 x 109 Joule (783 Kiloawattstunden, entspricht 0.674 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
3.1 | 45 km | MINDANAO, PHILIPPINES | EMSC |
3.1 | 45 km | Philippines: 090 Km S 42° W of Hinoba-an (Negros Occidental) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!