Leichtes Erdbeben der Stärke 2.7 - 27 km südöstlich von Marawi City, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 01:45 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Northern Mindanao | Mindanao Musulman | Soccsksargen | National Capital Region


Leichtes Erdbeben der Stärke 2.7 in 1 km Tiefe
14. May. 18:05 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 20 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 14 May 2022 17:45:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 01:45 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.7 |
Tiefe | 1.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 7.89°N / 124.5°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 7.89°S / 55.5°W |
Intensität | Mäßig in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Ragang (21 km / 13 mi) |
Orte in der Nähe | 21 km SW von Tikalaan (pop: 3,390) | Karte | Beben in der Nähe 27 km ESE von Marawi City (pop: 143,600) | Karte | Beben in der Nähe 29 km NE von Butig (Lanao del Sur) (pop: 6,020) | Karte | Beben in der Nähe 29 km NW von Wao (pop: 17,800) | Karte | Beben in der Nähe 32 km WNW von Kalilangan (pop: 14,500) | Karte | Beben in der Nähe 42 km SSE von Iligan City (pop: 312,300) | Karte | Beben in der Nähe 44 km SE von Mantampay (pop: 265,000) | Karte | Beben in der Nähe 47 km SE von Iligan City (pop: 342,600) | Karte | Beben in der Nähe 48 km SE von Boroon (pop: 15,500) | Karte | Beben in der Nähe 840 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 7.1 x 108 Joule (197 Kiloawattstunden, entspricht 0.169 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.7 | 1 km | Philippines: 014 Km East of Maguing (Lanao Del Sur) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.7) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!