Sehr schwaches Beben Stärke 2.0 - Philippine Sea, 22 km östlich von Tagbilaran, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 03:07 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Central Visayas | National Capital Region


Sehr schwaches Beben Stärke 2.0 in 38 km Tiefe
14. May. 19:20 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 13 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 14 May 2022 19:07:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 03:07 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2 |
Tiefe | 38.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 9.59°N / 124.04°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 9.59°S / 55.96°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Hibok-Hibok (82 km / 51 mi) |
Orte in der Nähe | 5 km S von Loboc (Bohol) (pop: 16,300) | Karte | Beben in der Nähe 18 km WSW von Danao (pop: 3,370) | Karte | Beben in der Nähe 22 km ESE von Tagbilaran (pop: 86,400) | Karte | Beben in der Nähe 31 km SSW von Carmen (Bohol) (pop: 8,210) | Karte | Beben in der Nähe 31 km E von Danao (Bohol) (pop: 17,700) | Karte | Beben in der Nähe 36 km SE von Loon (Bohol) (pop: 9,480) | Karte | Beben in der Nähe 37 km S von Sagbayan (pop: 4,930) | Karte | Beben in der Nähe 37 km W von Jagna (Bohol) (pop: 32,600) | Karte | Beben in der Nähe 41 km SSE von Tubigon (Bohol) (pop: 11,300) | Karte | Beben in der Nähe 649 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe 30 km SSW von Bohol Insel (pop: 1,211,000) | Karte | Beben in der Nähe 89 km SSE von Cebu Insel (pop: 4,164,500) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Moderate Rain ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 6.3 x 107 Joule (17.5 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.0 | 38 km | Philippines: 003 Km S 78° E of Loay (Bohol) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.0) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!