Sehr schwaches Beben Stärke 2.7 - 24 km östlich von Tagbilaran, Bohol, Central Visayas, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 07:45 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Central Visayas | National Capital Region


Sehr schwaches Beben Stärke 2.7 in 33 km Tiefe
15. May. 00:05 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 20 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 14 May 2022 23:45:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 07:45 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.7 |
Tiefe | 33.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 9.72°N / 124.06°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 9.72°S / 55.94°W |
Intensität | Sehr schwach |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Hibok-Hibok (88 km / 55 mi) |
Orte in der Nähe | 9 km NNE von Loboc (Bohol) (pop: 16,300) | Karte | Beben in der Nähe 18 km WNW von Danao (pop: 3,370) | Karte | Beben in der Nähe 19 km SW von Carmen (Bohol) (pop: 8,210) | Karte | Beben in der Nähe 22 km S von Sagbayan (pop: 4,930) | Karte | Beben in der Nähe 24 km ENE von Tagbilaran (pop: 86,400) | Karte | Beben in der Nähe 35 km WNW von Jagna (Bohol) (pop: 32,600) | Karte | Beben in der Nähe 38 km ENE von Danao (Bohol) (pop: 17,700) | Karte | Beben in der Nähe 63 km SE von Carcar (pop: 40,700) | Karte | Beben in der Nähe 69 km SSE von Cebu City (pop: 798,600) | Karte | Beben in der Nähe 638 km SSE von Manila (National Capital Region) (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 7.1 x 108 Joule (197 Kiloawattstunden, entspricht 0.169 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.7 | 33 km | Philippines: 002 Km N 43° E of Sevilla (Bohol) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.7) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!