Sehr schwaches Beben Stärke 2.2 - Philippine Sea, 22 km südlich von Talisay, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 09:41 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Central Visayas | National Capital Region


Sehr schwaches Beben Stärke 2.2 in 33 km Tiefe
15. May. 02:05 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 24 Minuten.
16. May. 00:05: Epizentrum korrigiert um 3.1 km (1.9 mi) nach NW.
16. May. 00:05: Epizentrum korrigiert um 3.1 km (1.9 mi) nach NW.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 01:41:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 09:41 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.2 |
Tiefe | 33.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 10.05°N / 123.85°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 10.05°S / 56.15°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Canlaon (88 km / 55 mi) |
Orte in der Nähe | 15 km NNW von Abucayan (pop: 2,200) | Karte | Beben in der Nähe 20 km SE von San Fernando (pop: 23,700) | Karte | Beben in der Nähe 20 km SSE von Naga City (Cebu) (pop: 28,600) | Karte | Beben in der Nähe 22 km S von Talisay (pop: 133,100) | Karte | Beben in der Nähe 22 km SSE von Minglanilla (pop: 62,100) | Karte | Beben in der Nähe 24 km ESE von Carcar (pop: 40,700) | Karte | Beben in der Nähe 30 km S von Cebu City (pop: 798,600) | Karte | Beben in der Nähe 31 km SSW von Lapu-Lapu City (pop: 350,500) | Karte | Beben in der Nähe 31 km SSW von Mandaue City (pop: 331,300) | Karte | Beben in der Nähe 595 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe 33 km SSE von Cebu Insel (pop: 4,164,500) | Karte | Beben in der Nähe 42 km NW von Bohol Insel (pop: 1,211,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Light Rain ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.3 x 108 Joule (35 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.2 | 33 km | Philippines: 017 Km N 47° W of Tubigon (Bohol) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.2) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!