Sehr schwaches Beben Stärke 2.1 - 21 km nordwestlich von Monkayo, Davao de Oro, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 10:33 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Caraga | Davao | National Capital Region


Sehr schwaches Beben Stärke 2.1 in 33 km Tiefe
15. May. 02:50 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 17 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 02:33:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 10:33 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.1 |
Tiefe | 33.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 7.97°N / 125.94°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 7.97°S / 54.06°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Leonard Range (66 km / 41 mi) |
Orte in der Nähe | 10 km WSW von Santa Josefa (pop: 4,160) | Karte | Beben in der Nähe 12 km S von Veruela (Agusan del Sur) (pop: 18,100) | Karte | Beben in der Nähe 16 km WSW von Trento (Agusan del Sur) (pop: 15,900) | Karte | Beben in der Nähe 21 km NW von Monkayo (pop: 51,400) | Karte | Beben in der Nähe 23 km SSW von Bunawan (Agusan del Sur) (pop: 15,500) | Karte | Beben in der Nähe 24 km ENE von Andop (Compostela Valley) (pop: 9,100) | Karte | Beben in der Nähe 37 km NNW von Compostela (pop: 42,600) | Karte | Beben in der Nähe 40 km N von Nabunturan (Davao de Oro) (pop: 16,700) | Karte | Beben in der Nähe 50 km SW von Bislig City (pop: 67,600) | Karte | Beben in der Nähe 915 km SE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 8.9 x 107 Joule (24.8 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.1 | 33 km | Philippines: 010 Km S 79° W of Santa Josefa (Agusan Del Sur) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.1) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!