Sehr schwaches Beben Stärke 1.4 - 23 Km SW of Susitna, Alaska, am Samstag, 14. Mai 2022 um 18:53 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben in den USA | Alaska


Sehr schwaches Beben Stärke 1.4 in 76 km Tiefe
15. May. 02:56 UTC: Erste Meldung: USGS nach 3 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 02:53:07 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Samstag, 14. Mai. 2022 18:53 (GMT -8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 1.4 |
Tiefe | 75.8 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 61.4255°N / 150.8688°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 61.426°S / 29.131°E |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | USGS (United States Geological Survey) |
Nächster Vulkan | Spurr (75 km / 47 mi) |
Orte in der Nähe | 23 km SW von Susitna (pop: 18) | Karte | Beben in der Nähe 50 km WSW von Big Lake (pop: 3,350) | Karte | Beben in der Nähe 57 km WNW von Alaska City (pop: 298,700) | Karte | Beben in der Nähe 68 km W von Knik-Fairview (pop: 14,900) | Karte | Beben in der Nähe 70 km W von Eagle River (pop: 24,800) | Karte | Beben in der Nähe 70 km W von Eagle River (Anchorage) (pop: 24,800) | Karte | Beben in der Nähe 78 km WSW von Wasilla (pop: 9,280) | Karte | Beben in der Nähe 85 km NNE von Nikiski (pop: 4,490) | Karte | Beben in der Nähe 95 km W von Palmer (pop: 6,790) | Karte | Beben in der Nähe 99 km NNE von Kenai (pop: 7,660) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Broken Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 7.9 x 106 Joule (2.21 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
1.4 | 76 km | 23 Km SW of Susitna, Alaska | USGS |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!