Sehr schwaches Beben Stärke 3.6 - 16 km südlich von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 15:58 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Neuseeland | Bay of Plenty | Waikato | Auckland | Wellington


Sehr schwaches Beben Stärke 3.6 in 147 km Tiefe
15. May. 04:00 UTC: Erste Meldung: GEONET (NZ) nach 2 Minuten.
15. May. 04:01: Magnitude neu berechnet von 2.9 auf 3.3.
15. May. 04:02: Magnitude neu berechnet von 3.3 auf 3.6. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 118.0 auf 147.4 km (von 73 auf 92 mi). Epizentrum korrigiert um 8.1 km (5 mi) nach N.
15. May. 04:01: Magnitude neu berechnet von 2.9 auf 3.3.
15. May. 04:02: Magnitude neu berechnet von 3.3 auf 3.6. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 118.0 auf 147.4 km (von 73 auf 92 mi). Epizentrum korrigiert um 8.1 km (5 mi) nach N.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 03:58:16 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 15:58 (GMT +12) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 3.6 |
Tiefe | 147.4 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 38.28159°S / 176.20288°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 38.282°N / 3.797°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey (Neuseeland) ) |
Nächster Vulkan | Reporoa (19 km / 12 mi) |
Orte in der Nähe | 16 km SSW von Rotorua (pop: 65,900) | Karte | Beben in der Nähe 30 km E von Tokoroa (Waikato) (pop: 14,300) | Karte | Beben in der Nähe 46 km NNE von Taupo (Waikato) (pop: 22,500) | Karte | Beben in der Nähe 48 km WSW von Kawerau (pop: 6,700) | Karte | Beben in der Nähe 66 km S von Tauranga (pop: 110,300) | Karte | Beben in der Nähe 77 km WSW von Whakatane (pop: 18,600) | Karte | Beben in der Nähe 80 km SE von Cambridge (Waikato) (pop: 15,200) | Karte | Beben in der Nähe 98 km SE von Hamilton (Waikato) (pop: 152,600) | Karte | Beben in der Nähe 185 km SE von Manukau (Auckland) (pop: 362,000) | Karte | Beben in der Nähe 356 km NNE von Wellington (pop: 381,900) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.6 x 1010 Joule (4.4 Megawattstunden, entspricht 3.79 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
3.6 | 147 km | New Zealand | GEONET (NZ) |
3.6 | 147 km | 3.6 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | EMSC |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet seit 1900
Datum und Uhrzeit GMT![]() | Mag Tiefe | Entfernung | Ort | Details |
2. Feb. 1931 22:46 vor 91 Jahren | 7.4 35 km | 154km / 96mi | Central Hawke's Bay District, 37 km W von Hastings, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1931 01:27 vor 91 Jahren | 7.3 45 km | 134km / 83mi | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 57 km W von Hastings, Neuseeland | Mehr |
5. Mär. 1934 11:46 vor 88 Jahren | 7.2 35 km | 262km / 163mi | 18 km NW von Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
5. Feb. 1995 22:51 vor 27 Jahren | 7.1 21 km | 231km / 143mi | East Island, 119 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1947 20:32 vor 75 Jahren | 7.0 165 km | 140km / 87mi | 19 km NE von Wairoa, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
15. Sep. 1932 13:54 vor 90 Jahren | 6.9 15 km | 192km / 119mi | 60 km S von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
30. Dez. 1984 21:36 vor 38 Jahren | 6.8 39 km | 214km / 133mi | 165 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
21. Okt. 2001 00:29 vor 21 Jahren | 6.7 18 km | 276km / 171mi | 256 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Jun. 1921 13:58 vor 101 Jahren | 6.7 25 km | 167km / 104mi | 5.9 km SE von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
20. Dez. 2007 07:55 vor 15 Jahren | 6.6 20 km | 199km / 123mi | 47 km SE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
10. Feb. 1995 01:45 vor 27 Jahren | 6.5 28 km | 215km / 134mi | East Island, 103 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
15. Dez. 1994 11:20 vor 28 Jahren | 6.5 33 km | 161km / 100mi | 128 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 01:42 vor 35 Jahren | 6.5 19 km | 60km / 38mi | Rurima Island, 61 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Dez. 1956 14:24 vor 66 Jahren | 6.5 35 km | 127km / 79mi | 23 km NW von Te Karaka, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
10. Aug. 1993 09:46 vor 29 Jahren | 6.4 14 km | 121km / 75mi | 42 km W von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
13. Mai. 1990 04:23 vor 32 Jahren | 6.4 21 km | 224km / 139mi | 39 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
30. Jan. 1956 08:43 vor 66 Jahren | 6.4 15 km | 140km / 87mi | 64 km NW von Te Kaha, Opotiki District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Feb. 1931 01:43 vor 91 Jahren | 6.4 15 km | 175km / 109mi | 26 km E von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
12. Aug. 2013 04:20 vor 9 Jahren | 6.3 13 km | 180km / 112mi | 8.3 km S von Tokomaru, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
3. Jul. 2012 10:36 vor 10 Jahren | 6.3 230 km | 286km / 178mi | Tasman Sea, 66 km SW von Hawera, South-Taranaki-Distrikt, Neuseeland | Mehr |
19. Feb. 1990 05:34 vor 32 Jahren | 6.3 24 km | 230km / 143mi | 42 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
27. Jul. 1970 12:31 vor 52 Jahren | 6.3 95 km | 126km / 78mi | 50 km E von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
10. Feb. 1951 03:27 vor 71 Jahren | 6.3 15 km | 201km / 125mi | 19 km S von Otane, Central Hawke's Bay District, Neuseeland | Mehr |
15. Mär. 1934 10:46 vor 88 Jahren | 6.3 25 km | 155km / 97mi | 7.5 km NW von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
30. Okt. 2018 02:13 vor 4 Jahren | 6.2 207 km | 133km / 83mi | 22 km S von Ohura, Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
25. Okt. 1999 20:31 vor 23 Jahren | 6.2 159 km | 58km / 36mi | 24 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
21. Jun. 1992 17:43 vor 30 Jahren | 6.2 10 km | 88km / 54mi | Rurima Island, 61 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Feb. 1974 13:59 vor 48 Jahren | 6.2 15 km | 173km / 108mi | 114 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Jan. 1973 13:54 vor 50 Jahren | 6.2 150 km | 116km / 72mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 66 km W von North , Neuseeland | Mehr |
25. Feb. 1927 15:41 vor 95 Jahren | 6.2 35 km | 156km / 97mi | 49 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
20. Nov. 1991 09:23 vor 31 Jahren | 6.1 79 km | 275km / 171mi | 236 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Apr. 1951 06:50 vor 71 Jahren | 6.1 20 km | 194km / 121mi | 63 km N von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
23. Jan. 2019 07:08 vor 3 Jahren | 6.0 32 km | 182km / 113mi | 12 km SW von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1995 00:11 vor 27 Jahren | 6.0 28 km | 225km / 140mi | East Island, 127 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
19. Jul. 1985 14:34 vor 37 Jahren | 6.0 52 km | 87km / 54mi | Wairoa District, Hawke's Bay, 95 km SE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Mär. 1984 00:40 vor 38 Jahren | 6.0 88 km | 89km / 55mi | Opotiki District, 86 km E von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Dez. 1965 18:05 vor 57 Jahren | 6.0 175 km | 169km / 105mi | 61 km N von Te Kaha, Opotiki District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
21. Okt. 2021 21:58 vor 36 Wochen | 5.9 210 km | 139km / 86mi | 73 km E von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
23. Nov. 2019 16:34 vor 3 Jahren | 5.9 115 km | 134km / 83mi | South Pacific Ocean, 65 km N von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
15. Jun. 1965 09:20 vor 57 Jahren | 5.9 95 km | 111km / 69mi | 16 km SE von Opotiki, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
12. Jan. 2022 10:49 vor 24 Wochen | 5.8 187 km | 182km / 113mi | Taranaki, 127 km W von North , Neuseeland | Mehr |
29. Apr. 2021 03:58 vor 1 Jahr 9 Wochen | 5.8 33 km | 138km / 86mi | 30 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
7. Dez. 2012 18:19 vor 10 Jahren | 5.8 175 km | 15km / 9mi | Waikato, 29 km SW von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
18. Mai. 1999 09:19 vor 23 Jahren | 5.8 283 km | 93km / 58mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 99 km S von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr |
16. Mai. 1992 17:57 vor 30 Jahren | 5.8 45 km | 145km / 90mi | 25 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 01:50 vor 35 Jahren | 5.8 18 km | 83km / 52mi | Rurima Island, 70 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
16. Okt. 2012 23:42 vor 10 Jahren | 5.7 104 km | 29km / 18mi | 16 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
18. Aug. 1999 01:16 vor 23 Jahren | 5.7 155 km | 144km / 90mi | 110 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Mär. 1981 12:53 vor 41 Jahren | 5.7 33 km | 145km / 90mi | 109 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
17. Jul. 2012 01:35 vor 10 Jahren | 5.6 290 km | 56km / 35mi | Moturiki Island, 15 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
27. Jan. 2011 15:02 vor 11 Jahren | 5.6 158 km | 30km / 19mi | 22 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
18. Jul. 2004 04:22 vor 18 Jahren | 5.6 5 km | 41km / 26mi | 28 km NE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1992 17:27 vor 30 Jahren | 5.6 33 km | 93km / 58mi | Rurima Island, 71 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Okt. 1980 15:32 vor 42 Jahren | 5.6 32 km | 142km / 88mi | 34 km W von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
29. Apr. 1975 15:20 vor 47 Jahren | 5.6 110 km | 87km / 54mi | North Island, 43 km SW von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
27. Jun. 1966 21:47 vor 56 Jahren | 5.6 115 km | 82km / 51mi | Opotiki District, 24 km S von Waimana, Neuseeland | Mehr |
4. Feb. 2020 09:47 vor 2 Jahren | 5.5 257 km | 79km / 49mi | South Pacific Ocean, 34 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Sep. 2015 18:47 vor 7 Jahren | 5.5 167 km | 20km / 12mi | 29 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
16. Okt. 2012 23:42 vor 10 Jahren | 5.5 110 km | 40km / 25mi | 8.8 km NE von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
1. Sep. 2012 02:39 vor 10 Jahren | 5.5 220 km | 27km / 17mi | 4.4 km NW von Mamaku, Rotorua District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Jul. 2011 03:36 vor 11 Jahren | 5.5 152 km | 59km / 37mi | 29 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
24. Mai. 2001 18:07 vor 21 Jahren | 5.5 261 km | 96km / 60mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 63 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
16. Nov. 1991 00:35 vor 31 Jahren | 5.5 286 km | 122km / 76mi | 69 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 07:55 vor 35 Jahren | 5.5 10 km | 70km / 43mi | Rurima Island, 13 km NW von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 17:58 vor 46 Jahren | 5.5 51 km | 122km / 76mi | Wairoa District, 47 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
1. Okt. 2019 05:16 vor 3 Jahren | 5.4 27 km | 167km / 103mi | South Pacific Ocean, 8.2 km SE von Nuhaka, Neuseeland | Mehr |
1. Nov. 2015 05:42 vor 7 Jahren | 5.4 39 km | 127km / 79mi | 26 km E von Waiouru, Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
12. Aug. 2013 04:18 vor 9 Jahren | 5.4 208 km | 157km / 98mi | South Pacific Ocean, 15 km NE von Te Kaha, Neuseeland | Mehr |
23. Mär. 1999 10:44 vor 23 Jahren | 5.4 148 km | 69km / 43mi | Rurima Island, 59 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
25. Sep. 1996 10:35 vor 26 Jahren | 5.4 226 km | 152km / 95mi | Stratford District, 71 km E von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
22. Mär. 1987 12:12 vor 35 Jahren | 5.4 359 km | 132km / 82mi | 75 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Apr. 1985 23:00 vor 37 Jahren | 5.4 10 km | 77km / 48mi | Motiti Island, 33 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Jan. 1985 20:25 vor 38 Jahren | 5.4 33 km | 140km / 87mi | 90 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 1978 10:42 vor 44 Jahren | 5.4 186 km | 80km / 50mi | Motiti Island, 34 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
15. Mai. 1976 05:00 vor 46 Jahren | 5.4 141 km | 137km / 85mi | 93 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 18:38 vor 46 Jahren | 5.4 45 km | 155km / 97mi | 49 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 18:05 vor 46 Jahren | 5.4 45 km | 131km / 81mi | 36 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
22. Mär. 2021 18:15 vor 1 Jahr 14 Wochen | 5.3 133 km | 60km / 38mi | 53 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
1. Feb. 2016 19:04 vor 6 Jahren | 5.3 5.5 km | 65km / 40mi | Bay of Plenty, 51 km E von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
11. Jan. 2016 00:14 vor 6 Jahren | 5.3 138 km | 17km / 11mi | Mokoia Island, 15 km SE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
4. Dez. 2014 10:43 vor 8 Jahren | 5.3 81 km | 148km / 92mi | Gisborne, 50 km E von Opotiki, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
13. Jul. 2012 14:01 vor 10 Jahren | 5.3 60 km | 72km / 45mi | 25 km E von Murupara, Whakatane District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
7. Jul. 2012 00:50 vor 10 Jahren | 5.3 91 km | 94km / 58mi | North Island, 8.6 km S von Turangi, Waikato, Neuseeland | Mehr |
8. Jul. 2006 11:27 vor 16 Jahren | 5.3 30 km | 116km / 72mi | England, 35 km N von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
8. Apr. 2006 15:41 vor 16 Jahren | 5.3 158 km | 17km / 10mi | South Waikato District, 30 km SW von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
17. Aug. 2002 08:21 vor 20 Jahren | 5.3 171 km | 55km / 34mi | Whakatane District, 55 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Aug. 2000 10:31 vor 22 Jahren | 5.3 64 km | 108km / 67mi | England, Hawke's Bay, 38 km SE von North , Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1997 02:18 vor 25 Jahren | 5.3 100 km | 190km / 118mi | 151 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 1994 00:48 vor 28 Jahren | 5.3 33 km | 150km / 93mi | 40 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
12. Jul. 1991 04:42 vor 31 Jahren | 5.3 67 km | 124km / 77mi | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 42 km S von North , Neuseeland | Mehr |
25. Mai. 1989 13:01 vor 33 Jahren | 5.3 287 km | 183km / 113mi | 138 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
27. Okt. 1986 04:25 vor 36 Jahren | 5.3 136 km | 63km / 39mi | Taupo District, Waikato, 41 km NW von North , Neuseeland | Mehr |
23. Jan. 1985 19:02 vor 37 Jahren | 5.3 76 km | 113km / 70mi | Opotiki District, 46 km E von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Apr. 1983 20:33 vor 39 Jahren | 5.3 117 km | 135km / 84mi | Opotiki District, 59 km E von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
17. Jun. 1979 14:15 vor 43 Jahren | 5.3 121 km | 177km / 110mi | South-Taranaki-Distrikt, 82 km SE von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
29. Aug. 1975 22:44 vor 47 Jahren | 5.3 236 km | 153km / 95mi | 101 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
18. Aug. 1975 14:31 vor 47 Jahren | 5.3 149 km | 70km / 44mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 40 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
24. Mai. 1975 18:48 vor 47 Jahren | 5.3 151 km | 64km / 40mi | Waitomo District, 79 km S von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr |
28. Feb. 1974 14:38 vor 48 Jahren | 5.3 33 km | 163km / 101mi | 110 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
20. Nov. 2020 12:43 vor 1 Jahr 31 Wochen | 5.2 127 km | 157km / 98mi | 64 km N von Whanganui, Wanganui District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
Alle anzeigen