Sehr schwaches Beben Stärke 2.3 - South Pacific Ocean, 77 km nördlich von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 16:20 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Neuseeland | Bay of Plenty | Wellington


Sehr schwaches Beben Stärke 2.3 in 149 km Tiefe
15. May. 04:23 UTC: Erste Meldung: GEONET (NZ) nach 2 Minuten.
15. May. 04:24: Magnitude neu berechnet von 2.0 auf 2.3.
15. May. 04:24: Magnitude neu berechnet von 2.0 auf 2.3.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 04:20:40 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 16:20 (GMT +12) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.3 |
Tiefe | 149.4 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 37.28298°S / 177.18663°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 37.283°N / 2.813°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey (Neuseeland) ) |
Nächster Vulkan | White Island (26 km / 16 mi) |
Orte in der Nähe | 67 km NW von Te Kaha (pop: 387) | Karte | Beben in der Nähe 77 km NNE von Whakatane (pop: 18,600) | Karte | Beben in der Nähe 81 km N von Opotiki (pop: 4,040) | Karte | Beben in der Nähe 84 km NNE von Edgecumbe (pop: 1,790) | Karte | Beben in der Nähe 84 km NE von Maketu (pop: 1,080) | Karte | Beben in der Nähe 100 km NNE von Kawerau (pop: 6,700) | Karte | Beben in der Nähe 101 km ENE von Tauranga (pop: 110,300) | Karte | Beben in der Nähe 115 km NE von Kaharoa (pop: 1,620) | Karte | Beben in der Nähe 126 km NE von Rotorua (pop: 65,900) | Karte | Beben in der Nähe 491 km NNE von Wellington (pop: 381,900) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.8 x 108 Joule (49.4 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.3 | 149 km | New Zealand | GEONET (NZ) |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.3) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet seit 1900
Datum und Uhrzeit GMT![]() | Mag Tiefe | Entfernung | Ort | Details |
13. Feb. 1931 01:27 vor 91 Jahren | 7.3 45 km | 259km / 161mi | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 57 km W von Hastings, Neuseeland | Mehr |
4. Mär. 2021 13:27 vor 1 Jahr 17 Wochen | 7.1 90 km | 209km / 130mi | South Pacific Ocean, 192 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
5. Feb. 1995 22:51 vor 27 Jahren | 7.1 21 km | 148km / 92mi | East Island, 119 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
1. Sep. 2016 16:37 vor 6 Jahren | 7.0 26 km | 182km / 113mi | South Pacific Ocean, 172 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1947 20:32 vor 75 Jahren | 7.0 165 km | 188km / 117mi | 19 km NE von Wairoa, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
15. Sep. 1932 13:54 vor 90 Jahren | 6.9 15 km | 226km / 141mi | 60 km S von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
30. Dez. 1984 21:36 vor 38 Jahren | 6.8 39 km | 75km / 46mi | 165 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
16. Nov. 2014 22:33 vor 8 Jahren | 6.7 22 km | 225km / 140mi | South Pacific Ocean, 182 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
21. Okt. 2001 00:29 vor 21 Jahren | 6.7 18 km | 160km / 99mi | 256 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
20. Dez. 2007 07:55 vor 15 Jahren | 6.6 20 km | 215km / 134mi | 47 km SE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
10. Feb. 1995 01:45 vor 27 Jahren | 6.5 28 km | 140km / 87mi | East Island, 103 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
15. Dez. 1994 11:20 vor 28 Jahren | 6.5 33 km | 30km / 18mi | 128 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 01:42 vor 35 Jahren | 6.5 19 km | 84km / 52mi | Rurima Island, 61 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Dez. 1956 14:24 vor 66 Jahren | 6.5 35 km | 125km / 78mi | 23 km NW von Te Karaka, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1938 08:03 vor 84 Jahren | 6.5 35 km | 251km / 156mi | 422 km NE von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr |
10. Aug. 1993 09:46 vor 29 Jahren | 6.4 14 km | 141km / 88mi | 42 km W von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
30. Jan. 1956 08:43 vor 66 Jahren | 6.4 15 km | 3km / 2mi | 64 km NW von Te Kaha, Opotiki District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
12. Aug. 2013 04:20 vor 9 Jahren | 6.3 13 km | 140km / 87mi | 8.3 km S von Tokomaru, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
16. Feb. 2013 05:16 vor 9 Jahren | 6.3 294 km | 209km / 130mi | South Pacific Ocean | Mehr |
13. Aug. 1993 11:02 vor 29 Jahren | 6.3 95 km | 186km / 116mi | 281 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
27. Jul. 1970 12:31 vor 52 Jahren | 6.3 95 km | 74km / 46mi | 50 km E von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Apr. 2021 07:37 vor 1 Jahr 12 Wochen | 6.2 22 km | 231km / 143mi | South Pacific Ocean, 197 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
30. Okt. 2018 02:13 vor 4 Jahren | 6.2 207 km | 272km / 169mi | 22 km S von Ohura, Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
25. Okt. 1999 20:31 vor 23 Jahren | 6.2 159 km | 199km / 124mi | 24 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
21. Jun. 1992 17:43 vor 30 Jahren | 6.2 10 km | 54km / 33mi | Rurima Island, 61 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
6. Mai. 1985 17:10 vor 37 Jahren | 6.2 30 km | 202km / 125mi | 290 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Feb. 1974 13:59 vor 48 Jahren | 6.2 15 km | 60km / 37mi | 114 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Jan. 1973 13:54 vor 50 Jahren | 6.2 150 km | 256km / 159mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 66 km W von North , Neuseeland | Mehr |
25. Feb. 1927 15:41 vor 95 Jahren | 6.2 35 km | 125km / 78mi | 49 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
20. Nov. 1991 09:23 vor 31 Jahren | 6.1 79 km | 137km / 85mi | 236 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Apr. 1951 06:50 vor 71 Jahren | 6.1 20 km | 79km / 49mi | 63 km N von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
23. Jan. 2019 07:08 vor 3 Jahren | 6.0 32 km | 120km / 75mi | 12 km SW von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1995 00:11 vor 27 Jahren | 6.0 28 km | 133km / 83mi | East Island, 127 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
19. Jul. 1985 14:34 vor 37 Jahren | 6.0 52 km | 167km / 104mi | Wairoa District, Hawke's Bay, 95 km SE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Mär. 1984 00:40 vor 38 Jahren | 6.0 88 km | 108km / 67mi | Opotiki District, 86 km E von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Dez. 1965 18:05 vor 57 Jahren | 6.0 175 km | 34km / 21mi | 61 km N von Te Kaha, Opotiki District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
14. Mär. 2020 10:05 vor 2 Jahren | 5.9 12 km | 162km / 101mi | South Pacific Ocean, 262 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Nov. 2019 16:34 vor 3 Jahren | 5.9 115 km | 16km / 10mi | South Pacific Ocean, 65 km N von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Mai. 2013 17:25 vor 9 Jahren | 5.9 9 km | 123km / 76mi | South Pacific Ocean, 55 km N von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
6. Feb. 1995 11:23 vor 27 Jahren | 5.9 33 km | 155km / 96mi | 32 km SE von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
6. Feb. 1995 10:43 vor 27 Jahren | 5.9 33 km | 158km / 98mi | 28 km SE von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
15. Jun. 1965 09:20 vor 57 Jahren | 5.9 95 km | 91km / 57mi | 16 km SE von Opotiki, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
29. Apr. 2021 03:58 vor 1 Jahr 9 Wochen | 5.8 33 km | 141km / 87mi | 30 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
16. Sep. 2018 21:13 vor 4 Jahren | 5.8 440 km | 152km / 94mi | South Pacific Ocean, 282 km E von Auckland, Neuseeland | Mehr |
7. Dez. 2012 18:19 vor 10 Jahren | 5.8 175 km | 155km / 96mi | Waikato, 29 km SW von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
16. Mai. 1992 17:57 vor 30 Jahren | 5.8 45 km | 143km / 89mi | 25 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 01:50 vor 35 Jahren | 5.8 18 km | 63km / 39mi | Rurima Island, 70 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
30. Dez. 1984 20:59 vor 38 Jahren | 5.8 36 km | 71km / 44mi | 161 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
19. Aug. 2018 00:22 vor 4 Jahren | 5.7 403 km | 149km / 93mi | South Pacific Ocean, 239 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
1. Sep. 2016 19:18 vor 6 Jahren | 5.7 44 km | 120km / 74mi | South Pacific Ocean, 64 km N von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
16. Okt. 2012 23:42 vor 10 Jahren | 5.7 104 km | 168km / 105mi | 16 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
18. Aug. 1999 01:16 vor 23 Jahren | 5.7 155 km | 14km / 9mi | 110 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
9. Feb. 1995 10:56 vor 27 Jahren | 5.7 33 km | 145km / 90mi | 31 km S von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
8. Jan. 1985 07:41 vor 38 Jahren | 5.7 25 km | 90km / 56mi | 182 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Dez. 1984 18:20 vor 38 Jahren | 5.7 27 km | 89km / 55mi | 184 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Mär. 1981 12:53 vor 41 Jahren | 5.7 33 km | 10km / 7mi | 109 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Feb. 1974 14:05 vor 48 Jahren | 5.7 28 km | 66km / 41mi | 139 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Aug. 1966 07:29 vor 56 Jahren | 5.7 170 km | 181km / 113mi | 278 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
17. Mai. 2018 21:44 vor 4 Jahren | 5.6 242 km | 191km / 119mi | South Pacific Ocean, 290 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
17. Jul. 2012 01:35 vor 10 Jahren | 5.6 290 km | 97km / 60mi | Moturiki Island, 15 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
27. Jan. 2011 15:02 vor 11 Jahren | 5.6 158 km | 171km / 106mi | 22 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
18. Jul. 2004 04:22 vor 18 Jahren | 5.6 5 km | 100km / 62mi | 28 km NE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
6. Feb. 1995 15:19 vor 27 Jahren | 5.6 33 km | 155km / 96mi | 25 km SE von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
6. Feb. 1995 10:19 vor 27 Jahren | 5.6 33 km | 157km / 97mi | 28 km SE von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1992 17:27 vor 30 Jahren | 5.6 33 km | 50km / 31mi | Rurima Island, 71 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Mär. 1990 00:00 vor 32 Jahren | 5.6 225 km | 40km / 25mi | 125 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
6. Jan. 1985 18:32 vor 38 Jahren | 5.6 28 km | 79km / 49mi | 171 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
27. Jun. 1966 21:47 vor 56 Jahren | 5.6 115 km | 120km / 74mi | Opotiki District, 24 km S von Waimana, Neuseeland | Mehr |
4. Feb. 2020 09:47 vor 2 Jahren | 5.5 257 km | 68km / 43mi | South Pacific Ocean, 34 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
4. Jan. 2020 07:18 vor 2 Jahren | 5.5 309 km | 63km / 39mi | South Pacific Ocean, 125 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Sep. 2015 18:47 vor 7 Jahren | 5.5 167 km | 161km / 100mi | 29 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
21. Sep. 2014 15:02 vor 8 Jahren | 5.5 17 km | 186km / 115mi | South Pacific Ocean, 279 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
1. Sep. 2012 02:39 vor 10 Jahren | 5.5 220 km | 133km / 82mi | 4.4 km NW von Mamaku, Rotorua District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
12. Feb. 2003 11:43 vor 19 Jahren | 5.5 59 km | 159km / 99mi | 29 km SE von East , Gisborne, Neuseeland | Mehr |
16. Nov. 1991 00:35 vor 31 Jahren | 5.5 286 km | 38km / 24mi | 69 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 07:55 vor 35 Jahren | 5.5 10 km | 76km / 47mi | Rurima Island, 13 km NW von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
13. Jan. 1985 16:01 vor 37 Jahren | 5.5 33 km | 82km / 51mi | 177 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
30. Dez. 1984 20:26 vor 38 Jahren | 5.5 43 km | 81km / 50mi | 176 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
30. Dez. 1984 15:06 vor 38 Jahren | 5.5 24 km | 97km / 60mi | 193 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Dez. 1984 13:58 vor 38 Jahren | 5.5 33 km | 93km / 58mi | 188 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
29. Jun. 2017 07:04 vor 5 Jahren | 5.4 273 km | 140km / 87mi | South Pacific Ocean, 239 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
12. Aug. 2013 04:18 vor 9 Jahren | 5.4 208 km | 68km / 42mi | South Pacific Ocean, 15 km NE von Te Kaha, Neuseeland | Mehr |
29. Sep. 2010 04:14 vor 12 Jahren | 5.4 282 km | 60km / 38mi | 141 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
20. Apr. 1999 06:15 vor 23 Jahren | 5.4 229 km | 116km / 72mi | 208 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
23. Mär. 1999 10:44 vor 23 Jahren | 5.4 148 km | 74km / 46mi | Rurima Island, 59 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Mär. 1987 12:12 vor 35 Jahren | 5.4 359 km | 45km / 28mi | 75 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Apr. 1985 23:00 vor 37 Jahren | 5.4 10 km | 69km / 43mi | Motiti Island, 33 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Jan. 1985 21:08 vor 38 Jahren | 5.4 33 km | 98km / 61mi | 192 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Jan. 1985 20:25 vor 38 Jahren | 5.4 33 km | 26km / 16mi | 90 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
25. Nov. 1980 04:57 vor 42 Jahren | 5.4 33 km | 124km / 77mi | 77 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
28. Okt. 1979 18:41 vor 43 Jahren | 5.4 154 km | 89km / 55mi | 188 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 1978 10:42 vor 44 Jahren | 5.4 186 km | 67km / 42mi | Motiti Island, 34 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
15. Mai. 1976 05:00 vor 46 Jahren | 5.4 141 km | 10km / 6mi | 93 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
3. Mär. 1974 12:51 vor 48 Jahren | 5.4 6 km | 70km / 43mi | 141 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1974 04:45 vor 48 Jahren | 5.4 28 km | 61km / 38mi | 130 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
1. Mär. 1974 04:25 vor 48 Jahren | 5.4 17 km | 64km / 40mi | 130 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
22. Mär. 2021 18:15 vor 1 Jahr 14 Wochen | 5.3 133 km | 81km / 51mi | 53 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
6. Mär. 2017 19:27 vor 5 Jahren | 5.3 285 km | 160km / 100mi | South Pacific Ocean, 260 km NE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
3. Sep. 2016 04:30 vor 6 Jahren | 5.3 20 km | 151km / 94mi | South Pacific Ocean, 67 km NE von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
11. Jan. 2016 00:14 vor 6 Jahren | 5.3 138 km | 126km / 78mi | Mokoia Island, 15 km SE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
Alle anzeigen