Schwaches Erdbeben Stärke 2.2 - Philippine Sea, 41 km nordöstlich von Bislig City, Philippinen, am Sonntag, 15. Mai 2022 um 14:39 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Caraga | National Capital Region


Schwaches Erdbeben Stärke 2.2 in 4 km Tiefe
15. May. 06:50 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 11 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 06:39:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 15. Mai. 2022 14:39 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.2 |
Tiefe | 4.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 8.55°N / 126.48°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 8.55°S / 53.52°W |
Intensität | Schwach in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Leonard Range (138 km / 86 mi) |
Orte in der Nähe | 25 km NE von Hinatuan (pop: 10,100) | Karte | Beben in der Nähe 26 km E von Gamut (pop: 3,480) | Karte | Beben in der Nähe 36 km ENE von Tagbina (pop: 10,700) | Karte | Beben in der Nähe 39 km E von Barobo (Surigao del Sur) (pop: 9,890) | Karte | Beben in der Nähe 41 km NNE von Bislig City (pop: 67,600) | Karte | Beben in der Nähe 43 km ESE von Lianga (Surigao del Sur) (pop: 13,600) | Karte | Beben in der Nähe 58 km E von San Francisco (Agusan del Sur) (pop: 18,500) | Karte | Beben in der Nähe 63 km E von Bah-Bah (Agusan del Sur) (pop: 28,600) | Karte | Beben in der Nähe 66 km SSE von Tandag City (pop: 29,000) | Karte | Beben in der Nähe 901 km SE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Moderate Rain ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.3 x 108 Joule (35 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.2 | 4 km | Philippines: 026 Km N 37° E of Hinatuan (Surigao Del Sur) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.2) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!