Schwaches Erdbeben Stärke 2.9 - 18 km südwestlich von Kidapawan, Philippinen, am Montag, 16. Mai 2022 um 07:03 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Soccsksargen | Davao | Mindanao Musulman | National Capital Region


Schwaches Erdbeben Stärke 2.9 in 28 km Tiefe
16. May. 13:00 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 14 Stunden.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 15 May 2022 23:03:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Montag, 16. Mai. 2022 07:03 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.9 |
Tiefe | 28.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 6.89°N / 124.98°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 6.89°S / 55.02°W |
Intensität | Sehr schwach |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Apo (34 km / 21 mi) |
Orte in der Nähe | 9 km ENE von Bagontapay (pop: 6,750) | Karte | Beben in der Nähe 18 km SW von Kidapawan (pop: 79,700) | Karte | Beben in der Nähe 26 km WNW von Magsaysay (pop: 16,600) | Karte | Beben in der Nähe 27 km NE von Buluan (pop: 28,000) | Karte | Beben in der Nähe 28 km WNW von Bansalan (Davao del Sur) (pop: 21,400) | Karte | Beben in der Nähe 29 km SE von Kabacan (pop: 31,800) | Karte | Beben in der Nähe 40 km NE von Tacurong City (pop: 54,600) | Karte | Beben in der Nähe 44 km WNW von Digos City (pop: 116,100) | Karte | Beben in der Nähe 45 km NNE von Koronadal City (pop: 125,500) | Karte | Beben in der Nähe 963 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.4 x 109 Joule (392 Kiloawattstunden, entspricht 0.338 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.9 | 28 km | Philippines: 013 Km N 61° E of Tulunan (Cotabato) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.9) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!