Schwaches Erdbeben Stärke 2.6 - 12 km nordöstlich von Mahayag, Philippinen, am Donnerstag, 19. Mai 2022 um 00:44 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Zamboanga Peninsula | Northern Mindanao | National Capital Region


Schwaches Erdbeben Stärke 2.6 in 4 km Tiefe
18. May. 16:55 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 11 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 18 May 2022 16:44:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Donnerstag, 19. Mai. 2022 00:44 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.6 |
Tiefe | 4.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 8.21°N / 123.5°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 8.21°S / 56.5°W |
Intensität | Schwach in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Malindang (14 km / 9 mi) |
Orte in der Nähe | 4 km WNW von Josefina (pop: 3,150) | Karte | Beben in der Nähe 12 km NNE von Mahayag (Zamboanga del Sur) (pop: 17,100) | Karte | Beben in der Nähe 14 km N von Molave (Zamboanga del Sur) (pop: 21,100) | Karte | Beben in der Nähe 38 km W von Ozamiz City (pop: 93,100) | Karte | Beben in der Nähe 43 km N von Muricay (pop: 132,100) | Karte | Beben in der Nähe 43 km N von Pagadian City (pop: 186,900) | Karte | Beben in der Nähe 44 km SSE von Dipolog City (pop: 93,500) | Karte | Beben in der Nähe 762 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 5 x 108 Joule (139 Kiloawattstunden, entspricht 0.12 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.6 | 4 km | Philippines: 005 Km West of Josefina (Zamboanga Del Sur) | PHIVOLCS |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.6) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!