Sehr schwaches Beben Stärke 1.3 - 51 km westlich von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland, am Freitag, 20. Mai 2022 um 21:11 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Neuseeland | Hawke's Bay | Manawatu-Wanganui | Waikato | Wellington


Sehr schwaches Beben Stärke 1.3 in 33 km Tiefe
20. May. 09:13 UTC: Erste Meldung: GEONET (NZ) nach 1 Minute.
20. May. 09:14: Magnitude neu berechnet von 1.7 auf 1.8. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 30.8 auf 40.6 km (von 19.1 auf 25 mi). Epizentrum korrigiert um 2.1 km (1.3 mi) nach NW.
20. May. 09:22: Magnitude neu berechnet von 1.8 auf 1.3. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 40.6 auf 32.5 km (von 25 auf 20 mi). Epizentrum korrigiert um 3.2 km (2 mi) nach NW.
20. May. 09:14: Magnitude neu berechnet von 1.7 auf 1.8. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 30.8 auf 40.6 km (von 19.1 auf 25 mi). Epizentrum korrigiert um 2.1 km (1.3 mi) nach NW.
20. May. 09:22: Magnitude neu berechnet von 1.8 auf 1.3. Erdbebenherdtiefe neu berechnet von 40.6 auf 32.5 km (von 25 auf 20 mi). Epizentrum korrigiert um 3.2 km (2 mi) nach NW.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 20 May 2022 09:11:44 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Freitag, 20. Mai. 2022 21:11 (GMT +12) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 1.3 |
Tiefe | 32.5 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 39.63641°S / 176.25616°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 39.636°N / 3.744°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey (Neuseeland) ) |
Nächster Vulkan | Ruapehu (71 km / 44 mi) |
Orte in der Nähe | 34 km E von Moawhango (Manawatu-Wanganui) (pop: 651) | Karte | Beben in der Nähe 51 km W von Hastings (pop: 61,700) | Karte | Beben in der Nähe 53 km ESE von Waiouru (Manawatu-Wanganui) (pop: 1,350) | Karte | Beben in der Nähe 58 km WSW von Napier City (pop: 56,800) | Karte | Beben in der Nähe 82 km SSE von Turangi (Waikato) (pop: 3,400) | Karte | Beben in der Nähe 97 km NE von Palmerston North (Manawatu-Wanganui) (pop: 76,000) | Karte | Beben in der Nähe 98 km NNE von Pahiatua (Manawatu-Wanganui) (pop: 2,820) | Karte | Beben in der Nähe 222 km NE von Wellington (pop: 381,900) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Light Rain ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 5.6 x 106 Joule (1.56 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
1.3 | 33 km | New Zealand | GEONET (NZ) |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet seit 1900
Datum und Uhrzeit GMT![]() | Mag Tiefe | Entfernung | Ort | Details |
2. Feb. 1931 22:46 vor 91 Jahren | 7.4 35 km | 14km / 9mi | Central Hawke's Bay District, 37 km W von Hastings, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1931 01:27 vor 91 Jahren | 7.3 45 km | 18km / 11mi | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 57 km W von Hastings, Neuseeland | Mehr |
5. Mär. 1934 11:46 vor 88 Jahren | 7.2 35 km | 133km / 83mi | 18 km NW von Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
5. Feb. 1995 22:51 vor 27 Jahren | 7.1 21 km | 301km / 187mi | East Island, 119 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
25. Mär. 1947 20:32 vor 75 Jahren | 7.0 165 km | 136km / 84mi | 19 km NE von Wairoa, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
24. Jun. 1942 11:16 vor 80 Jahren | 7.0 15 km | 175km / 109mi | 31 km SE von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr |
15. Sep. 1932 13:54 vor 90 Jahren | 6.9 15 km | 164km / 102mi | 60 km S von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
1. Aug. 1942 12:34 vor 80 Jahren | 6.8 35 km | 143km / 89mi | 11 km SE von Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
28. Jun. 1921 13:58 vor 101 Jahren | 6.7 25 km | 54km / 34mi | 5.9 km SE von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
20. Dez. 2007 07:55 vor 15 Jahren | 6.6 20 km | 188km / 117mi | 47 km SE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
5. Aug. 1917 15:50 vor 105 Jahren | 6.6 15 km | 206km / 128mi | 87 km SE von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr |
16. Aug. 2013 02:31 vor 9 Jahren | 6.5 10 km | 301km / 187mi | 29 km S von Blenheim, Marlborough District, Neuseeland | Mehr |
21. Jul. 2013 05:09 vor 9 Jahren | 6.5 14 km | 277km / 172mi | Tasman Sea, 55 km SW von Wellington, Neuseeland | Mehr |
21. Jul. 2013 05:09 vor 9 Jahren | 6.5 17 km | 273km / 170mi | Tasman Sea, 52 km SW von Wellington, Neuseeland | Mehr |
10. Feb. 1995 01:45 vor 27 Jahren | 6.5 28 km | 284km / 176mi | East Island, 103 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1987 01:42 vor 35 Jahren | 6.5 19 km | 191km / 119mi | Rurima Island, 61 km SE von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
28. Dez. 1956 14:24 vor 66 Jahren | 6.5 35 km | 188km / 117mi | 23 km NW von Te Karaka, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
10. Aug. 1993 09:46 vor 29 Jahren | 6.4 14 km | 167km / 104mi | 42 km W von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
13. Mai. 1990 04:23 vor 32 Jahren | 6.4 21 km | 75km / 47mi | 39 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
27. Dez. 1961 23:48 vor 61 Jahren | 6.4 20 km | 184km / 114mi | 37 km SE von Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr |
8. Feb. 1931 01:43 vor 91 Jahren | 6.4 15 km | 76km / 47mi | 26 km E von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
20. Jan. 2014 02:52 vor 8 Jahren | 6.3 27 km | 118km / 73mi | 39 km SE von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
20. Jan. 2014 02:52 vor 8 Jahren | 6.3 50 km | 132km / 82mi | 9.3 km N von Castlepoint, Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr |
12. Aug. 2013 04:20 vor 9 Jahren | 6.3 13 km | 236km / 147mi | 8.3 km S von Tokomaru, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
3. Jul. 2012 10:36 vor 10 Jahren | 6.3 230 km | 218km / 135mi | Tasman Sea, 66 km SW von Hawera, South-Taranaki-Distrikt, Neuseeland | Mehr |
19. Feb. 1990 05:34 vor 32 Jahren | 6.3 24 km | 80km / 50mi | 42 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
27. Jul. 1970 12:31 vor 52 Jahren | 6.3 95 km | 225km / 140mi | 50 km E von Whakatane, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
10. Feb. 1951 03:27 vor 71 Jahren | 6.3 15 km | 57km / 36mi | 19 km S von Otane, Central Hawke's Bay District, Neuseeland | Mehr |
15. Mär. 1934 10:46 vor 88 Jahren | 6.3 25 km | 44km / 28mi | 7.5 km NW von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
30. Okt. 2018 02:13 vor 4 Jahren | 6.2 207 km | 127km / 79mi | 22 km S von Ohura, Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
20. Jan. 2014 02:52 vor 8 Jahren | 6.2 34 km | 114km / 71mi | 36 km SE von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
16. Aug. 2013 02:31 vor 9 Jahren | 6.2 8 km | 293km / 182mi | 9.4 km SE von Seddon, Marlborough District, Neuseeland | Mehr |
25. Okt. 1999 20:31 vor 23 Jahren | 6.2 159 km | 111km / 69mi | 24 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
21. Jun. 1992 17:43 vor 30 Jahren | 6.2 10 km | 223km / 138mi | Rurima Island, 61 km E von Tauranga, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
5. Jan. 1973 13:54 vor 50 Jahren | 6.2 150 km | 113km / 70mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 66 km W von North , Neuseeland | Mehr |
25. Feb. 1927 15:41 vor 95 Jahren | 6.2 35 km | 218km / 136mi | 49 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
23. Jan. 2019 07:08 vor 3 Jahren | 6.0 32 km | 253km / 157mi | 12 km SW von Ruatoria, Gisborne District, Neuseeland | Mehr |
16. Aug. 2013 05:31 vor 9 Jahren | 6.0 14 km | 282km / 175mi | Tasman Sea, 60 km SW von Wellington, Neuseeland | Mehr |
13. Feb. 1995 00:11 vor 27 Jahren | 6.0 28 km | 305km / 189mi | East Island, 127 km NE von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
27. Mai. 1992 22:30 vor 30 Jahren | 6.0 85 km | 307km / 191mi | Marlborough District, 95 km SW von Wellington, Neuseeland | Mehr |
19. Jul. 1985 14:34 vor 37 Jahren | 6.0 52 km | 114km / 71mi | Wairoa District, Hawke's Bay, 95 km SE von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
8. Mär. 1984 00:40 vor 38 Jahren | 6.0 88 km | 175km / 109mi | Opotiki District, 86 km E von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
18. Jan. 1977 05:41 vor 45 Jahren | 6.0 50 km | 288km / 179mi | 66 km SW von Wellington, Neuseeland | Mehr |
21. Okt. 2021 21:58 vor 36 Wochen | 5.9 210 km | 132km / 82mi | 73 km E von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
12. Jan. 2022 10:49 vor 24 Wochen | 5.8 187 km | 148km / 92mi | Taranaki, 127 km W von North , Neuseeland | Mehr |
29. Apr. 2021 03:58 vor 1 Jahr 9 Wochen | 5.8 33 km | 184km / 115mi | 30 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
24. Mai. 2020 19:53 vor 2 Jahren | 5.8 37 km | 141km / 88mi | Tasman Sea, 26 km W von Foxton, Neuseeland | Mehr |
7. Dez. 2012 18:19 vor 10 Jahren | 5.8 175 km | 144km / 90mi | Waikato, 29 km SW von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
18. Mai. 1999 09:19 vor 23 Jahren | 5.8 283 km | 137km / 85mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 99 km S von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr |
16. Mai. 1992 17:57 vor 30 Jahren | 5.8 45 km | 190km / 118mi | 25 km NW von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
12. Okt. 2015 08:05 vor 7 Jahren | 5.7 23 km | 105km / 65mi | 65 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
16. Okt. 2012 23:42 vor 10 Jahren | 5.7 104 km | 123km / 76mi | 16 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
11. Apr. 1993 06:59 vor 29 Jahren | 5.7 33 km | 27km / 17mi | Central Hawke's Bay District, 29 km SW von Hastings, Neuseeland | Mehr |
13. Nov. 2016 21:12 vor 6 Jahren | 5.6 41 km | 140km / 87mi | Tasman Sea, 13 km NW von Levin, Neuseeland | Mehr |
27. Jan. 2011 15:02 vor 11 Jahren | 5.6 158 km | 128km / 80mi | 22 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
8. Sep. 1991 13:50 vor 31 Jahren | 5.6 88 km | 123km / 77mi | 49 km W von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
2. Sep. 1982 15:58 vor 40 Jahren | 5.6 33 km | 55km / 34mi | 13 km S von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
5. Okt. 1980 15:32 vor 42 Jahren | 5.6 32 km | 22km / 13mi | 34 km W von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
10. Jun. 1975 10:11 vor 47 Jahren | 5.6 52 km | 78km / 49mi | Manawatu District, 21 km NE von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
29. Apr. 1975 15:20 vor 47 Jahren | 5.6 110 km | 81km / 50mi | North Island, 43 km SW von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
27. Jun. 1966 21:47 vor 56 Jahren | 5.6 115 km | 161km / 100mi | Opotiki District, 24 km S von Waimana, Neuseeland | Mehr |
22. Nov. 2016 00:19 vor 6 Jahren | 5.5 29 km | 142km / 88mi | South Pacific Ocean, 217 km E von Wellington, Neuseeland | Mehr |
23. Sep. 2015 18:47 vor 7 Jahren | 5.5 167 km | 136km / 85mi | 29 km N von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 2014 14:41 vor 8 Jahren | 5.5 24 km | 109km / 68mi | 42 km SE von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
16. Okt. 2012 23:42 vor 10 Jahren | 5.5 110 km | 111km / 69mi | 8.8 km NE von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
5. Jul. 2011 03:36 vor 11 Jahren | 5.5 152 km | 116km / 72mi | 29 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
25. Aug. 2008 11:25 vor 14 Jahren | 5.5 32 km | 52km / 32mi | 8.6 km S von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
15. Okt. 2001 03:49 vor 21 Jahren | 5.5 48 km | 31km / 20mi | 21 km W von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
24. Mai. 2001 18:07 vor 21 Jahren | 5.5 261 km | 113km / 70mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 63 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
2. Mär. 1992 09:05 vor 30 Jahren | 5.5 28 km | 78km / 49mi | 64 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 17:58 vor 46 Jahren | 5.5 51 km | 96km / 59mi | Wairoa District, 47 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
25. Jan. 2020 10:45 vor 2 Jahren | 5.4 64 km | 182km / 113mi | Tasman Sea, 51 km NW von Paraparaumu, Neuseeland | Mehr |
1. Okt. 2019 05:16 vor 3 Jahren | 5.4 27 km | 145km / 90mi | South Pacific Ocean, 8.2 km SE von Nuhaka, Neuseeland | Mehr |
1. Nov. 2015 05:42 vor 7 Jahren | 5.4 39 km | 37km / 23mi | 26 km E von Waiouru, Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 2014 14:41 vor 8 Jahren | 5.4 28 km | 110km / 68mi | 42 km SE von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
24. Sep. 2001 04:49 vor 21 Jahren | 5.4 33 km | 82km / 51mi | Central Hawke's Bay District, 77 km E von Palmerston North, Neuseeland | Mehr |
25. Sep. 1996 10:35 vor 26 Jahren | 5.4 226 km | 127km / 79mi | Stratford District, 71 km E von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
17. Aug. 1984 18:41 vor 38 Jahren | 5.4 64 km | 28km / 18mi | 24 km W von Hastings, England, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
5. Feb. 1982 17:51 vor 40 Jahren | 5.4 64 km | 132km / 82mi | Masterton, 98 km NE von Wellington, Neuseeland | Mehr |
27. Dez. 1981 17:18 vor 41 Jahren | 5.4 38 km | 97km / 60mi | 62 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 18:38 vor 46 Jahren | 5.4 45 km | 107km / 67mi | 49 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
20. Mär. 1976 18:05 vor 46 Jahren | 5.4 45 km | 88km / 55mi | 36 km NE von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
1. Feb. 2016 19:04 vor 6 Jahren | 5.3 5.5 km | 106km / 66mi | Bay of Plenty, 51 km E von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
13. Jul. 2012 14:01 vor 10 Jahren | 5.3 60 km | 138km / 86mi | 25 km E von Murupara, Whakatane District, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
7. Jul. 2012 00:50 vor 10 Jahren | 5.3 91 km | 74km / 46mi | North Island, 8.6 km S von Turangi, Waikato, Neuseeland | Mehr |
4. Jul. 2011 08:36 vor 11 Jahren | 5.3 12 km | 144km / 90mi | 68 km E von Castlepoint, Masterton, Wellington, Neuseeland | Mehr |
8. Jul. 2006 11:27 vor 16 Jahren | 5.3 30 km | 74km / 46mi | England, 35 km N von Napier City, Hawke's Bay, Neuseeland | Mehr |
8. Apr. 2006 15:41 vor 16 Jahren | 5.3 158 km | 143km / 89mi | South Waikato District, 30 km SW von Rotorua, Bay of Plenty, Neuseeland | Mehr |
18. Feb. 2003 22:02 vor 19 Jahren | 5.3 22 km | 93km / 58mi | 87 km E von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
8. Aug. 2000 10:31 vor 22 Jahren | 5.3 64 km | 44km / 27mi | England, Hawke's Bay, 38 km SE von North , Neuseeland | Mehr |
22. Sep. 1994 00:48 vor 28 Jahren | 5.3 33 km | 207km / 128mi | 40 km N von Gisborne, Neuseeland | Mehr |
12. Jul. 1991 04:42 vor 31 Jahren | 5.3 67 km | 43km / 26mi | Rangitikei District, Manawatu-Wanganui, 42 km S von North , Neuseeland | Mehr |
27. Okt. 1986 04:25 vor 36 Jahren | 5.3 136 km | 114km / 71mi | Taupo District, Waikato, 41 km NW von North , Neuseeland | Mehr |
3. Jul. 1980 01:48 vor 42 Jahren | 5.3 22 km | 80km / 49mi | Central Hawke's Bay District, 76 km S von Hastings, Neuseeland | Mehr |
23. Jun. 1980 16:45 vor 42 Jahren | 5.3 63 km | 54km / 34mi | Rangitikei District, 54 km N von Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
17. Jun. 1979 14:15 vor 43 Jahren | 5.3 121 km | 120km / 75mi | South-Taranaki-Distrikt, 82 km SE von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
18. Aug. 1975 14:31 vor 47 Jahren | 5.3 149 km | 115km / 72mi | Ruapehu-Distrikt, Manawatu-Wanganui, 40 km W von Taupo, Waikato, Neuseeland | Mehr |
24. Mai. 1975 18:48 vor 47 Jahren | 5.3 151 km | 144km / 90mi | Waitomo District, 79 km S von Hamilton, Waikato, Neuseeland | Mehr |
20. Nov. 2020 12:43 vor 1 Jahr 32 Wochen | 5.2 127 km | 110km / 69mi | 64 km N von Whanganui, Wanganui District, Manawatu-Wanganui, Neuseeland | Mehr |
27. Sep. 2020 03:47 vor 1 Jahr 39 Wochen | 5.2 23 km | 126km / 78mi | 73 km E von New Plymouth, Taranaki, Neuseeland | Mehr |
Alle anzeigen