Sehr schwaches Beben Stärke 1.9 - South China Sea, 35 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen, am Sonntag, 22. Mai 2022 um 18:06 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Mimaropa | Calabarzon | National Capital Region


Sehr schwaches Beben Stärke 1.9 in 113 km Tiefe
22. May. 10:25 UTC: Erste Meldung: PHIVOLCS nach 19 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 22 May 2022 10:06:00 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Sonntag, 22. Mai. 2022 18:06 (GMT +8) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 1.9 |
Tiefe | 113.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 13.85°N / 120.4°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 13.85°S / 59.6°W |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | PHIVOLCS (Institut für Vulkanologie und Seismologie der Philippinen) |
Nächster Vulkan | Taal (66 km / 41 mi) |
Orte in der Nähe | 22 km NE von Looc (pop: 2,630) | Karte | Beben in der Nähe 25 km W von Calatagan (pop: 16,100) | Karte | Beben in der Nähe 35 km SW von Nasugbu (pop: 62,900) | Karte | Beben in der Nähe 37 km WSW von Balayan (Batangas) (pop: 50,100) | Karte | Beben in der Nähe 37 km WSW von Balayan (pop: 50,100) | Karte | Beben in der Nähe 46 km WSW von Calaca (pop: 37,400) | Karte | Beben in der Nähe 60 km SW von Maragondon (Cavite) (pop: 23,000) | Karte | Beben in der Nähe 105 km SW von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Broken Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 4.5 x 107 Joule (12.4 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
1.9 | 113 km | Philippines: 025 Km N 85° W of Calatagan (Batangas) | PHIVOLCS |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!