Starkes Beben der Stärke 5.3 - Sulusee, 30 km nördlich von Linaon, Philippinen, am Montag, 9. Jun 2014 um 21:45 GMT
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Nachbeben | Frühere Beben in der Gegend | Beben Philippinen | Western Visayas | Central Visayas | National Capital Region


Starkes Beben der Stärke 5.3 in 10 km Tiefe
9. Jun. 21:51 UTC: Erste Meldung: GFZ nach 6 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 9 Jun 2014 21:45:15 UTC |
Lokalzeit am Epizentrum | |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 5.3 |
Tiefe | 10.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 10.21°N / 122.39°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 10.21°S / 57.61°W |
Intensität | Mäßig stark in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | GFZ (Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum) |
Nächster Vulkan | Canlaon (127 km / 79 mi) |
Orte in der Nähe | 27 km NNW von Kaliling (pop: 4,840) | Karte | Beben in der Nähe 51 km W von Hinigaran (pop: 39,600) | Karte | Beben in der Nähe 51 km W von Binalbagan (pop: 38,600) | Karte | Beben in der Nähe 53 km WNW von Kabankalan (pop: 136,500) | Karte | Beben in der Nähe 57 km SSW von Iloilo City (pop: 387,700) | Karte | Beben in der Nähe 60 km SW von Bago City (pop: 150,300) | Karte | Beben in der Nähe 80 km SW von Bacolod (pop: 454,900) | Karte | Beben in der Nähe 80 km SW von Mansilingan (pop: 454,200) | Karte | Beben in der Nähe 165 km W von Cebu City (pop: 798,600) | Karte | Beben in der Nähe 512 km SSE von Manila (pop: 1,600,000) | Karte | Beben in der Nähe 70 km NW von Negros Insel (pop: 4,414,100) | Karte | Beben in der Nähe 378 km NW von Mindanao Insel (pop: 25,537,700) | Karte | Beben in der Nähe |
Geschätzte Erdbebenenergie | 5.6 x 1012 Joule (1.56 Gigawattstunden, entspricht 1344 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
5.3 | 10 km | Panay, Philippines | GFZ |
5.2 | 10 km | PANAY, PHILIPPINES | EMSC |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Nachbeben
Mehr Infos dazu
Liste der Nachbeben, jüngste zuerst (3 Beben)
Datum und Uhrzeit![]() | Mag Tiefe | Ort | Details |
10. Jun. 2014 11:30 vor 8 Jahren | 4.0 32 km | Sulusee, 16 km SW von La Paz, Province of Guimaras, Western Visayas, Philippinen | Mehr |
9. Jun. 2014 22:12 vor 8 Jahren | 3.1 65 km | Sulusee, 35 km NW von Inayauan, Philippinen | Mehr |
9. Jun. 2014 21:51 vor 8 Jahren | 4.8 10 km | Sulusee, 26 km S von Miagao, Iloilo, Western Visayas, Philippinen | Mehr |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!