Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
24 May 2022 06:46:01 GMT (vor 31 Minuten | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 05:50:01 GMT (vor 1 Stunde und 27 Minuten | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 05:37:15 GMT (vor 1 Stunde und 40 Minuten | 5.4 321 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 04:59:50 GMT (vor 2 Stunden und 17 Minuten | 4.1 116 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 04:00:27 GMT (vor 3 Stunden | 5.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 03:47:39 GMT (vor 3 Stunden | 5.2 47 km | ![]() Ich hab's gespürt - 7 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 03:43:24 GMT (vor 4 Stunden | 4.2 35 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 03:31:03 GMT (vor 4 Stunden | 4.3 16 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 03:07:44 GMT (vor 4 Stunden | 4.3 134 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 02:58:18 GMT (vor 4 Stunden | 4.4 80 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 02:16:50 GMT (vor 5 Stunden | 4.3 161 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 May 2022 00:59:46 GMT (vor 6 Stunden | 4.4 136 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 23:20:23 GMT (vor 8 Stunden | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 23:11:46 GMT (vor 8 Stunden | 4.7 150 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 22:53:52 GMT (vor 8 Stunden | 4.7 10 km | Off Coast of Ecuador, A 458.6 Km De Manta Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 22:37:47 GMT (vor 9 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 22:33:26 GMT (vor 9 Stunden | 5.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 22:12:50 GMT (vor 9 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 21:05:04 GMT (vor 10 Stunden | 4.3 110 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 20:47:57 GMT (vor 10 Stunden | 4.3 120 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:53:42 GMT (vor 11 Stunden | 4.3 20 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:35:17 GMT (vor 12 Stunden | 4.2 19 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:28:25 GMT (vor 12 Stunden | 4.4 340 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:26:35 GMT (vor 12 Stunden | 5.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:21:31 GMT (vor 12 Stunden | 4.0 140 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:14:26 GMT (vor 12 Stunden | 4.0 19 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 19:11:13 GMT (vor 12 Stunden | 4.3 72 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 18:45:15 GMT (vor 13 Stunden | 5.1 82 km | ![]() Ich hab's gespürt - 22 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 18:18:00 GMT (vor 13 Stunden | 4.4 16 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 18:05:49 GMT (vor 13 Stunden | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 18:04:28 GMT (vor 13 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 17:46:17 GMT (vor 14 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 17:37:52 GMT (vor 14 Stunden | 4.4 123 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 17:34:39 GMT (vor 14 Stunden | 4.8 35 km | ![]() Ich hab's gespürt - 108 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 16:45:39 GMT (vor 15 Stunden | 4.6 62 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 14:23:18 GMT (vor 17 Stunden | 5.2 120 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 14:05:26 GMT (vor 17 Stunden | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 13:20:28 GMT (vor 18 Stunden | 4.0 7 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 13:13:32 GMT (vor 18 Stunden | 4.5 564 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 13:07:18 GMT (vor 18 Stunden | 5.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 13:00:34 GMT (vor 18 Stunden | 4.4 94 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 12:32:00 GMT (vor 19 Stunden | 4.9 59 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 12:23:20 GMT (vor 19 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 11:58:03 GMT (vor 19 Stunden | 5.5 35 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 11:44:38 GMT (vor 20 Stunden | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 11:29:23 GMT (vor 20 Stunden | 4.4 55 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 11:16:03 GMT (vor 20 Stunden | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 11:10:36 GMT (vor 20 Stunden | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 09:29:08 GMT (vor 22 Stunden | 4.8 534 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 09:26:55 GMT (vor 22 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 09:18:08 GMT (vor 22 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 09:03:33 GMT (vor 22 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 07:51:31 GMT (vor 23 Stunden | 4.3 572 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 07:40:46 GMT (vor 24 Stunden | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 07:36:46 GMT (vor 24 Stunden | 5.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 07:15:27 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 4.4 217 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 06:55:49 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 4.8 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 06:55:16 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 4.0 4 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 06:23:20 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 4.0 49 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 06:21:25 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 4.6 151 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 05:47:50 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 05:37:53 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 4.7 61 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 05:28:53 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 4.2 206 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 04:17:53 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 4.2 192 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 03:56:47 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 4.0 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 03:19:27 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 4.3 230 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
23 May 2022 02:01:05 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 5.5 30 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 23:45:31 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 23:20:22 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 4.5 39 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 23:20:13 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 4.4 195 km | New Zealand Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 22:39:45 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 4.4 354 km | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 22:13:25 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 4.7 164 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 19:23:54 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 4.4 67 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 19:21:55 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 4.4 83 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 18:41:00 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 4.0 23 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 18:40:33 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 4.0 27 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 17:38:15 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 4.6 82 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 17:20:14 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 4.9 19 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 16:57:21 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 5.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 16:46:22 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 16:06:41 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 4.8 81 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 15:57:26 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 4.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 15:42:34 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 4.3 67 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 15:17:31 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 6.0 16 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 13:56:12 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 4.1 90 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 13:47:01 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 4.9 588 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 13:41:28 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 4.7 584 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 12:22:15 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 4.7 52 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 11:25:54 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 4.1 33 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 11:18:21 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 11:15:54 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 4.1 131 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 10:58:31 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 09:49:45 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 4.7 9.3 km | ![]() Ich hab's gespürt - 601 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 09:37:42 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 4.4 212 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 08:41:06 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:42:48 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 4.2 249 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:41:40 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 5.1 588 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:40:26 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 4.8 655 km | New Zealand Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:40:04 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 4.5 600 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:16:01 GMT (vor 2 Tagen | 4.3 383 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:06:27 GMT (vor 2 Tagen | 6.3 590 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 06:10:50 GMT (vor 2 Tagen | 4.2 25 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 05:27:50 GMT (vor 2 Tagen | 4.0 137 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 05:24:25 GMT (vor 2 Tagen | 4.8 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 04:43:13 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 181 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 03:32:19 GMT (vor 2 Tagen | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 03:24:11 GMT (vor 2 Tagen | 5.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 14 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 03:11:51 GMT (vor 2 Tagen | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 02:43:19 GMT (vor 2 Tagen | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 02:27:00 GMT (vor 2 Tagen | 4.7 585 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 22:40:39 GMT (vor 2 Tagen | 4.7 284 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 21:50:48 GMT (vor 2 Tagen | 6.1 129 km | ![]() Ich hab's gespürt - 252 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 21:28:30 GMT (vor 2 Tagen | 4.6 75 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 20:02:40 GMT (vor 2 Tagen | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 19:44:56 GMT (vor 2 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 19:42:54 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 511 km | South of the Fiji Islands Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 18:02:44 GMT (vor 3 Tagen | 4.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 17:56:49 GMT (vor 3 Tagen | 4.0 140 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 16:44:28 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 15:33:01 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 137 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 14:15:05 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 13:41:46 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 101 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 13:13:13 GMT (vor 3 Tagen | 4.4 262 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 12:15:38 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 11:52:22 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 11:45:47 GMT (vor 3 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 11:33:47 GMT (vor 3 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 11:06:46 GMT (vor 3 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 10:38:37 GMT (vor 3 Tagen | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 10:33:19 GMT (vor 3 Tagen | 4.8 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 10:33:19 GMT (vor 3 Tagen | 4.8 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 10:07:40 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 09:56:07 GMT (vor 3 Tagen | 4.4 25 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 09:40:57 GMT (vor 3 Tagen | 4.0 29 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 08:29:15 GMT (vor 3 Tagen | 4.7 56 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 08:11:33 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 08:03:08 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 07:53:17 GMT (vor 3 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 07:43:19 GMT (vor 3 Tagen | 5.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 07:24:46 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
Erdbebenkatalog
Finde jüngste und vergangene Beben weltweit oder in einer bestimmten Gegend!
Jüngste Erdbeben weltweit letzte 3 Tage
Aktualisiert
In den letzten 3 Tagen gab es weltweit insgesamt 140 Beben der Stärke 4 oder höher. Sie können eine andere Gegend auf der Karte unten wählen und/oder nach vergangenen Beben in unserem Katalog suchen.
Farbe der Beben spiegelt Tiefe wider (rot=flach bis blau=tief).
[kleiner] [größer]
Zeitraum wählen
Jüngste Erdbeben weltweit, letzte 3 Tage
Nach Magnitude filtern:
alle
4.0+
5.0+
6.0+
Mehr anzeigen
Erdbebenkatalog (Archiv)
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:Beben finden! |