Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
4 Jul 2022 11:48:24 GMT (vor 25 Minuten | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 11:10:55 GMT (vor 1 Stunde und 2 Minuten | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:42:50 GMT (vor 1 Stunde und 30 Minuten | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:37:18 GMT (vor 1 Stunde und 36 Minuten | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:27:26 GMT (vor 1 Stunde und 46 Minuten | 4.4 97 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:26:57 GMT (vor 1 Stunde und 46 Minuten | 4.3 30 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:09:17 GMT (vor 2 Stunden und 4 Minuten | 4.2 93 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 10:08:53 GMT (vor 2 Stunden und 4 Minuten | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:55:24 GMT (vor 2 Stunden und 18 Minuten | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:47:24 GMT (vor 2 Stunden und 26 Minuten | 4.6 29 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:33:56 GMT (vor 2 Stunden und 39 Minuten | 4.8 268 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:32:41 GMT (vor 2 Stunden und 41 Minuten | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:17:43 GMT (vor 2 Stunden und 56 Minuten | 5.3 9.4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:08:43 GMT (vor 3 Stunden | 4.8 5 km | 586km W of Portblair, Andaman And Nicobar Island, India Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 09:07:07 GMT (vor 3 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 08:36:23 GMT (vor 4 Stunden | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 08:32:18 GMT (vor 4 Stunden | 4.9 120 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 08:25:31 GMT (vor 4 Stunden | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 08:02:38 GMT (vor 4 Stunden | 4.9 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 07:27:21 GMT (vor 5 Stunden | 5.2 425 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 05:40:46 GMT (vor 7 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 05:35:52 GMT (vor 7 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 05:35:42 GMT (vor 7 Stunden | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 05:28:18 GMT (vor 7 Stunden | 4.2 30 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 04:14:48 GMT (vor 8 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
4 Jul 2022 02:03:44 GMT (vor 10 Stunden | 4.4 33 km | ![]() Ich hab's gespürt - 31 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 23:39:04 GMT (vor 13 Stunden | 4.7 77 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 20:33:17 GMT (vor 16 Stunden | 4.7 54 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 20:33:11 GMT (vor 16 Stunden | 4.8 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 19:21:22 GMT (vor 17 Stunden | 4.6 141 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 17:55:46 GMT (vor 18 Stunden | 4.8 165 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 17:11:20 GMT (vor 19 Stunden | 4.5 44 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 16:58:02 GMT (vor 19 Stunden | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 16:24:20 GMT (vor 20 Stunden | 4.2 19 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 15:58:40 GMT (vor 20 Stunden | 4.7 136 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 14:51:10 GMT (vor 21 Stunden | 4.6 174 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 14:05:33 GMT (vor 22 Stunden | 4.3 8 km | ![]() Ich hab's gespürt - 7 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 13:43:01 GMT (vor 23 Stunden | 4.6 35 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 12:24:14 GMT (vor 24 Stunden | 4.8 498 km | New Zealand Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 11:16:00 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 4.2 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 09:56:15 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 4.4 10 km | Southern East Pacific Rise Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 09:45:37 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 08:59:49 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 08:17:23 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 07:35:47 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 06:25:30 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 4.5 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 05:52:50 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 05:44:08 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 4.4 317 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 03:06:21 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 4.3 73 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 02:26:13 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 5.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 02:20:40 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 4.2 88 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 01:50:54 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 4.6 110 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 01:35:16 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 01:03:59 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 4.4 184 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 00:49:50 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 4.4 20 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 00:11:06 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 00:10:37 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 5.1 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 23:49:12 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 5.3 16 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 23:25:53 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 4.3 6 km | ![]() Ich hab's gespürt - 23 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 22:58:52 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 4.5 115 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 22:24:40 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 4.2 249 km | New Zealand Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 22:02:12 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 5.3 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 21:46:12 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 21:08:51 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 4.2 69 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 19:56:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 19:51:50 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 4.2 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 19:32:32 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 4.7 14 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 19:29:23 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 4.6 51 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 18:49:59 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 4.9 18 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 17:19:04 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 15:25:59 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 4.4 187 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:53:31 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:35:09 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:27:05 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:17:56 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 5.4 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 11:34:46 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 11:11:58 GMT (vor 2 Tagen | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 10:42:57 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 228 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 10:30:02 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 10:04:52 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 23 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 09:31:03 GMT (vor 2 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 09:15:45 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 09:06:03 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 08:33:01 GMT (vor 2 Tagen | 4.8 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 07:16:30 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 07:04:02 GMT (vor 2 Tagen | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 05:06:57 GMT (vor 2 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 5 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 04:10:25 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 300 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 03:47:51 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 03:29:10 GMT (vor 2 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 02:51:52 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 01:59:45 GMT (vor 2 Tagen | 5.9 309 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 01:31:45 GMT (vor 2 Tagen | 4.3 102 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 01:19:23 GMT (vor 2 Tagen | 4.9 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 01:14:53 GMT (vor 2 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 00:56:31 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 0 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 00:07:09 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 0 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:49:19 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 48 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:25:51 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 494 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:25:14 GMT (vor 3 Tagen | 6.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 429 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:24:14 GMT (vor 3 Tagen | 5.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 293 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:21:45 GMT (vor 3 Tagen | 5.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 23:13:44 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 16 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 22:43:50 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 15 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 22:07:46 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 32 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:59:03 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:47:51 GMT (vor 3 Tagen | 5.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 165 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:45:49 GMT (vor 3 Tagen | 4.9 10 km | Southeast Central Pacific Ocean Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:39:49 GMT (vor 3 Tagen | 4.7 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:32:08 GMT (vor 3 Tagen | 6.0 16 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2330 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:23:45 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 69 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 20:52:24 GMT (vor 3 Tagen | 4.7 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 20:27:06 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 20:15:26 GMT (vor 3 Tagen | 4.8 123 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 20:13:12 GMT (vor 3 Tagen | 5.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 19:28:34 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 44 km | ![]() Ich hab's gespürt - 3 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 19:02:22 GMT (vor 3 Tagen | 4.3 484 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 18:29:53 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 171 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 16:57:18 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 14:04:21 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 13 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 13:32:08 GMT (vor 3 Tagen | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 12:56:40 GMT (vor 3 Tagen | 4.8 27 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.9 x 1014 joules (80.5 gigawatt hours, entspricht 69225 Tonnen TNT oder 4.3 Atombomben!) Mehr Infos