Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
27 Jun 2022 18:05:45 GMT (vor 47 Minuten | 3.1 54 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 17:56:15 GMT (vor 57 Minuten | 2.2 20 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 15:30:16 GMT (vor 3 Stunden | 3.5 172 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 13:08:29 GMT (vor 6 Stunden | 2.0 184 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 13:02:24 GMT (vor 6 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 12:05:01 GMT (vor 7 Stunden | 2.0 12 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 10:01:55 GMT (vor 9 Stunden | 2.3 58 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 09:55:51 GMT (vor 9 Stunden | 2.6 109 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 09:08:28 GMT (vor 10 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 08:56:10 GMT (vor 10 Stunden | 2.1 28 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 07:37:05 GMT (vor 11 Stunden | 2.3 12 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 07:00:09 GMT (vor 12 Stunden | 2.2 12 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 06:58:59 GMT (vor 12 Stunden | 2.1 28 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 05:37:33 GMT (vor 13 Stunden | 2.5 243 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 02:37:12 GMT (vor 16 Stunden | 2.1 28 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 01:30:06 GMT (vor 17 Stunden | 2.2 22 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 01:08:24 GMT (vor 18 Stunden | 2.9 168 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 00:47:21 GMT (vor 18 Stunden | 2.3 121 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 00:45:00 GMT (vor 18 Stunden | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 23:05:08 GMT (vor 20 Stunden | 2.3 25 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 22:57:38 GMT (vor 20 Stunden | 2.2 24 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 22:48:26 GMT (vor 20 Stunden | 4.3 42 km | ![]() Ich hab's gespürt - 8 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 22:12:16 GMT (vor 21 Stunden | 2.6 12 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 21:36:42 GMT (vor 21 Stunden | 2.0 117 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 20:22:27 GMT (vor 23 Stunden | 2.9 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 14:20:13 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.3 166 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:28:10 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.1 10.7 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 12:04:33 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.7 29 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 11:36:32 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 11:08:48 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.6 163 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:56:27 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.3 20 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:45:37 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.8 90 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:28:43 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 3.9 64 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 10:13:01 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.1 12 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 08:57:02 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.0 132 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 08:31:06 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.1 12 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 07:59:22 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.2 41 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 07:53:38 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.3 156 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 07:17:16 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 2.5 154 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 05:58:18 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.0 26 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 05:54:03 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.2 134 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 03:07:14 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 4.0 101 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 02:27:46 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.2 137 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 01:34:08 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 3.4 211 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 01:08:38 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.4 121 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 23:27:15 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.4 49 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 22:57:24 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.1 15 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 20:59:37 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.1 20 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 20:03:28 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 19:16:41 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 2.6 12 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 18:37:54 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 42 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 14:25:29 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 22 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 14:12:21 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 13 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 13:21:37 GMT (vor 2 Tagen | 3.2 150 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 13:11:01 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 21 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 12:26:42 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 27 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 11:54:44 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 25 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 11:09:23 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:28:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 158 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:24:50 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 83 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:09:35 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 175 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 09:05:30 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 137 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 08:11:22 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 78 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 07:58:33 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 33 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 07:56:21 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 177 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 05:39:42 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 22 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 05:27:09 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 188 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 05:24:25 GMT (vor 3 Tagen | 2.9 47 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 03:42:04 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 157 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 03:02:48 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 41 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 02:29:07 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 45 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 01:02:22 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 86 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 00:16:03 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 4.4 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 23:28:04 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 177 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 22:58:30 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 176 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 20:40:56 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 176 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 19:20:05 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 77 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.3 x 1011 joules (92.7 megawatt hours, entspricht 79.8 Tonnen TNT) Mehr Infos