Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
3 Jul 2022 06:34:32 GMT (vor 2 Stunden und 1 Minuten | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 05:24:17 GMT (vor 3 Stunden | 2.1 135 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 04:54:08 GMT (vor 4 Stunden | 2.3 177 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 04:06:00 GMT (vor 4 Stunden | 2.5 135 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 04:04:32 GMT (vor 5 Stunden | 2.1 25 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 03:12:32 GMT (vor 5 Stunden | 2.2 30 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 02:40:22 GMT (vor 6 Stunden | 2.4 78 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 00:40:02 GMT (vor 8 Stunden | 2.2 24 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 00:23:14 GMT (vor 8 Stunden | 2.2 25 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 00:12:12 GMT (vor 8 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 22:35:24 GMT (vor 10 Stunden | 2.6 211 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 20:52:04 GMT (vor 12 Stunden | 2.2 152 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:46:31 GMT (vor 13 Stunden | 2.6 78 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:19:02 GMT (vor 14 Stunden | 2.6 87 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 17:34:32 GMT (vor 15 Stunden | 2.3 33 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 15:39:30 GMT (vor 17 Stunden | 2.2 34 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 12:14:27 GMT (vor 20 Stunden | 2.1 185 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 11:49:45 GMT (vor 21 Stunden | 2.3 33 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 10:59:26 GMT (vor 22 Stunden | 2.3 10.1 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 09:56:30 GMT (vor 23 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 09:29:05 GMT (vor 23 Stunden | 3.0 8.8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 09:26:42 GMT (vor 23 Stunden | 3.7 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 06:06:34 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.3 22 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 05:58:53 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.8 114 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 04:20:50 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.2 4.2 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 04:14:17 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.3 5.5 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 02:44:21 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 2.2 27 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 00:27:23 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.5 130 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 00:20:03 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.0 18 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 00:11:39 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.0 31 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:40:40 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.4 225 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:28:18 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.5 74 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:22:10 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.2 176 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:17:18 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.7 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:17:06 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.5 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 22:56:47 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.0 127 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 21:33:00 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 3.1 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:07:38 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 3.2 175 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 20:04:35 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.1 19 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 18:12:19 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.0 129 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 18:08:34 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.3 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 18:01:52 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 2.1 19 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 16:51:17 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.4 239 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 16:11:38 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.2 87 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 14:47:01 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 3.3 64 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 12:41:48 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.4 90 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 11:36:37 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.7 54 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 09:42:43 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.2 22 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 09:26:53 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.2 22 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 4.7 x 1010 joules (13 megawatt hours, entspricht 11.2 Tonnen TNT) Mehr Infos