Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
22 May 2022 07:51:20 GMT (vor 24 Minuten | 3.0 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:42:48 GMT (vor 32 Minuten | 4.2 249 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:32:31 GMT (vor 42 Minuten | 2.4 108 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 07:19:48 GMT (vor 55 Minuten | 3.4 58 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:16:10 GMT (vor 59 Minuten | 3.1 118 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:15:07 GMT (vor 60 Minuten | 3.2 29 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 07:08:43 GMT (vor 1 Stunde und 6 Minuten | 3.6 88 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
22 May 2022 06:11:44 GMT (vor 2 Stunden und 3 Minuten | 2.4 28 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 05:32:13 GMT (vor 2 Stunden und 43 Minuten | 2.6 33 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 04:35:01 GMT (vor 4 Stunden | 2.1 12 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 03:26:57 GMT (vor 5 Stunden | 2.5 120 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 02:29:45 GMT (vor 6 Stunden | 2.9 41 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 01:42:09 GMT (vor 7 Stunden | 2.9 73 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 00:49:56 GMT (vor 7 Stunden | 2.4 12 km | ![]() | Mehr |
22 May 2022 00:33:26 GMT (vor 8 Stunden | 2.7 121 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 22:43:45 GMT (vor 10 Stunden | 2.7 40 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 22:01:29 GMT (vor 10 Stunden | 3.2 236 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 21:22:55 GMT (vor 11 Stunden | 3.3 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 21:15:55 GMT (vor 11 Stunden | 2.9 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
21 May 2022 18:06:10 GMT (vor 14 Stunden | 2.2 227 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 17:54:46 GMT (vor 14 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 17:21:27 GMT (vor 15 Stunden | 2.0 17 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 17:01:18 GMT (vor 15 Stunden | 2.1 10 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 16:11:09 GMT (vor 16 Stunden | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 15:45:04 GMT (vor 16 Stunden | 2.6 12 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 15:00:52 GMT (vor 17 Stunden | 2.8 196 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 14:02:03 GMT (vor 18 Stunden | 2.0 71 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 13:13:42 GMT (vor 19 Stunden | 2.5 37 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 11:45:45 GMT (vor 20 Stunden | 2.5 140 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 11:12:51 GMT (vor 21 Stunden | 2.5 113 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 11:03:45 GMT (vor 21 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 09:48:21 GMT (vor 22 Stunden | 2.3 161 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 09:38:07 GMT (vor 23 Stunden | 2.8 28 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 08:49:07 GMT (vor 23 Stunden | 2.3 20 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 07:42:30 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.1 19 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 07:32:01 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.8 33 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 04:59:42 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.2 62 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 03:27:14 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.5 33 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 02:08:50 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 2.5 53 km | ![]() | Mehr |
21 May 2022 00:47:14 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 23:16:12 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.3 54 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 23:11:28 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.8 167 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 21:42:11 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 3.2 76 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 19:57:09 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 2.5 141 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 18:11:43 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.4 23 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 15:21:09 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.2 137 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 14:55:12 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 14:08:26 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.4 12 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 11:02:47 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.1 15 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 09:12:27 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.0 25 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 08:48:51 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.1 7.5 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 07:45:52 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 129 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 05:16:13 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 21 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 04:08:07 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 199 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 03:59:49 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 24 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 02:49:30 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 159 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 20:21:45 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 20 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 17:06:49 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 15:56:12 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 17 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 15:40:46 GMT (vor 3 Tagen | 3.3 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 15:08:33 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 157 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 14:58:53 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 10.3 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 14:01:06 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 96 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:56:28 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 29 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:46:24 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:24:55 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 158 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 10:17:44 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 40 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 09:17:01 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 175 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 09:00:55 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 39 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.2 x 1011 joules (59.9 megawatt hours, entspricht 51.5 Tonnen TNT) Mehr Infos