Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
17 May 2022 08:25:31 GMT (vor 18 Minuten | 2.4 14 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 02:41:28 GMT (vor 6 Stunden | 2.3 12 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 02:15:24 GMT (vor 6 Stunden | 2.3 0 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 21:15:30 GMT (vor 11 Stunden | 2.2 35 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 20:04:45 GMT (vor 13 Stunden | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 19:30:02 GMT (vor 13 Stunden | 2.2 44 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 17:03:54 GMT (vor 16 Stunden | 2.3 34 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 14:45:46 GMT (vor 18 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 12:50:06 GMT (vor 20 Stunden | 2.5 8.6 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 12:20:29 GMT (vor 20 Stunden | 2.9 21 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 11:45:29 GMT (vor 21 Stunden | 3.0 25 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 08:36:12 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.0 174 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 07:44:40 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 07:22:58 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 3.0 155 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 06:19:00 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.5 75 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 05:55:19 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.4 49 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 01:53:35 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.6 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 01:43:11 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.6 244 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 18:44:02 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.5 34 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 18:25:26 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 3.1 173 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 17:20:52 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 2.0 25 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 16:49:59 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.0 72 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 16:38:58 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.9 14 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 15:41:45 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.0 16 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 15:12:35 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.2 227 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 15:09:38 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.7 21 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 13:29:57 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.3 29 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 13:04:08 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.3 126 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 12:44:07 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.5 25 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 11:43:15 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.1 43 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 11:29:21 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.6 98 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 11:28:07 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.3 107 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 10:39:49 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.0 38 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 08:00:23 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 07:36:06 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 34 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 05:44:41 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 12 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 04:45:24 GMT (vor 2 Tagen | 3.0 7.3 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 04:20:40 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 149 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 03:58:16 GMT (vor 2 Tagen | 3.6 147 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 03:37:36 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 41 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 02:25:49 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 01:23:23 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 161 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 00:53:28 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 106 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 00:03:57 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 30 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 23:47:33 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 79 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 23:18:55 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 32 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 21:23:05 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 27 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 21:01:50 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 5 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 20:13:36 GMT (vor 3 Tagen | 4.7 28 km | ![]() Ich hab's gespürt - 49 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 20:03:10 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 35 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:55:17 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 16 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:52:49 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 45 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:18:38 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 8.1 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:52:55 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 122 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:22:16 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 40 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 13:05:20 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 114 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 12:25:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 38 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 11:11:16 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 22 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 09:41:03 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 25 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 7.5 x 1011 joules (208 megawatt hours, entspricht 179 Tonnen TNT) Mehr Infos