Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
2 Jul 2022 22:35:24 GMT (vor 10 Stunden | 2.6 211 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:46:31 GMT (vor 13 Stunden | 2.6 78 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:19:02 GMT (vor 14 Stunden | 2.6 87 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 09:29:05 GMT (vor 23 Stunden | 3.0 8.8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 09:26:42 GMT (vor 23 Stunden | 3.7 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 05:58:53 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.8 114 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 23:17:18 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.7 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 21:33:00 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 3.1 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 21:07:38 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 3.2 175 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 14:47:01 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 3.3 64 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 11:36:37 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.7 54 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 03:14:08 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 0 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 01:23:26 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 11 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 23:47:11 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 200 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 21:16:04 GMT (vor 2 Tagen | 2.9 2.9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 21:15:34 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 20:22:05 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 155 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 19:52:58 GMT (vor 3 Tagen | 2.9 37 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 19:35:46 GMT (vor 3 Tagen | 4.0 141 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 14:48:58 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 12 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 10:58:46 GMT (vor 3 Tagen | 2.9 33 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 10:46:40 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 95 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 05:56:55 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 9.5 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 01:14:42 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 23 km | ![]() | Mehr |
29 Jun 2022 19:51:48 GMT (vor 4 Tagen | 2.9 200 km | ![]() | Mehr |
29 Jun 2022 15:08:07 GMT (vor 4 Tagen | 3.0 21 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
29 Jun 2022 06:02:12 GMT (vor 4 Tagen | 2.8 71 km | ![]() | Mehr |
29 Jun 2022 01:57:19 GMT (vor 4 Tagen | 2.8 199 km | ![]() | Mehr |
29 Jun 2022 00:54:31 GMT (vor 4 Tagen | 3.4 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
28 Jun 2022 16:11:40 GMT (vor 5 Tagen | 3.0 18 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
28 Jun 2022 14:25:25 GMT (vor 5 Tagen | 2.6 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
28 Jun 2022 13:14:18 GMT (vor 5 Tagen | 2.6 18 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 22:15:05 GMT (vor 5 Tagen | 2.8 186 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 21:47:01 GMT (vor 5 Tagen | 2.7 27 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 18:05:45 GMT (vor 6 Tagen | 3.1 54 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 15:30:16 GMT (vor 6 Tagen | 3.5 172 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 09:55:51 GMT (vor 6 Tagen | 2.6 109 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 01:08:24 GMT (vor 6 Tagen | 2.9 168 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 22:48:26 GMT (vor 6 Tagen | 4.3 42 km | ![]() Ich hab's gespürt - 8 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 22:12:16 GMT (vor 6 Tagen | 2.6 12 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 12:04:33 GMT (vor 7 Tagen | 2.7 29 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 11:08:48 GMT (vor 7 Tagen | 2.6 163 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:45:37 GMT (vor 7 Tagen | 2.8 90 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:28:43 GMT (vor 7 Tagen | 3.9 64 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 03:07:14 GMT (vor 7 Tagen | 4.0 101 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 21:34:08 GMT (vor 7 Tagen | 2.9 5 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 18:37:54 GMT (vor 8 Tagen | 3.1 42 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:09:35 GMT (vor 8 Tagen | 2.6 175 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 07:58:33 GMT (vor 8 Tagen | 2.8 33 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 05:24:25 GMT (vor 8 Tagen | 2.9 47 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 22:58:30 GMT (vor 8 Tagen | 2.7 176 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 17:40:48 GMT (vor 9 Tagen | 4.0 5 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 17:13:14 GMT (vor 9 Tagen | 4.4 5 km | ![]() | Mehr |
23 Jun 2022 23:35:57 GMT (vor 9 Tagen | 3.6 145 km | ![]() | Mehr |
23 Jun 2022 03:10:27 GMT (vor 10 Tagen | 3.3 30 km | ![]() | Mehr |
23 Jun 2022 01:10:58 GMT (vor 10 Tagen | 2.7 105 km | ![]() | Mehr |
23 Jun 2022 00:40:43 GMT (vor 10 Tagen | 2.6 0 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 22:39:46 GMT (vor 10 Tagen | 2.8 5 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 19:52:18 GMT (vor 11 Tagen | 3.0 32 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 15:30:56 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 169 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 08:32:53 GMT (vor 11 Tagen | 2.8 9.6 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 08:16:36 GMT (vor 11 Tagen | 4.4 10.4 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 03:37:14 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 16 km | ![]() | Mehr |
22 Jun 2022 02:10:29 GMT (vor 11 Tagen | 2.7 109 km | ![]() | Mehr |
21 Jun 2022 23:14:28 GMT (vor 11 Tagen | 3.1 5 km | ![]() | Mehr |
21 Jun 2022 06:43:38 GMT (vor 12 Tagen | 2.6 137 km | ![]() | Mehr |
20 Jun 2022 23:11:44 GMT (vor 12 Tagen | 2.9 134 km | ![]() | Mehr |
20 Jun 2022 11:40:27 GMT (vor 13 Tagen | 2.6 33 km | ![]() | Mehr |
20 Jun 2022 05:27:01 GMT (vor 13 Tagen | 2.7 99 km | ![]() | Mehr |
20 Jun 2022 03:09:15 GMT (vor 13 Tagen | 3.3 49 km | ![]() | Mehr |
20 Jun 2022 01:51:36 GMT (vor 13 Tagen | 3.0 13 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 23:27:21 GMT (vor 13 Tagen | 2.8 12 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 22:38:52 GMT (vor 13 Tagen | 2.6 86 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 22:28:03 GMT (vor 13 Tagen | 3.0 49 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 21:11:00 GMT (vor 13 Tagen | 4.0 63 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 21:01:20 GMT (vor 13 Tagen | 3.5 160 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 17:33:20 GMT (vor 14 Tagen | 3.3 77 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 12:36:44 GMT (vor 14 Tagen | 2.8 14 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 11:57:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.8 17 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 11:53:27 GMT (vor 14 Tagen | 3.2 113 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 10:44:10 GMT (vor 14 Tagen | 2.7 125 km | ![]() | Mehr |
19 Jun 2022 09:52:29 GMT (vor 14 Tagen | 2.7 122 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.1 x 1012 joules (318 megawatt hours, entspricht 274 Tonnen TNT) Mehr Infos