Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
19 May 2022 17:06:49 GMT (vor 59 Minuten | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 15:56:12 GMT (vor 2 Stunden und 9 Minuten | 2.1 17 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 15:40:46 GMT (vor 2 Stunden und 25 Minuten | 3.3 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 15:08:33 GMT (vor 2 Stunden und 57 Minuten | 2.7 157 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 14:58:53 GMT (vor 3 Stunden | 2.8 10.3 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 14:01:06 GMT (vor 4 Stunden | 2.4 96 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:56:28 GMT (vor 4 Stunden | 2.4 29 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:46:24 GMT (vor 4 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 13:24:55 GMT (vor 5 Stunden | 2.3 158 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 10:17:44 GMT (vor 8 Stunden | 3.5 40 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 09:17:01 GMT (vor 9 Stunden | 2.0 175 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 09:00:55 GMT (vor 9 Stunden | 3.0 39 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 06:32:51 GMT (vor 12 Stunden | 2.3 21 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 05:52:10 GMT (vor 12 Stunden | 2.2 51 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 05:12:30 GMT (vor 13 Stunden | 2.5 5 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 03:41:04 GMT (vor 14 Stunden | 2.6 136 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 03:40:42 GMT (vor 14 Stunden | 2.7 241 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 02:51:54 GMT (vor 15 Stunden | 2.3 159 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 02:07:18 GMT (vor 16 Stunden | 2.0 35 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 01:26:21 GMT (vor 17 Stunden | 2.5 67 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 01:15:18 GMT (vor 17 Stunden | 2.1 7.4 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 20:05:43 GMT (vor 22 Stunden | 3.2 238 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 17:37:53 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.1 29 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 17:12:24 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.3 5 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 14:11:53 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 11:58:05 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 2.3 15 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 10:56:05 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.1 190 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 10:02:25 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.0 3.5 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 07:47:20 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.0 105 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 07:39:35 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.3 43 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 02:47:16 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 2.2 121 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 02:15:11 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.6 121 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 01:02:08 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.2 154 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 00:50:27 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.2 130 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 23:35:26 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.5 141 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 23:19:07 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.0 4.9 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 23:03:14 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.0 23 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 22:53:55 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 21:38:50 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.2 12 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 19:45:01 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.1 21 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 19:27:57 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.3 5 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 18:43:16 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 17:23:59 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 4.6 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 17:09:15 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 17:07:36 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 17:03:14 GMT (vor 2 Tagen | 3.6 5 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 16:13:28 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 96 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 15:59:08 GMT (vor 2 Tagen | 2.9 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 15:48:56 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 15:18:19 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 121 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 15:13:55 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 13:18:11 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 5.9 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 10:51:34 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 35 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 10:21:13 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 5 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 10:16:40 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 218 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 08:53:51 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 104 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 08:25:31 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 14 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 02:41:28 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 12 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 02:15:24 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 0 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 21:15:30 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 35 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 20:04:45 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 19:30:02 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 44 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 5.4 x 1010 joules (14.9 megawatt hours, entspricht 12.8 Tonnen TNT) Mehr Infos