Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
16 May 2022 21:24:00 GMT (vor 10 Stunden | 2.8 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 18:10:00 GMT (vor 13 Stunden | 3.0 19 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 17:35:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.2 45 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 17:33:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.4 26 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 16:52:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.0 4 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 16:50:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.3 1 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 16:34:00 GMT (vor 15 Stunden | 3.1 2 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 10:37:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 09:55:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 05:35:00 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.6 19 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:20:00 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.3 7 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.8 25 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.9 28 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 21:15:41 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 3.7 38 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 21:15:00 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 3.7 14 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 19:40:00 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 3.0 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 18:44:00 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 2.0 42 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 10:13:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.9 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 09:30:12 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 3.2 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 09:12:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.8 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 4 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 24 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 27 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 02:45:16 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 13 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 02:33:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 33 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 02:33:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 01:56:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 18 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 01:41:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 00:22:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 20 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 00:03:30 GMT (vor 2 Tagen | 4.4 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 00:03:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.8 104 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:18:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 21 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 21:09:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 15 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 21:09:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 96 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:55:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 30 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:08:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 11 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:07:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 38 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:48:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 5 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:30:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 11 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:56:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 23 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:08:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 18 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:49:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 13 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:43:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 29 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:43:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 22 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:10:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 8 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 13:21:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 6 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 12:19:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 1 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 10:33:26 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 45 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 10:11:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 16 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.7 x 1011 joules (102 megawatt hours, entspricht 87.5 Tonnen TNT) Mehr Infos