Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
20 May 2022 17:02:00 GMT (vor 46 Minuten | 2.6 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 15:33:00 GMT (vor 2 Stunden und 15 Minuten | 4.0 159 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 12:35:00 GMT (vor 5 Stunden | 2.6 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 12:00:35 GMT (vor 6 Stunden | 3.0 17 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 09:12:53 GMT (vor 9 Stunden | 4.5 114 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 06:43:12 GMT (vor 11 Stunden | 3.2 40 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 03:37:00 GMT (vor 14 Stunden | 3.7 4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 02:04:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.6 15 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 01:40:00 GMT (vor 16 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 23:48:00 GMT (vor 18 Stunden | 3.8 21 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 22:53:00 GMT (vor 19 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 21:31:00 GMT (vor 20 Stunden | 3.3 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 20:31:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.8 11 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 17:44:00 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 3.5 53 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 13:49:00 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 05:18:00 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 00:37:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.6 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 23:33:00 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 3.1 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 19:01:00 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 3.0 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 16:44:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 16:44:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 10 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 16:39:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.9 29 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 16:33:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 10 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 15:24:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 28 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 14:03:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.9 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 14:03:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 22 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 13:46:02 GMT (vor 2 Tagen | 3.7 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 11:54:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.8 25 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 11:13:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 116 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 10:42:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 06:08:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
18 May 2022 06:08:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 2 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 01:38:36 GMT (vor 3 Tagen | 4.6 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 May 2022 01:29:01 GMT (vor 3 Tagen | 3.7 17 km | ![]() Ich hab's gespürt - 7 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 23:57:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 21:37:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 112 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 21:37:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 76 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 21:13:30 GMT (vor 3 Tagen | 3.4 16 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 19:37:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 32 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 13:56:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 26 km | ![]() | Mehr |
17 May 2022 13:56:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 12:34:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 11:53:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 22 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 11:30:00 GMT (vor 3 Tagen | 4.1 6 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 May 2022 09:08:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.9 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 21:24:00 GMT (vor 4 Tagen | 3.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 18:10:00 GMT (vor 4 Tagen | 3.4 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 16:34:00 GMT (vor 4 Tagen | 3.1 2 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 May 2022 05:35:00 GMT (vor 5 Tagen | 2.6 19 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 5 Tagen | 2.8 25 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 5 Tagen | 2.9 28 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 21:15:41 GMT (vor 5 Tagen | 3.7 38 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 21:15:00 GMT (vor 5 Tagen | 3.7 14 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 19:40:00 GMT (vor 5 Tagen | 3.0 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 10:13:00 GMT (vor 5 Tagen | 2.9 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 09:30:12 GMT (vor 5 Tagen | 3.2 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 02:45:16 GMT (vor 6 Tagen | 3.1 13 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 00:22:00 GMT (vor 6 Tagen | 3.1 20 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 00:03:30 GMT (vor 6 Tagen | 4.4 33 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 00:03:00 GMT (vor 6 Tagen | 3.8 104 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 21:09:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.7 15 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 21:09:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.8 96 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.6 11 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 6 Tagen | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 13:21:00 GMT (vor 6 Tagen | 3.1 6 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 10:33:26 GMT (vor 6 Tagen | 3.1 45 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 00:30:00 GMT (vor 7 Tagen | 3.4 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
13 May 2022 15:44:00 GMT (vor 7 Tagen | 2.7 16 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 15:44:00 GMT (vor 7 Tagen | 2.7 22 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 12:48:00 GMT (vor 7 Tagen | 3.1 5 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 12:46:00 GMT (vor 7 Tagen | 3.0 1 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 12:31:26 GMT (vor 7 Tagen | 3.9 7 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 11:50:00 GMT (vor 7 Tagen | 2.7 108 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 20:15:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.6 24 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 19:22:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.7 23 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 16:14:30 GMT (vor 8 Tagen | 4.6 65 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 13:36:00 GMT (vor 8 Tagen | 3.5 19 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 07:53:00 GMT (vor 8 Tagen | 2.9 1 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 05:54:00 GMT (vor 8 Tagen | 3.8 7 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 05:43:00 GMT (vor 9 Tagen | 4.3 2 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 03:23:00 GMT (vor 9 Tagen | 2.6 38 km | ![]() | Mehr |
12 May 2022 00:50:00 GMT (vor 9 Tagen | 2.8 28 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 22:58:00 GMT (vor 9 Tagen | 2.6 9 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 15:37:13 GMT (vor 9 Tagen | 3.4 245 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 14:34:00 GMT (vor 9 Tagen | 2.8 25 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 12:01:00 GMT (vor 9 Tagen | 3.1 168 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 09:52:13 GMT (vor 9 Tagen | 3.0 6 km | ![]() | Mehr |
11 May 2022 09:24:00 GMT (vor 9 Tagen | 4.1 19 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 22:49:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.9 93 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 19:17:00 GMT (vor 10 Tagen | 3.4 99 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 16:00:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.6 18 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 15:57:53 GMT (vor 10 Tagen | 3.2 17 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 15:06:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.6 2 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 12:45:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.6 40 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 12:11:00 GMT (vor 10 Tagen | 3.1 60 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 06:02:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.8 11 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 06:02:00 GMT (vor 10 Tagen | 2.9 1 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 05:08:00 GMT (vor 11 Tagen | 3.2 122 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 03:21:06 GMT (vor 11 Tagen | 3.8 93 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 02:43:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.7 19 km | ![]() | Mehr |
10 May 2022 00:53:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 25 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 23:13:00 GMT (vor 11 Tagen | 3.0 10 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 20:47:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 29 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 20:47:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.7 1 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 19:26:02 GMT (vor 11 Tagen | 3.4 65 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 16:39:00 GMT (vor 11 Tagen | 3.7 43 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 16:34:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.7 1 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 13:43:35 GMT (vor 11 Tagen | 3.2 2 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 10:53:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 14 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 10:52:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.6 48 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 10:44:56 GMT (vor 11 Tagen | 3.8 11 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 08:39:00 GMT (vor 11 Tagen | 2.8 5 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 05:29:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.6 32 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 05:25:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.8 4 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 03:57:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.9 3 km | ![]() | Mehr |
9 May 2022 00:04:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.6 28 km | ![]() | Mehr |
8 May 2022 21:35:23 GMT (vor 12 Tagen | 3.8 16 km | ![]() | Mehr |
8 May 2022 19:44:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.6 19 km | ![]() | Mehr |
8 May 2022 14:29:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.9 11 km | ![]() | Mehr |
8 May 2022 14:29:00 GMT (vor 12 Tagen | 2.9 2 km | ![]() | Mehr |
8 May 2022 05:16:21 GMT (vor 13 Tagen | 3.1 30 km | ![]() | Mehr |
7 May 2022 23:02:19 GMT (vor 13 Tagen | 4.7 35 km | ![]() | Mehr |
7 May 2022 20:48:00 GMT (vor 13 Tagen | 3.1 109 km | ![]() | Mehr |
7 May 2022 02:07:00 GMT (vor 14 Tagen | 3.2 2 km | ![]() | Mehr |
7 May 2022 00:32:00 GMT (vor 14 Tagen | 3.1 35 km | ![]() | Mehr |
6 May 2022 22:08:49 GMT (vor 14 Tagen | 3.5 1 km | ![]() | Mehr |
6 May 2022 20:02:00 GMT (vor 14 Tagen | 2.8 1 km | ![]() | Mehr |
6 May 2022 19:40:00 GMT (vor 14 Tagen | 3.4 24 km | ![]() | Mehr |
6 May 2022 19:00:00 GMT (vor 14 Tagen | 3.6 96 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.4 x 1012 joules (950 megawatt hours, entspricht 817 Tonnen TNT) Mehr Infos