Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
20 May 2022 17:02:00 GMT (vor 16 Minuten | 2.6 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 16:40:00 GMT (vor 38 Minuten | 2.0 9 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 15:50:00 GMT (vor 1 Stunde und 28 Minuten | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 15:33:00 GMT (vor 1 Stunde und 45 Minuten | 4.0 159 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 14:54:00 GMT (vor 2 Stunden und 24 Minuten | 2.0 35 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 13:07:00 GMT (vor 4 Stunden | 2.1 32 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 12:35:00 GMT (vor 5 Stunden | 2.6 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 12:00:35 GMT (vor 5 Stunden | 3.0 17 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 11:15:00 GMT (vor 6 Stunden | 2.4 8 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 09:12:53 GMT (vor 8 Stunden | 4.5 114 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 06:43:12 GMT (vor 11 Stunden | 3.2 40 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 06:26:00 GMT (vor 11 Stunden | 2.3 27 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 03:37:00 GMT (vor 14 Stunden | 3.7 4 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
20 May 2022 03:30:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.4 145 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 03:16:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 02:18:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.4 1 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 02:04:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.6 15 km | ![]() | Mehr |
20 May 2022 01:40:00 GMT (vor 16 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 23:48:00 GMT (vor 17 Stunden | 3.8 21 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 22:53:00 GMT (vor 18 Stunden | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 21:31:00 GMT (vor 20 Stunden | 3.3 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 20:31:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.8 11 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 19:20:00 GMT (vor 22 Stunden | 2.0 24 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 18:16:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.5 22 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 18:13:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.4 2 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 18:13:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.4 19 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 18:06:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.3 40 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 17:44:00 GMT (vor 24 Stunden | 3.5 53 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
19 May 2022 17:20:00 GMT (vor 24 Stunden | 2.3 22 km | ![]() | Mehr |
19 May 2022 17:19:00 GMT (vor 24 Stunden | 2.3 3 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 5.1 x 1011 joules (140 megawatt hours, entspricht 121 Tonnen TNT) Mehr Infos