Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
18 Aug 2022 12:44:00 GMT (vor 1 Stunde und 5 Minuten | 3.4 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 Aug 2022 12:17:00 GMT (vor 1 Stunde und 32 Minuten | 2.2 34 km | ![]() | Mehr |
18 Aug 2022 11:43:00 GMT (vor 2 Stunden und 6 Minuten | 2.8 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 Aug 2022 11:06:00 GMT (vor 2 Stunden und 43 Minuten | 3.1 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 Aug 2022 10:57:00 GMT (vor 2 Stunden und 52 Minuten | 3.4 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 Aug 2022 10:41:00 GMT (vor 3 Stunden | 3.0 25 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
18 Aug 2022 03:37:00 GMT (vor 10 Stunden | 2.6 21 km | ![]() | Mehr |
18 Aug 2022 02:11:00 GMT (vor 12 Stunden | 2.3 31 km | ![]() | Mehr |
18 Aug 2022 00:45:00 GMT (vor 13 Stunden | 2.8 37 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 17:19:00 GMT (vor 20 Stunden | 2.5 33 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 14:41:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.5 11 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 13:48:00 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.4 86 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 13:40:00 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.5 7 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 12:22:00 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.6 18 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 10:43:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.4 58 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 09:35:14 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 4.9 127 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 Aug 2022 05:47:00 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.4 9 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 05:38:00 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.0 24 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 02:50:00 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.4 28 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 01:36:00 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 2.4 21 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 23:21:00 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.8 24 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:30:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.2 9 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:24:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.3 23 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:08:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 19:18:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.5 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 19:08:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.0 90 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 18:50:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.1 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 17:31:00 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 3.5 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 17:16:54 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 3.2 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 16:20:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.5 8 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 14:25:00 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.8 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 11:56:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.7 26 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 11:49:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 15 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 11:44:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.0 11 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 11:14:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 10:59:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.7 2 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 10:33:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 09:56:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.6 31 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 08:49:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 4 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 07:32:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.0 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 07:13:09 GMT (vor 2 Tagen | 4.6 79 km | ![]() Ich hab's gespürt - 8 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 03:21:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.5 21 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 00:28:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.2 28 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 23:24:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 22:43:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 134 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 21:53:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 131 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 21:15:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 21:13:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 8 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 20:04:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 19:06:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 17:51:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 24 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 16:58:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 19 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 16:57:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 18 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 16:46:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 31 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 14:13:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 14:10:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 14:10:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 72 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 13:51:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2 x 1012 joules (560 megawatt hours, entspricht 482 Tonnen TNT) Mehr Infos