Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
27 Jun 2022 06:12:25 GMT (vor 5 Stunden | 2.1 35 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 05:50:33 GMT (vor 5 Stunden | 2.3 31 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 05:35:32 GMT (vor 6 Stunden | 2.1 33 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 05:28:21 GMT (vor 6 Stunden | 2.2 31 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 04:51:46 GMT (vor 6 Stunden | 2.9 34 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 04:51:28 GMT (vor 6 Stunden | 3.0 33 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 03:47:39 GMT (vor 8 Stunden | 2.2 32 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 03:27:51 GMT (vor 8 Stunden | 2.0 29 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 03:02:25 GMT (vor 8 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 15:23:10 GMT (vor 20 Stunden | 2.3 1.5 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:02:24 GMT (vor 22 Stunden | 2.0 0.4 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:01:50 GMT (vor 22 Stunden | 2.6 35 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:00:23 GMT (vor 22 Stunden | 2.4 35 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 09:43:52 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 09:28:49 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.2 1.9 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 09:28:43 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.2 30 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 08:17:01 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 04:01:19 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.1 32 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 03:18:43 GMT (vor 1 Tag 8 Stunden | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 01:16:44 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.2 31 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 00:15:39 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.3 29 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 19:39:29 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 15:10:05 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.8 12 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 15:10:02 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.6 32 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 13:42:36 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.1 31 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 13:28:29 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.0 31 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 13:24:26 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.7 31 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 12:24:38 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 12:02:50 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:57:29 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 12 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 09:23:11 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 02:40:39 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 3.2 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 00:48:11 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 32 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 22:08:30 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 32 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 18:00:13 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 34 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 14:34:55 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 39 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 14:32:29 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 32 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 14:28:29 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 34 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.1 x 1010 joules (2.95 megawatt hours, entspricht 2.54 Tonnen TNT) Mehr Infos