Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
27 Jun 2022 10:44:00 GMT (vor 1 Stunde und 37 Minuten | 2.1 33 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 06:39:00 GMT (vor 6 Stunden | 2.6 16 km | ![]() | Mehr |
27 Jun 2022 03:05:00 GMT (vor 9 Stunden | 3.0 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
27 Jun 2022 01:39:00 GMT (vor 11 Stunden | 4.2 7 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 20:51:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.6 33 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 19:47:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.0 30 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 19:39:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.8 156 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 19:27:00 GMT (vor 17 Stunden | 3.3 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 18:28:00 GMT (vor 18 Stunden | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 17:50:00 GMT (vor 19 Stunden | 2.5 33 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 17:15:00 GMT (vor 19 Stunden | 2.0 27 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 15:47:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.2 34 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 15:39:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.0 17 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 14:21:00 GMT (vor 22 Stunden | 2.3 7 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:47:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.2 11 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:37:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.6 20 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 13:09:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.6 23 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 12:59:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.1 6 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 11:55:00 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.4 24 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 11:41:00 GMT (vor 1 Tag 1 Stunden | 2.2 23 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:30:00 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.4 18 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 10:23:00 GMT (vor 1 Tag 2 Stunden | 2.2 35 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 05:46:00 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 2.7 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
26 Jun 2022 01:59:00 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.1 1 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 01:54:00 GMT (vor 1 Tag 10 Stunden | 2.4 11 km | ![]() | Mehr |
26 Jun 2022 00:40:00 GMT (vor 1 Tag 12 Stunden | 2.6 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 20:34:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.0 15 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 20:22:57 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 4.5 146 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 20:22:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 3.9 137 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 18:36:00 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.5 13 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 17:57:00 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 3.1 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 17:39:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.6 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
25 Jun 2022 17:12:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.3 153 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 13:19:00 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.8 136 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 10:23:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 14 km | ![]() | Mehr |
25 Jun 2022 08:52:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.3 76 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 23:37:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.2 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 22:39:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 20 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 22:11:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 21:46:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.9 23 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 21:24:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 23 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 21:18:16 GMT (vor 3 Tagen | 4.7 62 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 21:11:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 20:41:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.7 23 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 19:50:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.1 32 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 18:32:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 6 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 18:25:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 163 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 16:52:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 2 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 16:41:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 16:21:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 26 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 16:04:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.9 1 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 15:40:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 62 km | ![]() | Mehr |
24 Jun 2022 15:27:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 3 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
24 Jun 2022 14:24:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 24 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.3 x 1012 joules (364 megawatt hours, entspricht 314 Tonnen TNT) Mehr Infos