Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
16 May 2022 10:37:00 GMT (vor 5 Stunden | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 09:55:00 GMT (vor 5 Stunden | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
16 May 2022 05:35:00 GMT (vor 10 Stunden | 2.6 15 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:20:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.3 7 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.8 25 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 23:03:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.9 28 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 19:40:00 GMT (vor 20 Stunden | 2.8 12 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 18:02:00 GMT (vor 21 Stunden | 2.5 21 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 10:13:00 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.9 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 09:30:12 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 3.2 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 09:12:00 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 2.8 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.2 4 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.4 24 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 06:39:00 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.3 27 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 06:05:00 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.0 83 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 02:45:16 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 3.1 13 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 May 2022 02:33:00 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.1 33 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 02:33:00 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 01:56:00 GMT (vor 1 Tag 13 Stunden | 2.1 18 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 01:41:00 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
15 May 2022 00:22:00 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 3.1 20 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.7 33 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 23:45:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.7 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 23:18:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 2.1 21 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:55:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.0 30 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:08:00 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.1 11 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 19:07:00 GMT (vor 1 Tag 20 Stunden | 2.0 38 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:48:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.5 5 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 18:30:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:45:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.6 11 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 17:35:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:56:00 GMT (vor 1 Tag 23 Stunden | 2.0 23 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 15:08:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 18 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:49:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 13 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:43:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 29 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:43:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 22 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 14:10:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 8 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 13:21:00 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 6 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 12:19:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.3 1 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 10:33:26 GMT (vor 2 Tagen | 3.1 45 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 May 2022 10:11:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 16 km | ![]() | Mehr |
14 May 2022 00:30:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.4 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
13 May 2022 21:41:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 84 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 19:00:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 3 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:51:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:22:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 26 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:20:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 16 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:20:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 24 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:15:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 165 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 17:14:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.3 20 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 15:44:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 16 km | ![]() | Mehr |
13 May 2022 15:44:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.7 22 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 4 x 1010 joules (11.2 megawatt hours, entspricht 9.64 Tonnen TNT) Mehr Infos