Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
3 Jul 2022 05:56:00 GMT (vor 4 Stunden | 2.4 69 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 03:15:00 GMT (vor 6 Stunden | 3.4 9 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
3 Jul 2022 03:08:00 GMT (vor 6 Stunden | 2.5 33 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 00:40:00 GMT (vor 9 Stunden | 2.1 19 km | ![]() | Mehr |
3 Jul 2022 00:34:00 GMT (vor 9 Stunden | 2.8 17 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 21:32:00 GMT (vor 12 Stunden | 2.3 33 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:56:00 GMT (vor 14 Stunden | 4.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 19:29:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.0 32 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:20:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.2 7 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 19:12:00 GMT (vor 14 Stunden | 2.0 34 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:41:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.4 4 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:36:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.7 91 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 18:29:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.9 5 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 18:27:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.0 27 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 17:57:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.1 15 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 17:22:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.1 24 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 17:14:00 GMT (vor 16 Stunden | 2.7 35 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 17:07:35 GMT (vor 16 Stunden | 3.5 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 16:57:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.8 17 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 16:55:03 GMT (vor 17 Stunden | 3.6 6 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 14:56:00 GMT (vor 19 Stunden | 3.3 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 14:44:00 GMT (vor 19 Stunden | 2.5 24 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 13:50:00 GMT (vor 20 Stunden | 2.1 109 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 13:11:00 GMT (vor 20 Stunden | 2.3 24 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 12:46:00 GMT (vor 21 Stunden | 3.1 22 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:25:00 GMT (vor 21 Stunden | 3.3 27 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 12:04:00 GMT (vor 22 Stunden | 2.6 38 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 10:31:00 GMT (vor 23 Stunden | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
2 Jul 2022 10:09:00 GMT (vor 23 Stunden | 3.3 11 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 06:58:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 3.4 12 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
2 Jul 2022 00:20:00 GMT (vor 1 Tag 9 Stunden | 2.8 17 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 22:25:00 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 2.7 72 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 19:46:00 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 2.3 113 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 18:32:00 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 3.3 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 16:53:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 3.4 16 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 16:50:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 3.1 13 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 16:35:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.8 12 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 15:49:00 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.1 18 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 14:48:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 3.7 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 14:46:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.9 17 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 14:44:16 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 3.2 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 14:31:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.2 9 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 12:14:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.3 9 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 09:58:00 GMT (vor 1 Tag 24 Stunden | 3.7 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
1 Jul 2022 05:14:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.1 14 km | ![]() | Mehr |
1 Jul 2022 02:37:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.4 23 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 23:35:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.2 26 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 20:48:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 29 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 16:56:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 40 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 16:37:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 24 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 16:15:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 30 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 15:45:00 GMT (vor 3 Tagen | 4.2 17 km | ![]() Ich hab's gespürt - 4 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
30 Jun 2022 15:04:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 15 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 14:09:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 11:55:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.6 26 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 11:28:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 19 km | ![]() | Mehr |
30 Jun 2022 10:36:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.1 8 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 6.2 x 1011 joules (173 megawatt hours, entspricht 149 Tonnen TNT) Mehr Infos