Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von USA (Festland außer Alaska), USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 27 Jan 2021 09:03 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in USA (Festland außer Alaska) 1 Beben der Stärke 6.1, 4 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 31 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 112 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 1335 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 5184 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 6.1 - Bering Sea, 52 km westlich von Amatignak , Aleutians West County, Alaska, USA, am Sonntag, 3. Jan 2021 um 02:38 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.3 - 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 13:23 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.0 - 47 Km SE of Cantwell, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 23:21 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 6.1 - Bering Sea, 52 km westlich von Amatignak , Aleutians West County, Alaska, USA, am Sonntag, 3. Jan 2021 um 02:38 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.3 - 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 13:23 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.0 - 47 Km SE of Cantwell, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 23:21 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen
Beben zeigen!

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Wed, 27 Jan 2021 (GMT) (11 Erdbeben) | |||||
26. Jan. 2021 23:21 (GMT -9) (27 Jan 2021 08:21:48 GMT) | 2.0 59 km | (108 km) | 47 Km SE of Cantwell, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 23:49 (GMT -8) (27 Jan 2021 07:49:36 GMT) | 2.3 18 km | (53 km) | 11km WSW of Lake Pillsbury, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 23:28 (GMT -8) (27 Jan 2021 07:28:57 GMT) | 2.0 2.8 km | (37 km) | 40km NNE of Toms Place, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 21:50 (GMT -9) (27 Jan 2021 06:50:22 GMT) | 2.0 52 km | (84 km) | 23 Km ESE of Skwentna, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 19:37 (GMT -10) (27 Jan 2021 05:37:39 GMT) | 2.5 1.1 km | Kilauea (11 km) - Hawaii | 14 Km SSW of Volcano, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 21:05 (GMT -8) (27 Jan 2021 05:05:23 GMT) | 2.0 6.5 km | (45 km) | 8km W of Holtville, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 18:59 (GMT -10) (27 Jan 2021 04:59:42 GMT) | 2.2 31 km | Kilauea (33 km) - Hawaii | 3 Km S of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 18:39 (GMT -10) (27 Jan 2021 04:39:32 GMT) | 2.0 5.4 km | Kilauea (5 km) - Hawaii | 11 Km WSW of Volcano, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 18:00 (GMT -8) (27 Jan 2021 02:00:13 GMT) | 2.7 13 km | (84 km) | 42 km südöstlich von Hawthorne, Mineral County, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 16:30 (GMT -9) (27 Jan 2021 01:30:18 GMT) | 2.1 40 km | (172 km) | 59 Km SSE of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 16:20 (GMT -9) (27 Jan 2021 01:20:05 GMT) | 3.1 47 km | (115 km) | Gulf of Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Tue, 26 Jan 2021 (GMT) | |||||
26. Jan. 2021 13:23 (GMT -9) (26 Jan 2021 22:23:25 GMT) | 4.3 42 km | (104 km) | 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 4 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 25 Jan 2021 (GMT) | |||||
25. Jan. 2021 13:02 (GMT -9) (25 Jan 2021 22:02:00 GMT) | 4.9 10.5 km | (225 km) | Gulf of Alaska, 30 km südöstlich von Hinchinbrook , Valdez-Cordova County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
25. Jan. 2021 07:22 (GMT -10) (25 Jan 2021 17:22:38 GMT) | 4.9 46 km | (63 km) | Bering Sea, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 24 Jan 2021 (GMT) | |||||
24. Jan. 2021 12:16 (GMT -9) (24 Jan 2021 21:16:22 GMT) | 5.1 35 km | (83 km) | Gulf of Alaska, 31 km südöstlich von Cherni , Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Wed, 20 Jan 2021 (GMT) | |||||
19. Jan. 2021 17:06 (GMT -9) (20 Jan 2021 02:06:50 GMT) | 4.2 39 km | (107 km) | Gulf of Alaska, 38 km südlich von Shumagin s , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 19 Jan 2021 (GMT) | |||||
19 Jan 2021 02:24:17 GMT | 3.8 35 km | (153 km) | Gulf of Alaska, 15 km südlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 17 Jan 2021 (GMT) | |||||
16. Jan. 2021 22:25 (GMT -8) (17 Jan 2021 06:25:18 GMT) | 4.4 15 km | (206 km) | Nordpazifik, 102 km südwestlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
16. Jan. 2021 20:01 (GMT -8) (17 Jan 2021 04:01:27 GMT) | 4.2 8.3 km | (244 km) | San Benito County, 14 km östlich von Watsonville, Santa Cruz County, Kalifornien, USA 918 Berichte | Mehr | Karte |
16. Jan. 2021 19:14 (GMT -8) (17 Jan 2021 03:14:49 GMT) | 3.8 1.4 km | Golden Trout Creek (28 km) | Inyo County, 84 km östlich von Porterville, Tulare County, Kalifornien, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
16. Jan. 2021 18:49 (GMT -8) (17 Jan 2021 02:49:08 GMT) | 4.0 0.1 km | Golden Trout Creek (28 km) | Inyo County, 84 km östlich von Porterville, Tulare County, Kalifornien, USA 11 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 16 Jan 2021 (GMT) | |||||
15. Jan. 2021 17:37 (GMT -10) (16 Jan 2021 03:37:42 GMT) | 4.4 207 km | (59 km) | Bering Sea, 74 km nordwestlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 15 Jan 2021 (GMT) | |||||
15. Jan. 2021 14:11 (GMT -8) (15 Jan 2021 22:11:07 GMT) | 3.9 7.7 km | (37 km) | 48 km nordöstlich von Mammoth Lakes, Mono County, Kalifornien, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
15. Jan. 2021 07:45 (GMT -8) (15 Jan 2021 15:45:45 GMT) | 3.9 10.2 km | (113 km) | Esmeralda County, 46 km westlich von Tonopah, Nye County, Nevada, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
14. Jan. 2021 18:15 (GMT -10) (15 Jan 2021 04:15:07 GMT) | 4.0 34 km | Kilauea (24 km) - Hawaii | 8.4 km östlich von Pāhala, Hawaii County, USA 70 Berichte | Mehr | Karte |
15 Jan 2021 01:00:08 GMT | 3.8 10 km | (120 km) | Nordpazifik, 264 km südlich von Unalaska, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 14 Jan 2021 (GMT) | |||||
14. Jan. 2021 13:31 (GMT -9) (14 Jan 2021 22:31:39 GMT) | 3.6 37 km | (67 km) | Gulf of Alaska, 35 km südöstlich von Ugaiushak , Lake and Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Jan. 2021 11:18 (GMT -8) (14 Jan 2021 19:18:10 GMT) | 3.6 15 km | (128 km) | 1.2 km südwestlich von Concord, Contra Costa County, Kalifornien, USA 62 Berichte | Mehr | Karte |
13. Jan. 2021 19:32 (GMT -11) (14 Jan 2021 06:32:55 GMT) | 3.7 25 km | (100 km) | Gulf of Alaska, 96 km südwestlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Jan. 2021 19:13 (GMT -10) (14 Jan 2021 05:13:52 GMT) | 4.9 36 km | (103 km) | Bering Sea, 54 km südlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Jan. 2021 19:13 (GMT -10) (14 Jan 2021 05:13:50 GMT) | 4.9 37 km | (94 km) | Bering Sea, 79 km südlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Tue, 12 Jan 2021 (GMT) | |||||
12. Jan. 2021 04:48 (GMT -11) (12 Jan 2021 15:48:34 GMT) | 4.5 30 km | (172 km) | Gulf of Alaska, 46 km südlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
12 Jan 2021 14:13:07 GMT | 3.9 22 km | (181 km) | Gulf of Alaska, 47 km südlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
12. Jan. 2021 05:22 (GMT -8) (12 Jan 2021 13:22:06 GMT) | 4.3 3.5 km | (181 km) | Nordpazifik, 98 km südwestlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 11 Jan 2021 (GMT) | |||||
11. Jan. 2021 12:17 (GMT -9) (11 Jan 2021 21:17:06 GMT) | 4.2 14 km | (142 km) | Gulf of Alaska, 167 km östlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
11. Jan. 2021 01:44 (GMT -9) (11 Jan 2021 10:44:57 GMT) | 4.2 36 km | (93 km) | Nordpazifik, 76 km südöstlich von Tigalda , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Jan. 2021 22:19 (GMT -9) (11 Jan 2021 07:19:05 GMT) | 5.1 36 km | (87 km) | Nordpazifik, 81 km südöstlich von Tigalda , Aleutians East County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sun, 10 Jan 2021 (GMT) | |||||
10. Jan. 2021 09:47 (GMT -8) (10 Jan 2021 17:47:52 GMT) | 3.9 8.4 km | (101 km) | Esmeralda County, 59 km westlich von Tonopah, Nye County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
9. Jan. 2021 16:44 (GMT -10) (10 Jan 2021 02:44:36 GMT) | 4.6 93 km | Little Sitkin (8 km) - Western Aleutian Islands | Bering Sea, 23 km nordöstlich von Hawadax , Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 9 Jan 2021 (GMT) | |||||
8. Jan. 2021 18:22 (GMT -11) (9 Jan 2021 05:22:31 GMT) | 4.3 35 km | (47 km) | Bering Sea, 48 km östlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 8 Jan 2021 (GMT) | |||||
8. Jan. 2021 11:29 (GMT -9) (8 Jan 2021 20:29:15 GMT) | 3.8 128 km | (140 km) | 68 km südöstlich von Denali National Park, Denali County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Jan. 2021 06:24 (GMT -10) (8 Jan 2021 16:24:40 GMT) | 4.5 18 km | (67 km) | Bering Sea, 66 km südöstlich von Amukta , Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7. Jan. 2021 21:35 (GMT -10) (8 Jan 2021 07:35:23 GMT) | 4.3 30 km | (164 km) | Bering Sea, 46 km südlich von Agattu , Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7. Jan. 2021 16:59 (GMT -9) (8 Jan 2021 01:59:22 GMT) | 4.4 33 km | (141 km) | Gulf of Alaska, 14 km südwestlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 6 Jan 2021 (GMT) | |||||
5. Jan. 2021 20:41 (GMT -9) (6 Jan 2021 05:41:54 GMT) | 4.0 160 km | (140 km) | 50 km östlich von Denali National Park, Denali County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
5. Jan. 2021 14:25 (GMT -10) (6 Jan 2021 00:25:49 GMT) | 4.6 35 km | Little Sitkin (92 km) - Western Aleutian Islands | Bering Sea, 44 km südlich von Amchitka , Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 5 Jan 2021 (GMT) | |||||
4. Jan. 2021 17:07 (GMT -8) (5 Jan 2021 01:07:08 GMT) | 4.0 8 km | (177 km) | Nordpazifik, 182 km südwestlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 4 Jan 2021 (GMT) | |||||
4. Jan. 2021 00:49 (GMT -11) (4 Jan 2021 11:49:46 GMT) | 3.7 19 km | (127 km) | Gulf of Alaska, 103 km südlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 3 Jan 2021 (GMT) | |||||
3. Jan. 2021 02:38 (GMT -10) (3 Jan 2021 12:38:48 GMT) | 6.1 17 km | (92 km) | Bering Sea, 52 km westlich von Amatignak , Aleutians West County, Alaska, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
3 Jan 2021 08:45:17 GMT | 5.0 50 km | (139 km) | 43 km westlich von Nondalton, Lake and Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Jan. 2021 23:45 (GMT -9) (3 Jan 2021 08:45:03 GMT) | 4.7 60 km | (89 km) | Gulf of Alaska, 12 km nördlich von Larsen Bay, Kodiak Island County, Alaska, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
2. Jan. 2021 22:35 (GMT -7) (3 Jan 2021 05:35:27 GMT) | 4.2 5.1 km | (132 km) | Bear Lake County, 16 km südöstlich von Soda Springs, Caribou County, Idaho, USA 23 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 2 Jan 2021 (GMT) | |||||
2. Jan. 2021 06:42 (GMT -8) (2 Jan 2021 14:42:23 GMT) | 4.3 6.4 km | (224 km) | Monterey County, Kalifornien, 24 km nordöstlich von Gonzales, USA 382 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 1 Jan 2021 (GMT) | |||||
31. Dez. 2020 22:26 (GMT -7) (1 Jan 2021 05:26:07 GMT) | 3.9 10 km | (111 km) | 15 km südlich von Stanley, Custer County, Idaho, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 31 Dec 2020 (GMT) | |||||
31. Dez. 2020 14:44 (GMT -6) (31 Dec 2020 20:44:20 GMT) | 4.0 5 km | (419 km) | 18 km nördlich von Stanton, Martin County, Texas, USA 8 Berichte | Mehr | Karte |
31. Dez. 2020 13:12 (GMT -6) (31 Dec 2020 19:12:33 GMT) | 3.6 8 km | (420 km) | Martin County, 30 km westlich von Big Spring, Howard County, Texas, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 20:22 (GMT -8) (31 Dec 2020 04:22:03 GMT) | 3.6 2.1 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | Sonoma County, 8.8 km westlich von Cobb, Lake County, Kalifornien, USA 10 Berichte | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 18:10 (GMT -10) (31 Dec 2020 04:10:09 GMT) | 4.3 104 km | Little Sitkin (38 km) - Western Aleutian Islands | Bering Sea, 26 km südöstlich von Hawadax , Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 30 Dec 2020 (GMT) | |||||
30 Dec 2020 14:04:00 GMT | 3.9 29 km | (150 km) | Gulf of Alaska, 24 km südlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 05:04 (GMT -6) (30 Dec 2020 11:04:44 GMT) | 3.8 5 km | (855 km) | 8.3 km östlich von Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA 241 Berichte | Mehr | Karte |
29. Dez. 2020 18:22 (GMT -9) (30 Dec 2020 03:22:18 GMT) | 4.5 28 km | (139 km) | Gulf of Alaska, 16 km südwestlich von Chernabura , Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 29 Dec 2020 (GMT) | |||||
28. Dez. 2020 23:41 (GMT -10) (29 Dec 2020 09:41:35 GMT) | 4.5 10 km | (398 km) | Nordpazifik, 264 km südöstlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
28. Dez. 2020 23:10 (GMT -8) (29 Dec 2020 07:10:29 GMT) | 5.7 10 km | (79 km) | Nordpazifik, 218 km westlich von Coos Bay, Coos County, Oregon, USA 63 Berichte | Mehr | Karte |
28. Dez. 2020 14:47 (GMT -10) (29 Dec 2020 00:47:25 GMT) | 4.3 10 km | (243 km) | Bering Sea, 70 km südwestlich von Attu Station, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.3 x 1014 joules (36.5 gigawatt hours, equivalent to 31407 tons of TNT or 2 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Look up quakes! |
Erdbeben-Statistiken
Anzahl Erdbeben über Zeit
Vergangene 24 Stunden:
Letzte 30 Tage:
Letzte 90 Tage:
Verteilung Magnitude und freigesetzte Erdbebenenergie
Vergangene 24 Stunden:Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage: