Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von USA (Festland außer Alaska), USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 2 Mar 2021 13:36 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in USA (Festland außer Alaska) 6 Erdbeben der Stärke von 5.0 oder höher, 20 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 136 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 1314 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 5470 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 5.6 - Bering Sea, 204 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA, am Donnerstag, 18. Feb 2021 um 23:11 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.4 - Nordpazifik, 217 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 00:02 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.8 - Matanuska-Susitna County, 199 km nördlich von Eagle River, Anchorage County, Alaska, USA, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 04:12 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 5.6 - Bering Sea, 204 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA, am Donnerstag, 18. Feb 2021 um 23:11 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 4.4 - Nordpazifik, 217 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 00:02 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.8 - Matanuska-Susitna County, 199 km nördlich von Eagle River, Anchorage County, Alaska, USA, am Dienstag, 2. Mär 2021 um 04:12 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 2 Mar 2021 (GMT) (22 Erdbeben) | |||||
2. Mär. 2021 04:12 (GMT -9) (2 Mar 2021 13:12:41 GMT) | 2.8 114 km | (157 km) | Matanuska-Susitna County, 199 km nördlich von Eagle River, Anchorage County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 03:36 (GMT -9) (2 Mar 2021 12:36:58 GMT) | 2.0 | (178 km) | 46 Km SSE of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 06:33 (GMT -6) (2 Mar 2021 12:33:55 GMT) | 2.6 5.1 km | (787 km) | 35 km nordwestlich von Ardmore, Carter County, Oklahoma, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 03:25 (GMT -9) (2 Mar 2021 12:25:57 GMT) | 2.2 20 km | (114 km) | 8 Km NW of Point MacKenzie, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 03:06 (GMT -9) (2 Mar 2021 12:06:45 GMT) | 2.1 114 km | (157 km) | 64 Km N of Petersville, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 02:44 (GMT -9) (2 Mar 2021 11:44:03 GMT) | 2.0 | (185 km) | 67 Km NNE of Yakutat, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 03:40 (GMT -8) (2 Mar 2021 11:40:03 GMT) | 3.0 10 km | (95 km) | Nordpazifik, 232 km westlich von Coos Bay, Coos County, Oregon, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 02:10 (GMT -9) (2 Mar 2021 11:10:17 GMT) | 2.0 | (167 km) | 56 Km S of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 01:01 (GMT -10) (2 Mar 2021 11:01:28 GMT) | 2.0 37 km | Kilauea (28 km) - Hawaii | 4 Km E of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 00:02 (GMT -10) (2 Mar 2021 10:02:50 GMT) | 4.4 10 km | (83 km) | Nordpazifik, 217 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 23:58 (GMT -9) (2 Mar 2021 08:58:08 GMT) | 2.4 115 km | (158 km) | 65 Km SE of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 22:34 (GMT -10) (2 Mar 2021 08:34:34 GMT) | 2.4 11 km | (42 km) | 24 Km WSW of Captain Cook, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 23:27 (GMT -9) (2 Mar 2021 08:27:57 GMT) | 2.0 89 km | (176 km) | 53 Km SSE of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 22:07 (GMT -10) (2 Mar 2021 08:07:58 GMT) | 2.5 37 km | Loihi (29 km) - United States, Hawaiian Islands | Nordpazifik, 9.7 km südöstlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 21:49 (GMT -10) (2 Mar 2021 07:49:44 GMT) | 2.5 34 km | Loihi (16 km) - United States, Hawaiian Islands | Nordpazifik, 24 km südöstlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 22:44 (GMT -9) (2 Mar 2021 07:44:37 GMT) | 2.8 16 km | (612 km) | County, 93 km südlich von Kaktovik, North Slope County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 20:42 (GMT -10) (2 Mar 2021 06:42:58 GMT) | 2.2 39 km | Loihi (25 km) - United States, Hawaiian Islands | 13 Km SE of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 20:37 (GMT -10) (2 Mar 2021 06:37:23 GMT) | 2.4 36 km | Loihi (23 km) - United States, Hawaiian Islands | 16 Km SSE of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 00:33 (GMT -6) (2 Mar 2021 06:33:57 GMT) | 2.7 5 km | (788 km) | 33 km nordwestlich von Ardmore, Carter County, Oklahoma, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 22:14 (GMT -8) (2 Mar 2021 06:14:28 GMT) | 2.1 5.7 km | (65 km) | 8km N of Yucca Valley, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 20:03 (GMT -10) (2 Mar 2021 06:03:53 GMT) | 2.1 2.3 km | Mauna Loa (6 km) - Big Island, Hawai'i | 21 Km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
1. Mär. 2021 20:40 (GMT -9) (2 Mar 2021 05:40:21 GMT) | 2.0 20 km | (252 km) | 57 Km ESE of Whittier, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Mär. 2021 06:32 (GMT -10) (1 Mar 2021 16:32:03 GMT) | 4.2 72 km | (57 km) | Bering Sea, 53 km südwestlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
28. Feb. 2021 15:38 (GMT -6) (28 Feb 2021 21:38:38 GMT) | 3.7 7.2 km | (758 km) | Major County, 25 km westlich von Enid, Garfield County, Oklahoma, USA Ich habe es gespürt - 10 Berichte | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 08:54 (GMT -9) (28 Feb 2021 17:54:36 GMT) | 3.8 13 km | (143 km) | Valdez-Cordova County, 180 km östlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 05:46 (GMT -8) (28 Feb 2021 13:46:45 GMT) | 3.6 5.8 km | (36 km) | 7.3 km südöstlich von Lone Pine, Inyo County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt - 9 Berichte | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 00:44 (GMT -10) (28 Feb 2021 10:44:50 GMT) | 5.4 24 km | (67 km) | Bering Sea, 183 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
28. Feb. 2021 00:45 (GMT -8) (28 Feb 2021 08:45:39 GMT) | 3.7 8.9 km | (289 km) | Nordpazifik, 95 km südlich von Salinas, Monterey County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
Sat, 27 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
27. Feb. 2021 13:13 (GMT -9) (27 Feb 2021 22:13:07 GMT) | 4.3 21 km | (114 km) | County, 80 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 09:59 (GMT -9) (27 Feb 2021 18:59:25 GMT) | 5.3 42 km | (120 km) | Matanuska-Susitna County, 13 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 229 Berichte | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 04:13 (GMT -7) (27 Feb 2021 11:13:02 GMT) | 3.7 10 km | (137 km) | Custer County, 146 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
26. Feb. 2021 11:27 (GMT -8) (26 Feb 2021 19:27:15 GMT) | 3.7 10.5 km | (95 km) | Esmeralda County, 193 km südöstlich von Carson City, Nevada, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25. Feb. 2021 11:30 (GMT -8) (25 Feb 2021 19:30:19 GMT) | 3.8 2.6 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 43 km nördlich von Santa Rosa, Sonoma County, Kalifornien, USA Ich habe es gespürt - 6 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
24. Feb. 2021 03:10 (GMT -9) (24 Feb 2021 12:10:23 GMT) | 4.2 2.9 km | (202 km) | County, 252 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
24. Feb. 2021 03:43 (GMT -7) (24 Feb 2021 10:43:46 GMT) | 3.6 7 km | (96 km) | 30 km nordöstlich von Jackson, Teton County, Wyoming, USA Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
23. Feb. 2021 11:33 (GMT -11) (23 Feb 2021 22:33:36 GMT) | 4.0 10 km | (241 km) | Nordpazifik, 232 km südlich von Unalaska, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 04:41 (GMT -10) (23 Feb 2021 14:41:20 GMT) | 3.8 6.4 km | (91 km) | Nordpazifik, 107 km südlich von Kīhei, Maui County, Hawaii, USA Ich habe es gespürt - 4 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
22. Feb. 2021 10:03 (GMT -10) (22 Feb 2021 20:03:26 GMT) | 4.5 80 km | (63 km) | Nordpazifik, 298 km südwestlich von Unalaska, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
22 Feb 2021 20:03:21 GMT | 3.6 34 km | (82 km) | Nordpazifik, USA | Mehr | Karte |
22 Feb 2021 08:48:08 GMT | 3.6 18 km | (95 km) | Bering Sea, 209 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
21. Feb. 2021 17:38 (GMT -8) (22 Feb 2021 01:38:13 GMT) | 3.8 6.2 km | (226 km) | 8.9 km nordöstlich von Gilroy, Santa Clara County, Kalifornien, USA 65 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21. Feb. 2021 05:02 (GMT -10) (21 Feb 2021 15:02:33 GMT) | 4.8 10 km | (98 km) | Nordpazifik, 215 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
20. Feb. 2021 12:22 (GMT -9) (20 Feb 2021 21:22:36 GMT) | 4.9 10 km | (150 km) | Nordpazifik, USA 18 Berichte | Mehr | Karte |
20. Feb. 2021 12:15 (GMT -9) (20 Feb 2021 21:15:54 GMT) | 5.1 10 km | (136 km) | Nordpazifik, USA 30 Berichte | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 18:14 (GMT -10) (20 Feb 2021 04:14:11 GMT) | 4.0 29 km | (101 km) | Bering Sea, 216 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 18:10 (GMT -10) (20 Feb 2021 04:10:53 GMT) | 3.9 10 km | (105 km) | Bering Sea, 219 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
19. Feb. 2021 13:21 (GMT -10) (19 Feb 2021 23:21:59 GMT) | 4.4 89 km | (38 km) | Bering Sea, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 13:03 (GMT -10) (19 Feb 2021 23:03:02 GMT) | 3.6 22 km | (78 km) | Bering Sea, 187 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19 Feb 2021 15:33:09 GMT | 3.8 63 km | (63 km) | Bering Sea, 57 km südlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Feb. 2021 07:56 (GMT -6) (19 Feb 2021 13:56:57 GMT) | 4.2 7 km | (768 km) | Grant County, 66 km nördlich von Enid, Garfield County, Oklahoma, USA 222 Berichte | Mehr | Karte |
19 Feb 2021 12:29:38 GMT | 3.9 14 km | (103 km) | Bering Sea, 220 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 23:19 (GMT -10) (19 Feb 2021 09:19:09 GMT) | 4.8 47 km | (67 km) | Bering Sea, 188 km westlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
18. Feb. 2021 23:11 (GMT -10) (19 Feb 2021 09:11:24 GMT) | 5.6 37 km | (85 km) | Bering Sea, 204 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
19 Feb 2021 09:08:44 GMT | 3.7 11 km | (104 km) | Nordpazifik, 214 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Feb. 2021 04:36 (GMT -9) (18 Feb 2021 13:36:12 GMT) | 4.1 138 km | Iliamna (8 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Kenai Peninsula County, 227 km südwestlich von Anchorage, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
16. Feb. 2021 12:18 (GMT -11) (16 Feb 2021 23:18:55 GMT) | 3.7 28 km | (147 km) | Gulf of Alaska, 97 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16 Feb 2021 19:50:07 GMT | 3.6 31 km | (74 km) | Bering Sea, USA | Mehr | Karte |
16 Feb 2021 16:58:46 GMT | 3.9 41 km | (73 km) | Bering Sea, USA | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14. Feb. 2021 21:37 (GMT -9) (15 Feb 2021 06:37:29 GMT) | 3.6 46 km | (91 km) | 27 km südlich von Kalifornsky, Kenai Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 14 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
14. Feb. 2021 15:42 (GMT -8) (14 Feb 2021 23:42:34 GMT) | 3.6 3.1 km | (45 km) | Inyo County, 50 km nordöstlich von Ridgecrest, Kern County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 10:47 (GMT -9) (14 Feb 2021 19:47:05 GMT) | 3.7 6.1 km | Buzzard Creek (28 km) - United States, Eastern Alaska | 14 km nördlich von Healy, Denali County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 09:13 (GMT -10) (14 Feb 2021 19:13:17 GMT) | 5.2 19 km | (55 km) | Bering Sea, USA | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13. Feb. 2021 04:08 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:08:55 GMT) | 5.3 39 km | (86 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
12. Feb. 2021 15:57 (GMT -8) (12 Feb 2021 23:57:13 GMT) | 4.0 3.1 km | Coso (23 km) | Inyo County, 70 km nördlich von Ridgecrest, Kern County, Kalifornien, USA 9 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 11 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
11. Feb. 2021 11:08 (GMT -9) (11 Feb 2021 20:08:53 GMT) | 4.0 73 km | Fourpeaked (22 km) - United States, Alaska Peninsula | Gulf of Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
10. Feb. 2021 16:07 (GMT -8) (11 Feb 2021 00:07:14 GMT) | 3.7 8.6 km | (196 km) | 32 km nordöstlich von Winnemucca, Humboldt County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
9. Feb. 2021 17:27 (GMT -8) (10 Feb 2021 01:27:09 GMT) | 3.8 3.7 km | Salton Buttes (2 km) | 23 km nördlich von Brawley, Imperial County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9. Feb. 2021 10:32 (GMT -9) (9 Feb 2021 19:32:29 GMT) | 3.6 15 km | Buzzard Creek (181 km) - United States, Eastern Alaska | Denali County, 253 km nördlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Feb. 2021 03:21 (GMT -6) (9 Feb 2021 09:21:13 GMT) | 4.0 12 km | (282 km) | Culberson County, Texas, 85 km südlich von Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 07:15 (GMT -8) (8 Feb 2021 15:15:42 GMT) | 3.8 10.1 km | (83 km) | Esmeralda County, 189 km südöstlich von Carson City, Nevada, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 07:53 (GMT -6) (8 Feb 2021 13:53:11 GMT) | 3.7 5 km | (276 km) | Culberson County, Texas, 86 km südlich von Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA | Mehr | Karte |
8 Feb 2021 12:34:39 GMT | 3.9 28 km | (81 km) | Bering Sea, 63 km südöstlich von Breed, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 04:39 (GMT -6) (8 Feb 2021 10:39:29 GMT) | 3.8 8.7 km | (272 km) | Culberson County, Texas, 78 km südlich von Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 00:42 (GMT -9) (8 Feb 2021 09:42:20 GMT) | 4.8 1 km | (143 km) | County, British Columbia, 253 km nordwestlich von Juneau, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
6. Feb. 2021 09:39 (GMT -9) (6 Feb 2021 18:39:50 GMT) | 4.8 50 km | Dutton (13 km) - United States, Alaska Peninsula | Gulf of Alaska, 54 km südlich von Wosnesenski, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
6. Feb. 2021 04:01 (GMT -6) (6 Feb 2021 10:01:28 GMT) | 3.7 0.8 km | (815 km) | 34 km östlich von Enid, Garfield County, Oklahoma, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 5 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5. Feb. 2021 11:48 (GMT -6) (5 Feb 2021 17:48:45 GMT) | 4.2 6.7 km | (818 km) | 35 km östlich von Enid, Garfield County, Oklahoma, USA 46 Berichte | Mehr | Karte |
5. Feb. 2021 10:17 (GMT -6) (5 Feb 2021 16:17:37 GMT) | 3.7 6.6 km | (815 km) | 34 km östlich von Enid, Garfield County, Oklahoma, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 3 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
3. Feb. 2021 10:06 (GMT -9) (3 Feb 2021 19:06:36 GMT) | 3.6 56 km | (161 km) | Matanuska-Susitna County, 1 km nördlich von Anchorage, Alaska, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
3. Feb. 2021 01:23 (GMT -8) (3 Feb 2021 09:23:36 GMT) | 3.7 11 km | Salton Buttes (53 km) | 25 km westlich von El Centro, Imperial County, Kalifornien, USA 13 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 2 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Feb. 2021 14:13 (GMT -10) (2 Feb 2021 00:13:09 GMT) | 4.1 6.3 km | Kilauea (23 km) - Hawaii | 42 km südlich von Hilo, Hawaii County, USA 23 Berichte | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 5 x 1013 joules (13.9 gigawatt hours, equivalent to 11986 tons of TNT or 0.7 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |
Erdbeben-Statistiken
Anzahl Erdbeben über Zeit
Vergangene 24 Stunden:
Letzte 30 Tage:
Letzte 90 Tage:
Mehr anzeigen
Verteilung Magnitude und freigesetzte Erdbebenenergie
Vergangene 24 Stunden:Letzte 7 Tage:
Letzte 30 Tage: