Erdbeben in oder in der Nähe von USA (Festland außer Alaska), USA, im Dezember 2020
Aktualisiert 1 Mar 2021 21:51 GMT -
Im Dez. 2020 gab es in USA (Festland außer Alaska) 1 Beben der Stärke 6.4, 7 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 40 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 202 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 1578 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 7728 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 6.4 - Bering Sea, 44 km südöstlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA, am Dienstag, 1. Dez 2020 um 07:22 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 6.4 - Bering Sea, 44 km südöstlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA, am Dienstag, 1. Dez 2020 um 07:22 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Neueste | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Thu, 31 Dec 2020 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
31. Dez. 2020 14:44 (GMT -6) (31 Dec 2020 20:44:20 GMT) | 4.0 5 km | (419 km) | 18 km nördlich von Stanton, Martin County, Texas, USA 8 Berichte | Mehr | Karte |
31. Dez. 2020 13:12 (GMT -6) (31 Dec 2020 19:12:33 GMT) | 3.6 8 km | (420 km) | Martin County, 30 km westlich von Big Spring, Howard County, Texas, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
31. Dez. 2020 12:21 (GMT -6) (31 Dec 2020 18:21:33 GMT) | 3.3 5.4 km | (419 km) | 19 km nördlich von Stanton, Martin County, Texas, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
31. Dez. 2020 09:22 (GMT -7) (31 Dec 2020 16:22:47 GMT) | 3.4 19 km | (101 km) | Blaine County, 28 km südlich von Stanley, Custer County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
31. Dez. 2020 05:41 (GMT -8) (31 Dec 2020 13:41:59 GMT) | 3.3 13 km | (131 km) | Nordpazifik, 15 km westlich von San Francisco, Kalifornien, USA 775 Berichte | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 20:22 (GMT -8) (31 Dec 2020 04:22:03 GMT) | 3.6 2.1 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | Sonoma County, 8.8 km westlich von Cobb, Lake County, Kalifornien, USA 10 Berichte | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 18:10 (GMT -10) (31 Dec 2020 04:10:09 GMT) | 4.3 104 km | (38 km) | Bering Sea, 26 km südöstlich von Hawadax, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 18:55 (GMT -9) (31 Dec 2020 03:55:45 GMT) | 3.5 13 km | (147 km) | 12 km nördlich von Valdez, Alaska, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 30 Dec 2020 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
30. Dez. 2020 09:31 (GMT -8) (30 Dec 2020 17:31:56 GMT) | 3.2 20 km | (56 km) | 7.9 km südöstlich von Maple Valley, King County, Washington State, USA 27 Berichte | Mehr | Karte |
30 Dec 2020 14:04:00 GMT | 3.9 29 km | (150 km) | Gulf of Alaska, 24 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 05:04 (GMT -6) (30 Dec 2020 11:04:44 GMT) | 3.8 5 km | (855 km) | 8.3 km östlich von Wichita, Sedgwick County, Kansas, USA 241 Berichte | Mehr | Karte |
30. Dez. 2020 00:30 (GMT -8) (30 Dec 2020 08:30:22 GMT) | 3.2 6.4 km | (224 km) | San Benito County, 23 km nordöstlich von Soledad, Monterey County, Kalifornien, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
29. Dez. 2020 18:22 (GMT -9) (30 Dec 2020 03:22:18 GMT) | 4.5 28 km | (139 km) | Gulf of Alaska, 16 km südwestlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 29 Dec 2020 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
29 Dec 2020 22:29:19 GMT | 3.4 24 km | (173 km) | Gulf of Alaska, 50 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
29 Dec 2020 18:55:52 GMT | 3.2 41 km | (180 km) | Gulf of Alaska, 51 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
29. Dez. 2020 02:14 (GMT -8) (29 Dec 2020 10:14:55 GMT) | 3.2 10 km | (52 km) | Nordpazifik, 203 km westlich von Coos Bay, Coos County, Oregon, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
28. Dez. 2020 23:41 (GMT -10) (29 Dec 2020 09:41:35 GMT) | 4.5 10 km | (398 km) | Nordpazifik, 264 km südöstlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
28. Dez. 2020 23:10 (GMT -8) (29 Dec 2020 07:10:29 GMT) | 5.7 10 km | (79 km) | Nordpazifik, 218 km westlich von Coos Bay, Coos County, Oregon, USA 63 Berichte | Mehr | Karte |
28. Dez. 2020 14:47 (GMT -10) (29 Dec 2020 00:47:25 GMT) | 4.3 10 km | (243 km) | Bering Sea, 70 km südwestlich von Attu Station, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 27 Dec 2020 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
27. Dez. 2020 11:05 (GMT -8) (27 Dec 2020 19:05:47 GMT) | 3.2 3.6 km | (242 km) | Monterey County, 3.6 km westlich von San Juan Bautista, San Benito County, Kalifornien, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
27. Dez. 2020 06:44 (GMT -8) (27 Dec 2020 14:44:40 GMT) | 3.8 26 km | Clear Lake (87 km) - California, USA | Glenn County, 29 km südwestlich von Chico, Butte County, Kalifornien, USA 181 Berichte | Mehr | Karte |
27. Dez. 2020 02:21 (GMT -11) (27 Dec 2020 13:21:52 GMT) | 3.8 32 km | (169 km) | Gulf of Alaska, 41 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Dez. 2020 21:50 (GMT -8) (27 Dec 2020 05:50:31 GMT) | 3.3 0.4 km | Mono Lake (26 km) | 48 km nordöstlich von Mammoth Lakes, Mono County, Kalifornien, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
26. Dez. 2020 18:45 (GMT -10) (27 Dec 2020 04:45:26 GMT) | 4.2 46 km | (34 km) | Bering Sea, 36 km südlich von Chuginadak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Dez. 2020 20:17 (GMT -8) (27 Dec 2020 04:17:10 GMT) | 3.4 11 km | (63 km) | 26 km südlich von Silver Peak, Esmeralda County, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Dez. 2020 20:05 (GMT -8) (27 Dec 2020 04:05:37 GMT) | 3.5 0.1 km | (73 km) | Kalifornien, 22 km südöstlich von Lake Isabella, Kern County, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
Sat, 26 Dec 2020 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
26 Dec 2020 19:09:31 GMT | 3.4 7 km | Kilauea (19 km) - Hawaii | 17 km südöstlich von Volcano Village, Hawaii County, USA | Mehr | Karte |
26 Dec 2020 17:12:37 GMT | 3.9 21 km | (193 km) | Nordpazifik, 74 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 25 Dec 2020 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
25. Dez. 2020 12:25 (GMT -8) (25 Dec 2020 20:25:59 GMT) | 3.6 4.9 km | (67 km) | 28 km östlich von Indio, Riverside County, Kalifornien, USA 7 Berichte | Mehr | Karte |
25. Dez. 2020 05:52 (GMT -12) (25 Dec 2020 17:52:42 GMT) | 3.8 10 km | (182 km) | Nordpazifik, 123 km südlich von Amatignak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
24. Dez. 2020 20:54 (GMT -9) (25 Dec 2020 05:54:18 GMT) | 3.8 48 km | (171 km) | Gulf of Alaska, 108 km östlich von Simeonof, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
24. Dez. 2020 19:18 (GMT -10) (25 Dec 2020 05:18:26 GMT) | 3.6 33 km | Kilauea (23 km) - Hawaii | 8 km nordöstlich von Pāhala, Hawaii County, USA 25 Berichte | Mehr | Karte |
24. Dez. 2020 19:13 (GMT -10) (25 Dec 2020 05:13:16 GMT) | 3.3 32 km | Kilauea (22 km) - Hawaii | 8.5 km nordöstlich von Pāhala, Hawaii County, USA 6 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 24 Dec 2020 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Dez. 2020 09:04 (GMT -9) (24 Dec 2020 18:04:53 GMT) | 3.4 34 km | (111 km) | Gulf of Alaska, 15 km östlich von Semidi s, Kodiak Island County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 23 Dec 2020 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
23. Dez. 2020 15:00 (GMT -8) (23 Dec 2020 23:00:59 GMT) | 3.8 5.8 km | (179 km) | Lander County, 64 km südöstlich von Winnemucca, Humboldt County, Nevada, USA | Mehr | Karte |
22. Dez. 2020 22:03 (GMT -11) (23 Dec 2020 09:03:33 GMT) | 4.4 18 km | (174 km) | Gulf of Alaska, 55 km südlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
23 Dec 2020 02:56:01 GMT | 3.4 98 km | (54 km) | Bering Sea, 65 km östlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
22. Dez. 2020 17:04 (GMT -7) (23 Dec 2020 00:04:58 GMT) | 3.3 5 km | (195 km) | 34 km westlich von Raton, Colfax County, New Mexico, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Mon, 21 Dec 2020 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
21. Dez. 2020 02:57 (GMT -9) (21 Dec 2020 11:57:48 GMT) | 4.7 50 km | (107 km) | Gulf of Alaska, 38 km südlich von Shumagin s, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
20. Dez. 2020 22:36 (GMT -10) (21 Dec 2020 08:36:27 GMT) | 4.4 6.3 km | Kilauea (20 km) - Hawaii | 17 km südöstlich von Volcano Village, Hawaii County, USA 41 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 20 Dec 2020 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
20. Dez. 2020 12:59 (GMT -10) (20 Dec 2020 22:59:13 GMT) | 3.6 41 km | (97 km) | Nordpazifik, 96 km südlich von Yunaska, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
20. Dez. 2020 11:42 (GMT -11) (20 Dec 2020 22:42:26 GMT) | 3.5 21 km | (177 km) | Gulf of Alaska, 52 km südöstlich von Chernabura, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
20 Dec 2020 10:53:39 GMT | 3.3 47 km | (110 km) | Nordpazifik, 108 km südlich von Amukta, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 21:47 (GMT -10) (20 Dec 2020 07:47:10 GMT) | 3.2 38 km | (40 km) | Nordpazifik, 51 km südöstlich von Hawaiian Ocean View, Hawaii County, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 19:11 (GMT -7) (20 Dec 2020 02:11:05 GMT) | 4.2 4 km | (225 km) | Montrose County, 94 km südlich von Grand Junction, Mesa County, Colorado, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 18:53 (GMT -7) (20 Dec 2020 01:53:43 GMT) | 3.3 0.4 km | (224 km) | Montrose County, Colorado, 64 km südöstlich von Moab, Grand County, Utah, USA | Mehr | Karte |
Sat, 19 Dec 2020 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
19 Dec 2020 21:41:01 GMT | 3.8 28 km | (51 km) | Bering Sea, 51 km südöstlich von Yunaska, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19 Dec 2020 19:53:11 GMT | 3.2 12 km | (75 km) | Nordpazifik, 253 km westlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 12:52 (GMT -6) (19 Dec 2020 18:52:23 GMT) | 3.4 6 km | (858 km) | Sedgwick County, 6.9 km westlich von Andover, Butler County, Kansas, USA 38 Berichte | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 12:47 (GMT -6) (19 Dec 2020 18:47:54 GMT) | 3.5 2.2 km | (857 km) | Sedgwick County, 7.5 km westlich von Andover, Butler County, Kansas, USA 68 Berichte | Mehr | Karte |
19. Dez. 2020 06:19 (GMT -9) (19 Dec 2020 15:19:53 GMT) | 4.3 44 km | (46 km) | Bering Sea, 42 km südöstlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
19 Dec 2020 07:39:08 GMT | 3.2 132 km | (44 km) | 41 km östlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Dez. 2020 15:04 (GMT -10) (19 Dec 2020 01:04:43 GMT) | 3.3 31 km | Kilauea (37 km) - Hawaii | 6.3 km südwestlich von Pāhala, Hawaii County, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
18. Dez. 2020 15:10 (GMT -9) (19 Dec 2020 00:10:42 GMT) | 5.0 32 km | (142 km) | Gulf of Alaska, 83 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 18 Dec 2020 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
18. Dez. 2020 13:33 (GMT -9) (18 Dec 2020 22:33:28 GMT) | 3.2 84 km | (36 km) | Gulf of Alaska, 78 km südwestlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
18. Dez. 2020 08:13 (GMT -8) (18 Dec 2020 16:13:42 GMT) | 3.9 26 km | (201 km) | 20 km südlich von Fortuna, Humboldt County, Kalifornien, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
17. Dez. 2020 19:30 (GMT -9) (18 Dec 2020 04:30:40 GMT) | 3.5 52 km | (116 km) | 15 km nordwestlich von Big Lake, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 17 Dec 2020 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
17. Dez. 2020 06:32 (GMT -10) (17 Dec 2020 16:32:12 GMT) | 4.7 88 km | (54 km) | Bering Sea, 50 km westlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
17. Dez. 2020 04:40 (GMT -9) (17 Dec 2020 13:40:32 GMT) | 3.4 51 km | (113 km) | 17 km nordwestlich von Big Lake, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
16. Dez. 2020 18:51 (GMT -6) (17 Dec 2020 00:51:43 GMT) | 3.4 4 km | (394 km) | 17 km nordwestlich von Midland, Texas, USA | Mehr | Karte |
Wed, 16 Dec 2020 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
16. Dez. 2020 09:13 (GMT -10) (16 Dec 2020 19:13:19 GMT) | 5.0 50 km | (66 km) | Bering Sea, 123 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
15. Dez. 2020 18:49 (GMT -11) (16 Dec 2020 05:49:24 GMT) | 5.3 10 km | (218 km) | Nordpazifik, 192 km südlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
15. Dez. 2020 19:24 (GMT -9) (16 Dec 2020 04:24:53 GMT) | 3.6 15 km | (109 km) | 210 km östlich von Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 15 Dec 2020 (GMT) (9 Erdbeben) | |||||
15. Dez. 2020 08:27 (GMT -8) (15 Dec 2020 16:27:13 GMT) | 3.2 26 km | (106 km) | 1 km nordöstlich von Enetai, Kitsap County, Washington State, USA 39 Berichte | Mehr | Karte |
15. Dez. 2020 06:59 (GMT -8) (15 Dec 2020 14:59:41 GMT) | 3.5 3.9 km | Clear Lake (228 km) - California, USA | 10 km östlich von Morgan Hill, Santa Clara County, Kalifornien, USA 51 Berichte | Mehr | Karte |
15. Dez. 2020 06:58 (GMT -8) (15 Dec 2020 14:58:40 GMT) | 3.7 4.3 km | Clear Lake (227 km) - California, USA | 9.9 km östlich von Morgan Hill, Santa Clara County, Kalifornien, USA 289 Berichte | Mehr | Karte |
15. Dez. 2020 02:36 (GMT -9) (15 Dec 2020 11:36:39 GMT) | 3.7 94 km | (168 km) | 61 km nördlich von Talkeetna, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 23:37 (GMT -8) (15 Dec 2020 07:37:33 GMT) | 3.3 4.7 km | Mono Lake (84 km) | 25 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 21:54 (GMT -8) (15 Dec 2020 05:54:42 GMT) | 3.3 4.7 km | Mono Lake (85 km) | 25 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 21:41 (GMT -8) (15 Dec 2020 05:41:36 GMT) | 3.6 5.1 km | Mono Lake (87 km) | 27 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 18:55 (GMT -8) (15 Dec 2020 02:55:01 GMT) | 3.5 10 km | (71 km) | Nordpazifik, 217 km westlich von Coos Bay, Coos County, Oregon, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 16:35 (GMT -8) (15 Dec 2020 00:35:22 GMT) | 4.3 10.8 km | (96 km) | Esmeralda County, 30 km südöstlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
Mon, 14 Dec 2020 (GMT) (8 Erdbeben) | |||||
14. Dez. 2020 13:20 (GMT -8) (14 Dec 2020 21:20:10 GMT) | 4.7 5.2 km | Mono Lake (83 km) | 26 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 11:19 (GMT -9) (14 Dec 2020 20:19:19 GMT) | 3.2 57 km | (105 km) | Gulf of Alaska, 292 km südwestlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 13:00 (GMT -7) (14 Dec 2020 20:00:03 GMT) | 3.7 5 km | (125 km) | 7.9 km östlich von Lima, Beaverhead County, Montana, USA | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 09:27 (GMT -10) (14 Dec 2020 19:27:51 GMT) | 4.4 25 km | Mauna Kea (9 km) - United States, Hawaiian Islands | 21 km südöstlich von Waimea, Hawaii County, USA 50 Berichte | Mehr | Karte |
14. Dez. 2020 10:08 (GMT -9) (14 Dec 2020 19:08:19 GMT) | 3.4 115 km | (36 km) | Matanuska-Susitna County, 144 km nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Dez. 2020 23:01 (GMT -10) (14 Dec 2020 09:01:50 GMT) | 4.5 231 km | (39 km) | Bering Sea, 291 km westlich von Unalaska, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14 Dec 2020 08:11:36 GMT | 3.4 39 km | (76 km) | Nordpazifik, 81 km südöstlich von Unalaska, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Dez. 2020 21:32 (GMT -8) (14 Dec 2020 05:32:36 GMT) | 3.2 0.6 km | (220 km) | Nordpazifik, 87 km südwestlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 13 Dec 2020 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
13. Dez. 2020 09:06 (GMT -10) (13 Dec 2020 19:06:25 GMT) | 4.6 179 km | (49 km) | Bering Sea, 70 km nördlich von Atka, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Dez. 2020 08:40 (GMT -9) (13 Dec 2020 17:40:03 GMT) | 3.2 84 km | (65 km) | 14 km südlich von Skwentna, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Dez. 2020 05:05 (GMT -7) (13 Dec 2020 12:05:22 GMT) | 3.2 10 km | (125 km) | 16 km südwestlich von Stanley, Custer County, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12. Dez. 2020 19:34 (GMT -11) (13 Dec 2020 06:34:32 GMT) | 4.0 25 km | (45 km) | Bering Sea, 46 km östlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
12. Dez. 2020 20:26 (GMT -9) (13 Dec 2020 05:26:12 GMT) | 3.4 116 km | (37 km) | 92 km westlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
12. Dez. 2020 16:02 (GMT -9) (13 Dec 2020 01:02:14 GMT) | 3.5 110 km | Mageik (6 km) - United States, Alaska Peninsula | 78 km nordwestlich von Karluk, Kodiak Island County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 12 Dec 2020 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
12. Dez. 2020 11:20 (GMT -8) (12 Dec 2020 19:20:12 GMT) | 3.3 2.1 km | Clear Lake (135 km) - California, USA | 6.7 km nordwestlich von Leggett, Mendocino County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12 Dec 2020 12:18:31 GMT | 3.2 34 km | (166 km) | Gulf of Alaska, 121 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
12 Dec 2020 08:25:16 GMT | 3.6 4.1 km | (58 km) | 22 km südlich von Goldfield, Esmeralda County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12 Dec 2020 08:25:01 GMT | 3.9 6.8 km | Mono Lake (84 km) | 27 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12. Dez. 2020 07:52 (GMT +0) (12 Dec 2020 07:52:59 GMT) | 3.7 5 km | Mono Lake (84 km) | 26 km südlich von Mina, Mineral County, Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12. Dez. 2020 07:51 (GMT +0) (12 Dec 2020 07:51:24 GMT) | 3.3 5.5 km | Coso (25 km) | 9.2 km südwestlich von Darwin, Inyo County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
11. Dez. 2020 19:04 (GMT -11) (12 Dec 2020 06:04:36 GMT) | 3.7 18 km | (180 km) | Gulf of Alaska, 131 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 11 Dec 2020 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
11. Dez. 2020 12:40 (GMT -7) (11 Dec 2020 19:40:31 GMT) | 4.1 5 km | (170 km) | Custer County, 130 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
11. Dez. 2020 08:23 (GMT -9) (11 Dec 2020 17:23:11 GMT) | 4.4 40 km | (147 km) | Gulf of Alaska, 1 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
11. Dez. 2020 02:22 (GMT -9) (11 Dec 2020 11:22:41 GMT) | 3.3 26 km | (123 km) | 10.4 km südlich von Big Lake, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
11. Dez. 2020 01:25 (GMT -9) (11 Dec 2020 10:25:30 GMT) | 4.1 46 km | Recheschnoi (21 km) - United States, Aleutian Islands | Bering Sea, 30 km östlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Dez. 2020 23:24 (GMT -8) (11 Dec 2020 07:24:34 GMT) | 3.4 4.5 km | Clear Lake (61 km) - California, USA | 9.3 km südöstlich von Willits, Mendocino County, Kalifornien, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
Thu, 10 Dec 2020 (GMT) (9 Erdbeben) | |||||
10. Dez. 2020 13:35 (GMT -9) (10 Dec 2020 22:35:55 GMT) | 3.2 93 km | (54 km) | 20 km westlich von Skwentna, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Dez. 2020 12:15 (GMT -10) (10 Dec 2020 22:15:03 GMT) | 3.8 26 km | (56 km) | Bering Sea, 47 km südlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Dez. 2020 06:42 (GMT -11) (10 Dec 2020 17:42:38 GMT) | 3.6 5 km | (151 km) | Gulf of Alaska, 98 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Dez. 2020 02:51 (GMT -10) (10 Dec 2020 12:51:34 GMT) | 4.5 10 km | (96 km) | Bering Sea, 213 km südwestlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
10. Dez. 2020 11:57 (GMT +0) (10 Dec 2020 11:57:59 GMT) | 3.6 26 km | (90 km) | Nordpazifik, 125 km östlich von Akutan, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Dez. 2020 23:01 (GMT -9) (10 Dec 2020 08:01:00 GMT) | 3.7 82 km | (144 km) | 89 km nordöstlich von Susitna North, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Dez. 2020 18:44 (GMT -11) (10 Dec 2020 05:44:36 GMT) | 3.6 20 km | (170 km) | Gulf of Alaska, 119 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Dez. 2020 18:03 (GMT -9) (10 Dec 2020 03:03:15 GMT) | 4.1 153 km | Pavlof Sister (22 km) - United States, Alaska Peninsula | 72 km nördlich von King Cove, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Dez. 2020 16:37 (GMT -9) (10 Dec 2020 01:37:27 GMT) | 4.9 27 km | (142 km) | Gulf of Alaska, 101 km südöstlich von Sand Point, Aleutians East County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 9 Dec 2020 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
9 Dec 2020 20:29:16 GMT | 3.3 47 km | (141 km) | Nordpazifik, 148 km südlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9 Dec 2020 15:24:07 GMT | 3.8 28 km | Recheschnoi (55 km) - United States, Aleutian Islands | Nordpazifik, 54 km südöstlich von Nikolski, Aleutians West (CA) County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
9. Dez. 2020 17:47 (GMT +11) (9 Dec 2020 06:47:07 GMT) | 5.3 25 km | (324 km) | Bering Sea, 180 km westlich von Attu Station, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 23:59 (GMT -6) (9 Dec 2020 05:59:26 GMT) | 3.2 5 km | (869 km) | Walworth County, 25 km südlich von Eureka, McPherson County, South Dakota, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
9 Dec 2020 05:32:31 GMT | 3.7 25 km | (196 km) | Nordpazifik, 186 km südöstlich von Adak, Aleutians West County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 8 Dec 2020 (GMT) (7 Erdbeben) | |||||
8. Dez. 2020 15:53 (GMT -7) (8 Dec 2020 22:53:42 GMT) | 3.7 0.4 km | (226 km) | Montrose County, Colorado, 64 km südöstlich von Moab, Grand County, Utah, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 13:33 (GMT -9) (8 Dec 2020 22:33:19 GMT) | 3.3 91 km | (98 km) | 69 km westlich von Talkeetna, Matanuska-Susitna County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 12:48 (GMT -9) (8 Dec 2020 21:48:48 GMT) | 3.5 136 km | (45 km) | 60 km südlich von Kokhanok, Lake and Peninsula County, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 11:50 (GMT -8) (8 Dec 2020 19:50:36 GMT) | 4.1 8 km | (146 km) | Nordpazifik, 174 km westlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 08:55 (GMT -10) (8 Dec 2020 18:55:04 GMT) | 3.3 28 km | Kilauea (6 km) - Hawaii | 11 km südlich von Volcano Village, Hawaii County, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
8. Dez. 2020 00:45 (GMT -9) (8 Dec 2020 09:45:32 GMT) | 3.5 134 km | Hayes (14 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | Kenai Peninsula County, 141 km westlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7. Dez. 2020 14:00 (GMT -10) (8 Dec 2020 00:00:46 GMT) | 3.2 1.9 km | Mauna Loa (5 km) - Big Island, Hawai'i | 22 km östlich von Honaunau-Napoopoo, Hawaii County, USA | Mehr | Karte |
Mon, 7 Dec 2020 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
