Erdbeben in oder in der Nähe von USA (Festland außer Alaska), USA, am Dienstag, dem 26. Januar 2021
Aktualisiert 3 Mar 2021 02:44 GMT -
Am 26. Jan. 2021 gab es in USA (Festland außer Alaska) 1 Beben der Stärke 4.3, 1 Beben der Stärke 3.1 und 40 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 173 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 4.3 - 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 13:23 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 4.3 - 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA, am Dienstag, 26. Jan 2021 um 13:23 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Neueste | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (215 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Tue, 26 Jan 2021 (GMT) (215 Erdbeben) | |||||
26. Jan. 2021 13:55 (GMT -10) (26 Jan 2021 23:55:39 GMT) | 1.9 30 km | (33 km) | 5 Km S of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 15:35 (GMT -8) (26 Jan 2021 23:35:53 GMT) | 0.6 2 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 8km WNW of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:18 (GMT -9) (26 Jan 2021 23:18:57 GMT) | 2.0 90 km | Augustine (10 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 70 Km SE of Pedro Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:08 (GMT -9) (26 Jan 2021 23:08:29 GMT) | 1.9 74 km | Kukak (22 km) - United States, Alaska Peninsula | 73 Km WNW of Aleneva, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 15:03 (GMT -8) (26 Jan 2021 23:03:28 GMT) | 0.6 2.5 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 10km WNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:53 (GMT -8) (26 Jan 2021 22:53:58 GMT) | 1.5 1.8 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 4km NNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:39 (GMT -8) (26 Jan 2021 22:39:37 GMT) | 1.7 8.6 km | Coso (24 km) | 22km ESE of Little Lake, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:34 (GMT -9) (26 Jan 2021 22:34:26 GMT) | 1.7 85 km | (148 km) | 16 Km NNE of Petersville, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:34 (GMT -8) (26 Jan 2021 22:34:00 GMT) | 1.6 1.1 km | (181 km) | Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:23 (GMT -8) (26 Jan 2021 22:23:38 GMT) | 1.1 9.5 km | (101 km) | 9km E of San Diego Country Estates, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:23 (GMT -9) (26 Jan 2021 22:23:25 GMT) | 4.3 42 km | Augustine (104 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 52 km südlich von Homer, Kenai Peninsula County, Alaska, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 22:21:40 GMT | 0.9 6.9 km | (84 km) | 18km ENE of Thousand Palms, CA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:20 (GMT -9) (26 Jan 2021 22:20:05 GMT) | 1.6 70 km | (61 km) | 19 Km WSW of Salamatof, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:15 (GMT -8) (26 Jan 2021 22:15:22 GMT) | 1.0 8 km | (126 km) | 6km SSE of Littlerock, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:08 (GMT -9) (26 Jan 2021 22:08:23 GMT) | 1.4 30 km | (195 km) | 58 Km N of Chickaloon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 21:56:46 GMT | 1.5 | (1014 km) | Quarry Blast - 3 Km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:39 (GMT -8) (26 Jan 2021 21:39:26 GMT) | 1.0 2.2 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:39 (GMT -8) (26 Jan 2021 21:39:12 GMT) | 0.8 12 km | (81 km) | 24km SSW of La Quinta, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:23 (GMT -10) (26 Jan 2021 21:23:02 GMT) | 1.8 31 km | (32 km) | 6 Km SSE of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:21 (GMT -8) (26 Jan 2021 21:21:12 GMT) | 2.0 0.5 km | (126 km) | 3km S of Norco, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 21:17:23 GMT | 1.7 1.6 km | (195 km) | 15 Km SSE of Sunnyside, Utah, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 14:15 (GMT -7) (26 Jan 2021 21:15:23 GMT) | 0.9 12 km | (93 km) | 43 Km W of Hebgen Lake Estates, Montana, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:04 (GMT -8) (26 Jan 2021 21:04:19 GMT) | 1.7 | (67 km) | 35 Km ENE of Schurz, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:59 (GMT -10) (26 Jan 2021 20:59:20 GMT) | 2.1 37 km | (30 km) | 4 Km SE of Pāhala, Hawaii, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 12:32 (GMT -8) (26 Jan 2021 20:32:54 GMT) | 1.9 2.7 km | (183 km) | 25km WSW of Carlsbad, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 20:21:05 GMT | 2.7 121 km | Spurr (18 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Kenai Peninsula County, 112 km westlich von Anchorage, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:17 (GMT -9) (26 Jan 2021 20:17:38 GMT) | 1.7 33 km | (210 km) | 42 Km N of Chickaloon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 12:04 (GMT -8) (26 Jan 2021 20:04:16 GMT) | 1.3 3.3 km | (37 km) | 5km WSW of Salton City, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:59 (GMT -8) (26 Jan 2021 19:59:33 GMT) | 2.0 5.1 km | Long Valley (17 km) - California | 15 km südöstlich von Mammoth Lakes, Mono County, Kalifornien, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 19:57:19 GMT | 1.2 0.8 km | Coso (120 km) | Quarry Blast - 6km SSW of Mojave, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 19:57:17 GMT | 0.3 14 km | (89 km) | 16km ESE of Anza, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 19:51:36 GMT | 1.6 7.4 km | (59 km) | 21 Km ESE of Molalla, Oregon, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:46 (GMT -8) (26 Jan 2021 19:46:16 GMT) | 1.9 6.7 km | Coso (129 km) | 17km S of Tehachapi, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:44 (GMT -8) (26 Jan 2021 19:44:29 GMT) | 0.6 12 km | Coso (24 km) | 24km ESE of Little Lake, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:35 (GMT -8) (26 Jan 2021 19:35:54 GMT) | 2.1 5.6 km | Clear Lake (12 km) - California, USA | 2km SSW of Clearlake, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:29 (GMT -8) (26 Jan 2021 19:29:44 GMT) | 1.3 1.6 km | (246 km) | 8km ESE of Prunedale, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 13:27 (GMT -6) (26 Jan 2021 19:27:24 GMT) | 2.3 7 km | (732 km) | 16 Km ENE of Binger, Oklahoma, USA 10 Berichte | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:14 (GMT -9) (26 Jan 2021 19:14:55 GMT) | 1.5 14 km | Spurr (266 km) - Cook Inlet, SW Alaska | 36 Km NNE of Chenega, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 19:03:26 GMT | 1.7 2 km | (127 km) | 6 Km E of Lima, Montana, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 19:02:49 GMT | 1.1 5.4 km | (871 km) | 2 Km NNW of Cushing, Oklahoma, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 18:57:56 GMT | 1.6 12 km | Mount St. Helens (29 km) | 14 Km SE of Mossyrock, Washington, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 18:54:40 GMT | 1.2 5.7 km | (793 km) | 8 Km WSW of Marshall, Oklahoma, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:52 (GMT -8) (26 Jan 2021 18:52:49 GMT) | 0.9 8.9 km | Coso (55 km) | 17km SSW of Searles Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 11:50 (GMT -7) (26 Jan 2021 18:50:24 GMT) | 1.3 7.6 km | (42 km) | 6 Km SSW of West Yellowstone, Montana, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 09:33 (GMT -9) (26 Jan 2021 18:33:49 GMT) | 1.4 19 km | (164 km) | 16 Km ENE of Susitna North, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:25 (GMT -8) (26 Jan 2021 18:25:37 GMT) | 2.1 1.1 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km N of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:12 (GMT -8) (26 Jan 2021 18:12:09 GMT) | 2.4 4.7 km | Clear Lake (141 km) - California, USA | 8km E of Clayton, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:00 (GMT -8) (26 Jan 2021 18:00:28 GMT) | 1.3 1.3 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 09:42 (GMT -8) (26 Jan 2021 17:42:14 GMT) | 1.0 2 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 4km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:06 (GMT -7) (26 Jan 2021 17:06:45 GMT) | 1.3 2 km | (223 km) | Quarry Blast - 7 Km W of Townsend, Montana, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 17:02:20 GMT | 1.2 | (958 km) | Quarry Blast - 5 Km SSE of Owasso, Oklahoma, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:01 (GMT -9) (26 Jan 2021 17:01:46 GMT) | 1.6 55 km | Spurr (51 km) - Cook Inlet, SW Alaska | Southern Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:57 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:57:53 GMT) | 0.9 1.7 km | Coso (1 km) | 13km NE of Little Lake, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 10:49 (GMT -6) (26 Jan 2021 16:49:23 GMT) | 1.2 5 km | (1523 km) | 2 Km NE of Ridgely, Tennessee, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:44 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:44:57 GMT) | 0.9 0.1 km | Lassen (20 km) | 14km NNW of Chester, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:43 (GMT -9) (26 Jan 2021 16:43:21 GMT) | 1.4 15 km | (89 km) | 29 Km W of Four Mile Road, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:29 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:29:10 GMT) | 1.9 9.5 km | Lassen (22 km) | 8km NW of Chester, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:22 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:22:36 GMT) | 1.0 2 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:21 (GMT -9) (26 Jan 2021 16:21:49 GMT) | 1.2 19 km | (156 km) | 39 Km SSW of Dry Creek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:19 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:19:00 GMT) | 1.4 7 km | (119 km) | 13km WNW of Anza, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:09 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:09:59 GMT) | 0.3 0.7 km | Clear Lake (20 km) - California, USA | 2km NNW of Anderson Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:03 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:03:03 GMT) | 0.5 3 km | Long Valley (15 km) - California | 13km W of Toms Place, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:01 (GMT -8) (26 Jan 2021 16:01:26 GMT) | 0.1 2.2 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 13km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:57 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:57:12 GMT) | 0.8 1.5 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:53 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:53:58 GMT) | 1.9 10.8 km | (55 km) | 16km E of Ocotillo, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 08:50 (GMT -7) (26 Jan 2021 15:50:44 GMT) | 1.6 1.6 km | (195 km) | 15 Km SSE of Sunnyside, Utah, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:45 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:45:40 GMT) | 0.2 1.6 km | Clear Lake (22 km) - California, USA | 2km ESE of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 06:45 (GMT -9) (26 Jan 2021 15:45:36 GMT) | 1.4 4.2 km | (70 km) | 19 Km WSW of Salcha, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:40 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:40:54 GMT) | 0.6 1.7 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 10km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:32 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:32:32 GMT) | 2.1 5.6 km | (219 km) | 24km NNE of San Ardo, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:32 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:32:04 GMT) | 1.1 1.8 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 10km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:25 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:25:09 GMT) | 1.5 8 km | Coso (129 km) | 17km S of Tehachapi, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:16 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:16:31 GMT) | 2.4 0.9 km | (206 km) | 17km NNE of Avalon, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:12 (GMT -8) (26 Jan 2021 15:12:45 GMT) | 1.2 8.1 km | Coso (45 km) | 24km N of Trona, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 06:58 (GMT -8) (26 Jan 2021 14:58:10 GMT) | 1.3 4.7 km | Clear Lake (36 km) - California, USA | 4km SSE of Talmage, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 06:57 (GMT -8) (26 Jan 2021 14:57:15 GMT) | 1.3 4.7 km | Coso (103 km) | 22km NNW of Tehachapi, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:57 (GMT -7) (26 Jan 2021 14:57:01 GMT) | 1.1 4.4 km | (295 km) | 17 Km NNE of Avon, Montana, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 06:54 (GMT -8) (26 Jan 2021 14:54:43 GMT) | 1.5 12 km | (55 km) | 17km E of Ocotillo, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 14:31:03 GMT | 0.5 6.4 km | (74 km) | 1 Km SE of Coleville, California, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 14:24:41 GMT | 1.3 5 km | (1523 km) | 3 Km NE of Ridgely, Tennessee, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 07:23 (GMT -7) (26 Jan 2021 14:23:51 GMT) | 1.0 13 km | (307 km) | 16 Km SE of Lincoln, Montana, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 14:19:25 GMT | 0.9 5.7 km | (74 km) | 1 Km SE of Coleville, California, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 14:17:57 GMT | 1.9 8.4 km | Long Valley (105 km) - California | Nevada, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 06:15 (GMT -8) (26 Jan 2021 14:15:24 GMT) | 0.2 2 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 9km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 05:00 (GMT -9) (26 Jan 2021 14:00:02 GMT) | 2.2 6.4 km | (232 km) | 47 Km S of Cordova, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:53 (GMT -9) (26 Jan 2021 13:53:38 GMT) | 1.4 42 km | (91 km) | 11 Km ESE of Clam Gulch, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 13:52:18 GMT | 1.0 8.2 km | Unnamed 57.87°N/155.42°W (21 km) - United States, Alaska Peninsula | 49 Km NW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:32 (GMT -9) (26 Jan 2021 13:32:49 GMT) | 1.6 | Spurr (204 km) - Cook Inlet, SW Alaska | 32 Km NNE of Whittier, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:30 (GMT -9) (26 Jan 2021 13:30:29 GMT) | 2.2 108 km | Iliamna (7 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 69 Km W of Happy Valley, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:29 (GMT -9) (26 Jan 2021 13:29:47 GMT) | 1.6 | (156 km) | 115 Km WNW of Yakutat, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 05:29 (GMT -8) (26 Jan 2021 13:29:31 GMT) | 0.3 1.7 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 10km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 05:13 (GMT -8) (26 Jan 2021 13:13:12 GMT) | 0.6 1.7 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 10km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 05:12 (GMT -8) (26 Jan 2021 13:12:28 GMT) | 0.4 1.8 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 7km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:59 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:59:17 GMT) | 1.9 4.2 km | (85 km) | 25 Km S of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:58 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:58:23 GMT) | 1.3 8.4 km | Ubehebe Craters (28 km) | 57 Km S of Silver Peak, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:56 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:56:22 GMT) | 0.8 15 km | Long Valley (102 km) - California | 33 Km SE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:50 (GMT -9) (26 Jan 2021 12:50:07 GMT) | 1.4 25 km | (148 km) | 7 Km NNW of Susitna North, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:42 (GMT -9) (26 Jan 2021 12:42:48 GMT) | 1.5 | (81 km) | 85 Km E of Cantwell, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:29 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:29:47 GMT) | 0.6 1.6 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:18 (GMT -9) (26 Jan 2021 12:18:59 GMT) | 1.9 11 km | (224 km) | 39 Km S of Cordova, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:16 (GMT -9) (26 Jan 2021 12:16:13 GMT) | 1.6 39 km | Augustine (74 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 24 Km NW of Nanwalek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:11 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:11:42 GMT) | 0.8 0.7 km | (85 km) | 26 Km S of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:10 (GMT -9) (26 Jan 2021 12:10:35 GMT) | 1.9 93 km | Iliamna (35 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 48 Km WNW of Ninilchik, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:04 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:04:47 GMT) | 1.1 11 km | (93 km) | 28 Km SSE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:03 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:03:01 GMT) | 0.6 2.1 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 9km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 04:02 (GMT -8) (26 Jan 2021 12:02:18 GMT) | 1.2 11 km | Long Valley (97 km) - California | 40 Km NNW of Silver Peak, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:53 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:53:28 GMT) | 2.3 11 km | Clear Lake (33 km) - California, USA | Lake County, 42 km östlich von Ukiah, Mendocino County, Kalifornien, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:47 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:47:27 GMT) | 2.2 9 km | Lassen (22 km) | 9km NW of Chester, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:45 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:45:51 GMT) | 1.2 17 km | (134 km) | 10km S of Chino, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:38 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:38:35 GMT) | 2.1 8.3 km | Long Valley (105 km) - California | 33 Km SE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:36 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:36:00 GMT) | 1.8 3.2 km | Coso (40 km) | 13km W of Searles Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 11:35:32 GMT | 0.6 9.3 km | (109 km) | 12 Km SSE of Doyle, California, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:35 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:35:24 GMT) | 0.8 2.1 km | Clear Lake (15 km) - California, USA | 8km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 02:30 (GMT -9) (26 Jan 2021 11:30:53 GMT) | 2.0 83 km | (39 km) | 40 Km WNW of Clam Gulch, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 11:28:32 GMT | 0.7 7.1 km | (109 km) | Northern California, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 03:16 (GMT -8) (26 Jan 2021 11:16:05 GMT) | 0.2 2.8 km | Clear Lake (24 km) - California, USA | 3km SW of Anderson Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 02:14 (GMT -9) (26 Jan 2021 11:14:00 GMT) | 1.3 79 km | Spurr (67 km) - Cook Inlet, SW Alaska | 21 Km WNW of Nikiski, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:57 (GMT -9) (26 Jan 2021 10:57:52 GMT) | 1.7 55 km | Spurr (84 km) - Cook Inlet, SW Alaska | 16 Km NE of Nikiski, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:54 (GMT -9) (26 Jan 2021 10:54:09 GMT) | 1.7 5.4 km | (120 km) | 69 Km ESE of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 10:47:30 GMT | 1.9 3.4 km | Lassen (21 km) | 9km NW of Chester, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 10:35:37 GMT | 1.2 9 km | (42 km) | 6 Km SSW of West Yellowstone, Montana, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 02:25 (GMT -8) (26 Jan 2021 10:25:53 GMT) | 1.6 17 km | (101 km) | 6km NE of Moreno Valley, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:25 (GMT -9) (26 Jan 2021 10:25:25 GMT) | 1.4 13 km | (73 km) | 28 Km WSW of Ester, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:13 (GMT -9) (26 Jan 2021 10:13:26 GMT) | 2.6 128 km | Iliamna (6 km) - Cook Inlet (SW Alaska) | 64 Km ENE of Pedro Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 02:02 (GMT -8) (26 Jan 2021 10:02:43 GMT) | 0.8 9.2 km | Long Valley (106 km) - California | 35 Km SE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:46 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:46:22 GMT) | 1.2 8.9 km | (59 km) | 18 Km SSE of Hawthorne, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:43 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:43:08 GMT) | 0.4 2.7 km | Clear Lake (16 km) - California, USA | 6km W of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:36 (GMT -9) (26 Jan 2021 09:36:11 GMT) | 1.4 6.9 km | (164 km) | 58 Km S of Denali National Park, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:30 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:30:51 GMT) | 1.9 11 km | Coso (46 km) | 13km SW of Searles Valley, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 09:22:24 GMT | 0.4 8.9 km | (112 km) | 3 Km E of Truckee, California, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:19 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:19:47 GMT) | 0.9 12 km | Long Valley (94 km) - California | 30 Km SSE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:18 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:18:11 GMT) | 0.8 5 km | (101 km) | 30 Km SE of Mina, Nevada, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 01:15 (GMT -8) (26 Jan 2021 09:15:41 GMT) | 0.6 17 km | (110 km) | 5km NNW of Anza, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 09:14:56 GMT | 0.8 7 km | Long Valley (27 km) - California | 14km SW of Toms Place, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:12 (GMT -9) (26 Jan 2021 09:12:34 GMT) | 1.2 39 km | (107 km) | 9 Km SE of Fox River, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 09:12:11 GMT | 0.8 9.2 km | (43 km) | 6 Km SSW of West Yellowstone, Montana, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 09:08:10 GMT | 1.3 4.7 km | Mono Lake (20 km) | 27km SE of Bodie, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:00 (GMT -9) (26 Jan 2021 09:00:58 GMT) | 2.9 114 km | (160 km) | Denali County, 246 km südwestlich von Fairbanks, Alaska, USA | Mehr | Karte |
25. Jan. 2021 23:53 (GMT -9) (26 Jan 2021 08:53:29 GMT) | 1.7 8.1 km | (178 km) | 28 Km W of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 08:49:06 GMT | 0.1 | (102 km) | 11 Km E of Chilcoot-Vinton, California, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:48 (GMT -8) (26 Jan 2021 08:48:45 GMT) | 0.2 0.6 km | Clear Lake (19 km) - California, USA | 3km SSW of Cobb, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:44 (GMT -8) (26 Jan 2021 08:44:58 GMT) | 1.5 2.2 km | (70 km) | 7km ENE of Running Springs, CA, USA | Mehr | Karte |
25. Jan. 2021 23:31 (GMT -9) (26 Jan 2021 08:31:02 GMT) | 1.6 29 km | (148 km) | 37 Km NNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:18 (GMT -8) (26 Jan 2021 08:18:33 GMT) | 0.4 2 km | Clear Lake (18 km) - California, USA | 4km NNW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26. Jan. 2021 00:11 (GMT -8) (26 Jan 2021 08:11:23 GMT) | 2.2 12 km | (185 km) | 26km WSW of Carlsbad, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 08:09:41 GMT | 1.2 12 km | (265 km) | 13km SSW of Baywood-Los Osos, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 08:05:54 GMT | 0.4 | (118 km) | 0 Km E of Doyle, California, USA | Mehr | Karte |
25. Jan. 2021 23:56 (GMT -8) (26 Jan 2021 07:56:01 GMT) | 0.4 1.7 km | Clear Lake (17 km) - California, USA | 10km NW of The Geysers, CA, USA | Mehr | Karte |
26 Jan 2021 07:53:57 GMT | 0.8 12 km | (86 km) | 20km ESE of Anza, CA, USA | Mehr | Karte |
