Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von Valdez, Valdez-Cordova, Alaska, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 17 Apr 2021 11:08 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Valdez 1 Beben der Stärke 3.7 und 9 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 33 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.7 - 12 km nördlich von Valdez, Alaska, USA, am Sonntag, 28. Mär 2021 um 17:05 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.2 - 35 Km N of Valdez, Alaska, USA, am Freitag, 16. Apr 2021 um 19:58 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 1.5 - 36 Km NNW of Valdez, Alaska, USA, am Samstag, 17. Apr 2021 um 07:42 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.7 - 12 km nördlich von Valdez, Alaska, USA, am Sonntag, 28. Mär 2021 um 17:05 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.2 - 35 Km N of Valdez, Alaska, USA, am Freitag, 16. Apr 2021 um 19:58 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 1.5 - 36 Km NNW of Valdez, Alaska, USA, am Samstag, 17. Apr 2021 um 07:42 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Alaska | Valdez-Cordova County

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (43 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sat, 17 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17 Apr 2021 07:42:49 GMT | 1.5 8.7 km | (151 km) | 36 Km NNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 16 Apr 2021 (GMT) (5 Erdbeben) | |||||
16 Apr 2021 19:58:51 GMT | 2.2 | (142 km) | 35 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16 Apr 2021 16:42:25 GMT | 1.4 25 km | (200 km) | 52 Km S of Glacier View, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16 Apr 2021 16:26:26 GMT | 1.8 | (181 km) | 36 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16 Apr 2021 03:32:16 GMT | 1.7 27 km | (155 km) | 46 Km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska, USA | Mehr | Karte |
16 Apr 2021 03:23:35 GMT | 1.6 20 km | (130 km) | 48 Km SSE of Nelchina, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 15 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
15 Apr 2021 06:23:19 GMT | 2.5 9.8 km | (143 km) | 38 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Apr 2021 16:59:39 GMT | 2.1 | (182 km) | 36 Km W of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
11 Apr 2021 12:12:03 GMT | 1.5 33 km | (140 km) | 41 Km SSE of Nelchina, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
9 Apr 2021 21:34:30 GMT | 2.2 22 km | (140 km) | 31 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
8. Apr. 2021 07:32 (GMT -8) (8 Apr 2021 15:32:08 GMT) | 2.4 12 km | (169 km) | 34 Km NW of Valdez, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 07:11 (GMT -8) (8 Apr 2021 15:11:08 GMT) | 2.0 17 km | (194 km) | 49 Km SSE of Glacier View, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7 Apr 2021 07:28:37 GMT | 1.4 30 km | (165 km) | 39 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6. Apr. 2021 11:29 (GMT -8) (6 Apr 2021 19:29:44 GMT) | 1.8 20 km | (146 km) | 47 Km NNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
3. Apr. 2021 05:55 (GMT -8) (3 Apr 2021 13:55:56 GMT) | 1.3 24 km | (139 km) | 39 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 21:04 (GMT -8) (3 Apr 2021 05:04:26 GMT) | 1.8 20 km | (136 km) | 45 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 19:35 (GMT -8) (3 Apr 2021 03:35:07 GMT) | 1.9 20 km | (182 km) | 28 Km SSE of Glacier View, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
2. Apr. 2021 10:34 (GMT -8) (2 Apr 2021 18:34:20 GMT) | 1.9 | (196 km) | 24 Km NW of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
2. Apr. 2021 09:58 (GMT -8) (2 Apr 2021 17:58:45 GMT) | 1.5 25 km | (187 km) | 11 Km NNW of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
31. Mär. 2021 23:34 (GMT -8) (1 Apr 2021 07:34:32 GMT) | 1.8 13 km | (196 km) | 12 Km SSE of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
30. Mär. 2021 06:30 (GMT -8) (30 Mar 2021 14:30:00 GMT) | 1.6 30 km | (143 km) | 42 Km NNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 17:44 (GMT -8) (30 Mar 2021 01:44:34 GMT) | 1.7 24 km | (171 km) | 36 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 17:31 (GMT -8) (30 Mar 2021 01:31:52 GMT) | 2.3 24 km | (173 km) | 35 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
29. Mär. 2021 03:45 (GMT -8) (29 Mar 2021 11:45:12 GMT) | 1.6 25 km | (196 km) | 56 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
28. Mär. 2021 17:05 (GMT -8) (29 Mar 2021 01:05:52 GMT) | 3.7 6.4 km | (149 km) | 12 km nördlich von Valdez, Alaska, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28. Mär. 2021 07:11 (GMT -8) (28 Mar 2021 15:11:24 GMT) | 1.7 35 km | (189 km) | 54 Km SSE of Glacier View, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
27. Mär. 2021 11:26 (GMT -8) (27 Mar 2021 19:26:20 GMT) | 1.7 28 km | (149 km) | 44 Km NNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
27. Mär. 2021 10:18 (GMT -8) (27 Mar 2021 18:18:17 GMT) | 1.1 29 km | (133 km) | 48 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
27. Mär. 2021 05:06 (GMT -8) (27 Mar 2021 13:06:27 GMT) | 1.8 12 km | (184 km) | 14 Km NNW of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 23:17 (GMT -8) (27 Mar 2021 07:17:45 GMT) | 2.5 20 km | (142 km) | 17 Km NE of Valdez, Alaska, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
26. Mär. 2021 10:28 (GMT -8) (26 Mar 2021 18:28:18 GMT) | 1.6 22 km | (163 km) | 33 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 10:03 (GMT -8) (26 Mar 2021 18:03:45 GMT) | 1.6 15 km | (173 km) | 38 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
25. Mär. 2021 11:33 (GMT -8) (25 Mar 2021 19:33:14 GMT) | 1.1 15 km | (167 km) | 29 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
24. Mär. 2021 22:49 (GMT -8) (25 Mar 2021 06:49:10 GMT) | 1.5 23 km | (139 km) | 45 Km SSE of Nelchina, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 24 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Mär. 2021 09:49 (GMT -8) (24 Mar 2021 17:49:51 GMT) | 1.4 22 km | (163 km) | 27 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
23. Mär. 2021 06:54 (GMT -8) (23 Mar 2021 14:54:10 GMT) | 1.6 24 km | (158 km) | 37 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
22. Mär. 2021 16:35 (GMT -8) (23 Mar 2021 00:35:35 GMT) | 1.4 18 km | (214 km) | 49 Km WNW of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
21. Mär. 2021 22:19 (GMT -8) (22 Mar 2021 06:19:14 GMT) | 1.6 42 km | (159 km) | 32 Km SE of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
21. Mär. 2021 16:59 (GMT -8) (22 Mar 2021 00:59:51 GMT) | 1.9 17 km | (224 km) | 37 Km WSW of Tatitlek, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21. Mär. 2021 14:51 (GMT -8) (21 Mar 2021 22:51:47 GMT) | 1.9 10.1 km | (158 km) | 25 Km NW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
20. Mär. 2021 12:33 (GMT -8) (20 Mar 2021 20:33:33 GMT) | 1.6 24 km | (145 km) | 22 Km N of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19. Mär. 2021 15:11 (GMT -8) (19 Mar 2021 23:11:53 GMT) | 1.4 19 km | (161 km) | 7 Km WNW of Valdez, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Mär. 2021 15:38 (GMT -8) (18 Mar 2021 23:38:07 GMT) | 2.0 41 km | (175 km) | 20 Km SE of Glacier View, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.5 x 1010 joules (6.84 megawatt hours, equivalent to 5.89 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |