Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von Larsen Bay, Kodiak Island County, Alaska, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 3 Mar 2021 01:37 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Larsen Bay 1 Beben der Stärke 5.3, 1 Beben der Stärke 3.4 und 21 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 10 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 5.3 - Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak , Alaska, USA, am Samstag, 13. Feb 2021 um 04:08 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.5 - Gulf of Alaska, 90 km westlich von Kodiak , Alaska, USA, am Samstag, 27. Feb 2021 um 19:30 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 5.3 - Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak , Alaska, USA, am Samstag, 13. Feb 2021 um 04:08 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 2.5 - Gulf of Alaska, 90 km westlich von Kodiak , Alaska, USA, am Samstag, 27. Feb 2021 um 19:30 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Alaska | Kodiak Island County

alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (33 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
27. Feb. 2021 19:30 (GMT -9) (28 Feb 2021 04:30:13 GMT) | 2.5 35 km | (80 km) | Gulf of Alaska, 90 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
27. Feb. 2021 19:30 (GMT -9) (28 Feb 2021 04:30:10 GMT) | 2.5 37 km | (92 km) | 3 Km SSE of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
26. Feb. 2021 02:56 (GMT -9) (26 Feb 2021 11:56:09 GMT) | 1.6 35 km | (91 km) | 23 Km W of Port Lions, Alaska, USA | Mehr | Karte |
25. Feb. 2021 19:40 (GMT -9) (26 Feb 2021 04:40:34 GMT) | 1.9 27 km | (82 km) | 58 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
26 Feb 2021 00:45:10 GMT | 1.5 48 km | (69 km) | 47 Km NNE of Larsen Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Feb. 2021 17:58 (GMT -9) (25 Feb 2021 02:58:23 GMT) | 2.1 56 km | (44 km) | 58 Km NNE of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 24 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
24. Feb. 2021 03:17 (GMT -9) (24 Feb 2021 12:17:22 GMT) | 2.0 35 km | (87 km) | 55 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
23. Feb. 2021 08:25 (GMT -9) (23 Feb 2021 17:25:04 GMT) | 1.7 39 km | (80 km) | 54 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
23. Feb. 2021 00:35 (GMT -9) (23 Feb 2021 09:35:50 GMT) | 2.0 32 km | (84 km) | 55 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
22. Feb. 2021 11:30 (GMT -9) (22 Feb 2021 20:30:07 GMT) | 2.8 56 km | (77 km) | Gulf of Alaska, 84 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21. Feb. 2021 10:36 (GMT -9) (21 Feb 2021 19:36:26 GMT) | 2.4 79 km | (36 km) | 44 Km NNW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19. Feb. 2021 19:16 (GMT -9) (20 Feb 2021 04:16:42 GMT) | 2.3 27 km | (65 km) | 44 Km NNE of Larsen Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Feb. 2021 15:16 (GMT -9) (19 Feb 2021 00:16:37 GMT) | 2.4 50 km | (38 km) | 64 Km W of Aleneva, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17. Feb. 2021 23:06 (GMT -9) (18 Feb 2021 08:06:05 GMT) | 1.7 10.8 km | (80 km) | 56 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
17. Feb. 2021 05:28 (GMT -9) (17 Feb 2021 14:28:25 GMT) | 1.6 5 km | (36 km) | 48 Km NNW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
15. Feb. 2021 06:29 (GMT -9) (15 Feb 2021 15:29:38 GMT) | 2.1 55 km | (84 km) | 57 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 14 Feb 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
14. Feb. 2021 07:00 (GMT -9) (14 Feb 2021 16:00:46 GMT) | 2.5 29 km | (83 km) | 53 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
14. Feb. 2021 05:11 (GMT -9) (14 Feb 2021 14:11:21 GMT) | 2.7 48 km | (87 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 23:27 (GMT -9) (14 Feb 2021 08:27:14 GMT) | 2.5 23 km | (77 km) | 52 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (9 Erdbeben) | |||||
13 Feb 2021 16:26:37 GMT | 1.8 25 km | (87 km) | 55 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 07:21 (GMT -9) (13 Feb 2021 16:21:48 GMT) | 2.3 35 km | (90 km) | 58 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 06:51 (GMT -9) (13 Feb 2021 15:51:45 GMT) | 2.3 21 km | (77 km) | 49 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 06:05 (GMT -9) (13 Feb 2021 15:05:33 GMT) | 2.4 36 km | (84 km) | Alaska Peninsula, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 05:37 (GMT -9) (13 Feb 2021 14:37:48 GMT) | 2.3 66 km | (87 km) | Alaska Peninsula, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 05:35 (GMT -9) (13 Feb 2021 14:35:22 GMT) | 2.4 61 km | (86 km) | 57 Km WNW of Akhiok, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 04:20 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:20:02 GMT) | 3.4 29 km | (94 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 04:17 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:17:54 GMT) | 2.4 10.5 km | (77 km) | 50 Km SW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
13. Feb. 2021 04:08 (GMT -9) (13 Feb 2021 13:08:55 GMT) | 5.3 39 km | (86 km) | Gulf of Alaska, 99 km westlich von Kodiak, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 19:12 (GMT -10) (9 Feb 2021 05:12:38 GMT) | 1.1 35 km | (203 km) | Kodiak Island Region, Alaska, USA | Mehr | Karte |
8. Feb. 2021 16:06 (GMT -9) (9 Feb 2021 01:06:37 GMT) | 2.5 61 km | (40 km) | 35 Km NNW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
8. Feb. 2021 08:48 (GMT -9) (8 Feb 2021 17:48:44 GMT) | 2.1 44 km | (85 km) | 9 Km W of Larsen Bay, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7. Feb. 2021 21:28 (GMT -9) (8 Feb 2021 06:28:43 GMT) | 1.7 36 km | (70 km) | 13 Km SSW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 3 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
3. Feb. 2021 02:59 (GMT -9) (3 Feb 2021 11:59:39 GMT) | 1.3 61 km | Unnamed 57.87°N/155.42°W (23 km) - United States, Alaska Peninsula | 46 Km NW of Karluk, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 5.6 x 1012 joules (1.57 gigawatt hours, equivalent to 1347 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |