Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Manila City, National Capital Region, Philippinen, in den letzten 30 Tagen - Liste, Karte und Statistiken
Aktualisiert 22. Mai 2022 20:33 GMT -
Zur Liste
Erdbeben in den letzten 30 Tagen:
- 1 Beben größer als Stärke 6
- 1 Beben zwischen Stärke 4 und 5
- 9 Beben zwischen Stärke 3 und 4
- 110 Beben zwischen Stärke 2 und 3
- 84 Beben unterhalb Stärke 2
In den letzten 30 Tagen gab es in Manila 1 Beben der Stärke 6.1, 1 Beben der Stärke 4.5, 9 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 110 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 84 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können. Beben der letzten 24 Stunden zeigen!
Letztes Beben: Mag. 2.6 | Sulusee, 37 km NW von Mamburao, Occidental Mindoro, Mimaropa, Philippinen -
Stärkstes Beben: Mag. 6.1 | 6.2 km W von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen -
- Letzte 7 Tage: Mag. 6.1 am Sonntag, 22. Mai. 2022 05:50 (GMT +8) – 6.2 km W von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen
- Letzte 365 Tage: Mag. 6.6 am 23. Jul. 2021 GMT – Mimaropa, 31 km S von Balayan, Philippinen
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Manila, National Capital Region, Philippinen (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden: | 23 Erdbeben | 14 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 0 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 7 Tage: | 48 Erdbeben | 27 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 0 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 30 Tage: | 204 Erdbeben | 109 Beben M2+ | 9 Beben M3+ | 1 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 90 Tage: | 763 Erdbeben | 419 Beben M2+ | 45 Beben M3+ | 7 Beben M4+ | 1 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 365 Tage: | 2,759 Erdbeben | 1,610 Beben M2+ | 199 Beben M3+ | 30 Beben M4+ | 7 Beben M5+ | 2 Beben M6+ |
Erdbeben in anderen Regionen
Bataan | Batangas | Calabarzon | Capital District | Central Luzon | Eastern Manila District | Laguna | National Capital Region | Northern Manila District | Pampanga | Province of Aurora | Province of Bulacan | Province of Cavite | Province of Nueva Ecija | Province of Zambales | Quezon | Rizal | Southern Manila District | Tarlac
...WeiterlesenNach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archiv | Jüngste | Letzte 24 Stunden | 48 Std | 7 Tage | 14 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen | National Capital Region | Capital District
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Verberge 6 unbestätigte Beben
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sonntag, 22. Mai 2022 GMT (4 Beben) | |||||
23. Mai. 2022 04:13 (GMT +8) (22. Mai. 2022 20:13 GMT) | 2.6 17 km | Sulusee, 37 km nordwestlich von Mamburao, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 23:19 (GMT +8) (22. Mai. 2022 15:19 GMT) | 2.9 118 km | South China Sea, 27 km südwestlich von Mariveles, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 22:13 (GMT +8) (22. Mai. 2022 14:13 GMT) | 2.0 23 km | Philippine Sea, 23 km nordöstlich von Karligan, Quezon, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 10:03 (GMT +8) (22. Mai. 2022 02:03 GMT) | 2.8 121 km | South China Sea, 22 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
Samstag, 21. Mai 2022 GMT (6 Beben) | |||||
22. Mai. 2022 07:20 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:20 GMT) | 2.8 119 km | South China Sea, 17 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 07:00 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:00 GMT) | 2.4 118 km | South China Sea, 24 km südlich von Nasugbu, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 06:06 (GMT +8) (21. Mai. 2022 22:06 GMT) | 2.7 119 km | South China Sea, 23 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen 1 Bericht | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 05:50 (GMT +8) (21. Mai. 2022 21:50 GMT) | 6.1 129 km | 6.2 km westlich von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen Ich hab's gespürt - 250 Berichte | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 05:10 (GMT +8) (21. Mai. 2022 21:10 GMT) | 2.4 109 km | 24 km östlich von Botolan, Province of Zambales, Central Luzon, Philippinen 4 Berichte | Mehr | Karte | |
21. Mai. 2022 09:58 (GMT +8) (21. Mai. 2022 01:58 GMT) | ? n/a | 12 km nordöstlich von San Pablo City, Laguna, Calabarzon, Philippinen (unconfirmed) Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte | |
Freitag, 20. Mai 2022 GMT (1 Beben) | |||||
21. Mai. 2022 03:54 (GMT +8) (20. Mai. 2022 19:54 GMT) | 2.5 108 km | South China Sea, 19 km südlich von Calatagan, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
Donnerstag, 19. Mai 2022 GMT (3 Beben) | |||||
20. Mai. 2022 04:25 (GMT +8) (19. Mai. 2022 20:25 GMT) | ? n/a | 7 km südöstlich von Manila, Philippinen (unconfirmed) Ich hab's gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte | |
20. Mai. 2022 00:27 (GMT +8) (19. Mai. 2022 16:27 GMT) | 2.4 10 km | Sulusee, 37 km westlich von Mamburao, Occidental Mindoro, Mimaropa, Philippinen | Mehr | Karte | |
19. Mai. 2022 20:48 (GMT +8) (19. Mai. 2022 12:48 GMT) | 2.6 5 km | Philippine Sea, 94 km östlich von Cabanatuan City, Philippinen Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 18. Mai 2022 GMT (3 Beben) | |||||
19. Mai. 2022 01:13 (GMT +8) (18. Mai. 2022 17:13 GMT) | 2.6 125 km | South China Sea, 19 km südlich von Calatagan, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
18. Mai. 2022 22:39 (GMT +8) (18. Mai. 2022 14:39 GMT) | ? n/a | 9.2 km südöstlich von San Fernando City, Pampanga, Central Luzon, Philippinen (unconfirmed) Ich hab's gespürt | Mehr | Karte |
Mehr anzeigen
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 9 x 1013 Joule (24.9 Gigawattstunden, entspricht 21425 Tonnen TNT oder 1.3 Atombomben!) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:Beben finden! |
Erdbeben nach Land, Region oder Ort suchen
Aktualisiert: 22. Mai 2022 20:33 GMT - Neu laden
Suche!