Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Manila City, National Capital Region, Philippinen, in den letzten 24 Stunden am Sonntag, dem 22. Mai 2022 - Liste, Karte und Statistiken
Aktualisiert 22. Mai 2022 19:34 GMT -
Zur Liste
Erdbeben in den letzten 24 Stunden:
- 1 Beben größer als Stärke 6
- 14 Beben zwischen Stärke 2 und 3
- 8 Beben unterhalb Stärke 2
In den letzten 24 Stunden gab es in Manila 1 Beben der Stärke 6.1 und 14 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 8 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Ein starkes Beben der Stärke 6.1 erschütterte Calabarzon, Philippinen, vor 22 Stunden.Letztes Beben: Mag. 2.9 | South China Sea, 27 km SW von Mariveles, Bataan, Central Luzon, Philippinen -
Stärkstes Beben heute: Mag. 6.1 | 6.2 km W von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen -
- Letzte 7 Tage: Mag. 6.1 am Sonntag, 22. Mai. 2022 05:50 (GMT +8) – 6.2 km W von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen
- Letzte 365 Tage: Mag. 6.6 am 23. Jul. 2021 GMT – Mimaropa, 31 km S von Balayan, Philippinen
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Manila, National Capital Region, Philippinen (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden: | 23 Erdbeben | 14 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 0 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 7 Tage: | 48 Erdbeben | 27 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 0 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 30 Tage: | 204 Erdbeben | 109 Beben M2+ | 9 Beben M3+ | 1 Beben M4+ | 0 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 90 Tage: | 763 Erdbeben | 419 Beben M2+ | 45 Beben M3+ | 7 Beben M4+ | 1 Beben M5+ | 1 Beben M6+ |
Letzte 365 Tage: | 2,759 Erdbeben | 1,610 Beben M2+ | 199 Beben M3+ | 30 Beben M4+ | 7 Beben M5+ | 2 Beben M6+ |
Erdbeben in anderen Regionen
Bataan | Batangas | Calabarzon | Capital District | Central Luzon | Eastern Manila District | Laguna | National Capital Region | Northern Manila District | Pampanga | Province of Aurora | Province of Bulacan | Province of Cavite | Province of Nueva Ecija | Province of Zambales | Quezon | Rizal | Southern Manila District | Tarlac
...WeiterlesenNach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archiv | Jüngste | 48 Std | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Philippinen | National Capital Region | Capital District
alle
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Zeige Beben ab Stärke 0.1 (23 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sonntag, 22. Mai 2022 GMT (10 Beben) | |||||
22. Mai. 2022 23:19 (GMT +8) (22. Mai. 2022 15:19 GMT) | 2.9 118 km | South China Sea, 27 km südwestlich von Mariveles, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 22:13 (GMT +8) (22. Mai. 2022 14:13 GMT) | 2.0 23 km | Philippine Sea, 23 km nordöstlich von Karligan, Quezon, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 18:23 (GMT +8) (22. Mai. 2022 10:23 GMT) | 1.7 4 km | South China Sea, 7.7 km östlich von Tilik, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 18:11 (GMT +8) (22. Mai. 2022 10:11 GMT) | 2.2 123 km | South China Sea, 14 km südlich von Nasugbu, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 18:06 (GMT +8) (22. Mai. 2022 10:06 GMT) | 1.9 113 km | South China Sea, 35 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 10:50 (GMT +8) (22. Mai. 2022 02:50 GMT) | 2.0 121 km | South China Sea, 19 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 10:03 (GMT +8) (22. Mai. 2022 02:03 GMT) | 2.8 121 km | South China Sea, 22 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 09:50 (GMT +8) (22. Mai. 2022 01:50 GMT) | 2.3 120 km | South China Sea, 19 km südlich von Nasugbu, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 08:21 (GMT +8) (22. Mai. 2022 00:21 GMT) | 2.0 120 km | South China Sea, 15 km südlich von Nasugbu, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 08:12 (GMT +8) (22. Mai. 2022 00:12 GMT) | 1.6 118 km | South China Sea, 14 km westlich von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
Samstag, 21. Mai 2022 GMT (13 Beben) | |||||
22. Mai. 2022 07:59 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:59 GMT) | 2.3 22 km | 16 km nördlich von Mamburao, Occidental Mindoro, Mimaropa, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 07:53 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:53 GMT) | 1.7 98 km | South China Sea, 16 km südlich von Calatagan, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 07:53 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:53 GMT) | 1.7 113 km | 18 km südwestlich von Balayan, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 07:20 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:20 GMT) | 2.8 119 km | South China Sea, 17 km südwestlich von Nasugbu, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 07:00 (GMT +8) (21. Mai. 2022 23:00 GMT) | 2.4 118 km | South China Sea, 24 km südlich von Nasugbu, Batangas, Calabarzon, Philippinen | Mehr | Karte | |
22. Mai. 2022 06:37 (GMT +8) (21. Mai. 2022 22:37 GMT) | 2.0 14 km | South China Sea, 10.5 km südlich von Lubang, Philippinen | Mehr | Karte |
Mehr anzeigen
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 8.9 x 1013 Joule (24.8 Gigawattstunden, entspricht 21303 Tonnen TNT oder 1.3 Atombomben!) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:Beben finden! |
Erdbeben nach Land, Region oder Ort suchen
Aktualisiert: 22. Mai 2022 19:34 GMT - Neu laden
Suche!