Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von King Cove, Aleutians East, Alaska, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 17 Apr 2021 02:00 GMT -
In King Cove gab es 12 kleine Erdbeben unterhalb der Stärke 2.0 in den letzten 30 Tagen.
Größtes Erdbeben: Stärke 1.9 - 34 Km S of False Pass, Alaska, USA, am Sonntag, 4. Apr 2021 um 18:22 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 0.8 - 35 Km S of False Pass, Alaska, USA, am Donnerstag, 15. Apr 2021 um 06:23 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 1.9 - 34 Km S of False Pass, Alaska, USA, am Sonntag, 4. Apr 2021 um 18:22 GMT
Jüngstes Beben: Stärke 0.8 - 35 Km S of False Pass, Alaska, USA, am Donnerstag, 15. Apr 2021 um 06:23 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Alaska | Aleutians East County

alle
1.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (12 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Thu, 15 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
15 Apr 2021 06:23:18 GMT | 0.8 8.4 km | (32 km) | 35 Km S of False Pass, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 14 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14 Apr 2021 15:49:44 GMT | 1.4 13 km | (31 km) | 32 Km S of False Pass, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Apr 2021 19:12:58 GMT | 0.5 8.7 km | Pavlof Sister (19 km) - United States, Alaska Peninsula | 55 Km SW of Nelson Lagoon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
7 Apr 2021 08:43:30 GMT | 0.1 0.8 km | Pavlof Sister (16 km) - United States, Alaska Peninsula | 56 Km SSW of Nelson Lagoon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
7 Apr 2021 06:28:26 GMT | 0.3 2.9 km | Pavlof Sister (13 km) - United States, Alaska Peninsula | 63 Km SSW of Nelson Lagoon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6 Apr 2021 05:51:59 GMT | 0.9 2.2 km | Pavlof Sister (17 km) - United States, Alaska Peninsula | 56 Km SSW of Nelson Lagoon, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4 Apr 2021 18:22:06 GMT | 1.9 7.9 km | (32 km) | 34 Km S of False Pass, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 2 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2 Apr 2021 07:24:36 GMT | 0.3 3.1 km | Pavlof Sister (15 km) - United States, Alaska Peninsula | 60 Km NNE of King Cove, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
30 Mar 2021 18:38:49 GMT | 1.7 6 km | (32 km) | 34 Km S of False Pass, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21 Mar 2021 03:53:41 GMT | 0.3 1.2 km | Pavlof Sister (17 km) - United States, Alaska Peninsula | 59 Km NNE of King Cove, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Fri, 19 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
19 Mar 2021 20:01:38 GMT | 0.5 6.6 km | Pavlof Sister (4 km) - United States, Alaska Peninsula | 57 Km NE of King Cove, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18 Mar 2021 02:45:39 GMT | 0.4 30 km | Pavlof Sister (2 km) - United States, Alaska Peninsula | 51 Km NE of King Cove, Alaska, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 7.9 x 107 joules (21.9 kilowatt hours) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |