Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Eagle River, Alaska, USA, in den letzten 24 Stunden am Sonntag, dem 3. Juli 2022 - Liste, Karte und Statistiken
Aktualisiert 3. Jul. 2022 08:08 GMT -
Zur Liste
Erdbeben in den letzten 24 Stunden:
- 1 Beben größer als Stärke 2
- 15 Beben unterhalb Stärke 2
In den letzten 24 Stunden gab es in Eagle River 1 Beben der Stärke 2.1. Außerdem wurden 15 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Ein sehr schwaches Beben Stärke 2.1 ereignete sich in 45 Km W of Petersville, Alaska, vor 11 Stunden.Letztes Beben: Mag. 1.1 | 14 Km W of Susitna North, Alaska -
Stärkstes Beben heute: Mag. 2.1 | 45 Km W of Petersville, Alaska -
- Letzte 7 Tage: Mag. 2.9 am Dienstag, 28. Jun. 2022 04:05 (GMT -8) – 44 km N von Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Letzte 30 Tage: Mag. 3.5 am Samstag, 4. Jun. 2022 16:59 (GMT -8) – 40 km NE von Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Letzte 90 Tage: Mag. 3.9 am Samstag, 7. Mai. 2022 20:16 (GMT -8) – 114 km W von Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Letzte 365 Tage: Mag. 5.2 am Samstag, 5. Feb. 2022 22:22 (GMT -9) – 181 km N von Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Eagle River, Alaska, USA (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden: | 14 Erdbeben | 1 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 97 Erdbeben | 16 Beben M2+ |
Letzte 30 Tage: | 439 Erdbeben | 55 Beben M2+ | 6 Beben M3+ |
Letzte 90 Tage: | 1,472 Erdbeben | 211 Beben M2+ | 19 Beben M3+ |
Letzte 365 Tage: | 6,568 Erdbeben | 1,133 Beben M2+ | 90 Beben M3+ | 7 Beben M4+ | 3 Beben M5+ |
Erdbeben in anderen Regionen
...WeiterlesenNach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archiv | 48 Std | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Alaska | Anchorage County
alle
1.0+
2.0+
Zeige Beben ab Stärke 0.1 (16 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sonntag, 3. Juli 2022 GMT (4 Beben) | |||||
2. Jul. 2022 21:57 (GMT -8) (3. Jul. 2022 05:57 GMT) | 1.1 18 km | 14 Km W of Susitna North, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 21:51 (GMT -8) (3. Jul. 2022 05:51 GMT) | 1.5 62 km | 21 Km WNW of Susitna, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 19:42 (GMT -8) (3. Jul. 2022 03:42 GMT) | 0.8 77 km | 38 Km WSW of Salamatof, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 18:30 (GMT -8) (3. Jul. 2022 02:30 GMT) | 1.7 133 km | 75 Km WNW of Beluga, Alaska | Mehr | Karte | |
Samstag, 2. Juli 2022 GMT (12 Beben) | |||||
2. Jul. 2022 15:01 (GMT -8) (2. Jul. 2022 23:01 GMT) | 1.2 45 km | 8 Km NW of Anchorage, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 14:14 (GMT -8) (2. Jul. 2022 22:14 GMT) | 1.6 84 km | 36 Km WSW of Petersville, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 13:29 (GMT -8) (2. Jul. 2022 21:29 GMT) | 1.4 36 km | 24 Km N of Sutton-Alpine, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 12:45 (GMT -8) (2. Jul. 2022 20:45 GMT) | 2.1 86 km | 45 Km W of Petersville, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 12:41 (GMT -8) (2. Jul. 2022 20:41 GMT) | 1.6 42 km | 7 Km SSW of Glacier View, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 10:18 (GMT -8) (2. Jul. 2022 18:18 GMT) | 1.7 44 km | 25 Km SSW of Susitna, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 08:28 (GMT -8) (2. Jul. 2022 16:28 GMT) | 1.4 100 km | 49 Km NW of Skwentna, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 04:51 (GMT -8) (2. Jul. 2022 12:51 GMT) | 1.3 30 km | 46 Km NNW of Valdez, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 04:38 (GMT -8) (2. Jul. 2022 12:38 GMT) | 0.9 26 km | 29 Km ESE of Susitna North, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 03:25 (GMT -8) (2. Jul. 2022 11:25 GMT) | 1.4 | 74 Km W of Petersville, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 02:31 (GMT -8) (2. Jul. 2022 10:31 GMT) | 1.0 34 km | 5 Km SSE of Big Lake, Alaska | Mehr | Karte | |
2. Jul. 2022 02:16 (GMT -8) (2. Jul. 2022 10:16 GMT) | 1.4 83 km | Central Alaska | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.3 x 108 Joule (62.6 Kiloawattstunden) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:Beben finden! |
Erdbeben nach Land, Region oder Ort suchen
Aktualisiert: 3. Jul. 2022 08:08 GMT - Neu laden
Suche!