Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von Stanley, Custer County, Idaho, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 13 Apr 2021 09:37 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Stanley 4 Erdbeben der Stärke von 3.0 oder höher und 72 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 91 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.6 - Custer County, 161 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA, am Dienstag, 16. Mär 2021 um 08:34 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.5 - 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA, am Montag, 12. Apr 2021 um 16:41 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.6 - Custer County, 161 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA, am Dienstag, 16. Mär 2021 um 08:34 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 2.5 - 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA, am Montag, 12. Apr 2021 um 16:41 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Idaho | Custer County

alle
2.0+
3.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mon, 12 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
12 Apr 2021 16:41:31 GMT | 2.5 10 km | (138 km) | 20 Km WNW of Stanley, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
12 Apr 2021 04:03:12 GMT | 2.5 12 km | (149 km) | Southern Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
10 Apr 2021 17:08:29 GMT | 2.6 5.3 km | (131 km) | East China Sea, Japan, 116 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 08:56:51 GMT | 2.7 9.3 km | (121 km) | Custer County, 106 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
10 Apr 2021 08:52:15 GMT | 2.2 1.4 km | (132 km) | 8 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
9 Apr 6:34 am (GMT -6) (9 Apr 2021 12:34:29 GMT) | 2.7 6 km | (140 km) | Custer County, 122 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
8 Apr 9:19 pm (GMT -6) (9 Apr 2021 03:19:14 GMT) | 2.4 4.6 km | (146 km) | Southern Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
8 Apr 5:40 pm (GMT -6) (8 Apr 2021 23:40:03 GMT) | 2.2 7.5 km | (138 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
8. Apr. 2021 02:43 (GMT -6) (8 Apr 2021 08:43:28 GMT) | 2.3 10 km | (162 km) | 37 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
7. Apr. 2021 11:07 (GMT -6) (7 Apr 2021 17:07:32 GMT) | 2.9 10 km | (149 km) | Custer County, 120 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 08:24 (GMT -6) (7 Apr 2021 14:24:23 GMT) | 2.2 8.3 km | (154 km) | 35 Km W of Challis, Idaho, USA | Mehr | Karte |
7. Apr. 2021 06:32 (GMT -6) (7 Apr 2021 12:32:22 GMT) | 2.8 10.7 km | (146 km) | Custer County, 114 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 22:42 (GMT -6) (7 Apr 2021 04:42:11 GMT) | 3.2 15 km | (141 km) | Custer County, 113 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6. Apr. 2021 08:43 (GMT -6) (6 Apr 2021 14:43:03 GMT) | 2.4 5.7 km | (161 km) | 36 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
5 Apr 2021 10:05:38 GMT | 2.7 13 km | (162 km) | Custer County, 125 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
5 Apr 2021 02:46:51 GMT | 2.2 7.9 km | (142 km) | 22 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
4. Apr. 2021 13:03 (GMT -6) (4 Apr 2021 19:03:54 GMT) | 2.6 10 km | (146 km) | 25 Km WNW of Stanley, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
4 Apr 2021 07:52:30 GMT | 3.0 2.6 km | (167 km) | Custer County, 129 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1. Apr. 2021 08:29 (GMT -6) (1 Apr 2021 14:29:15 GMT) | 2.7 10 km | (147 km) | Custer County, 116 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
31. Mär. 2021 05:56 (GMT -6) (31 Mar 2021 11:56:08 GMT) | 2.2 5 km | (157 km) | Custer County, 123 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
31 Mar 2021 09:21:24 GMT | 2.6 7.6 km | (158 km) | 33 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
29. Mär. 2021 15:34 (GMT -6) (29 Mar 2021 21:34:46 GMT) | 2.6 12 km | (145 km) | Southern Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
28 Mar 2021 11:07:47 GMT | 2.2 8.2 km | (139 km) | 26 Km NE of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
28 Mar 2021 09:50:46 GMT | 2.4 10 km | (139 km) | 27 Km NE of Stanley, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Wed, 24 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
24. Mär. 2021 16:27 (GMT -6) (24 Mar 2021 22:27:30 GMT) | 2.9 18 km | (139 km) | Boise County, 110 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 2 Berichte | Mehr | Karte |
24. Mär. 2021 04:51 (GMT -6) (24 Mar 2021 10:51:20 GMT) | 2.8 10 km | (154 km) | Custer County, 119 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 21 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
21 Mar 2021 19:31:40 GMT | 2.4 4.3 km | (167 km) | 42 Km NNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sat, 20 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
20 Mar 2021 08:21:39 GMT | 2.4 11 km | (141 km) | 15 Km NE of Challis, Idaho, USA 5 Berichte | Mehr | Karte |
20 Mar 2021 07:18:21 GMT | 2.2 6.8 km | (146 km) | 23 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
20 Mar 2021 00:48:43 GMT | 2.2 3.7 km | (139 km) | 18 Km WNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Thu, 18 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
18. Mär. 2021 08:59 (GMT -6) (18 Mar 2021 14:59:33 GMT) | 2.7 10 km | (133 km) | Custer County, 116 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
18 Mar 2021 04:16:41 GMT | 2.2 7.7 km | (139 km) | 26 Km NE of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Wed, 17 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
17 Mar 2021 22:26:37 GMT | 2.2 10.4 km | (146 km) | 24 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17 Mar 2021 16:32:41 GMT | 2.9 4.2 km | (141 km) | Boise County, 110 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
17. Mär. 2021 10:23 (GMT -6) (17 Mar 2021 16:23:29 GMT) | 2.4 10.2 km | (141 km) | Boise County, 109 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
16 Mar 2021 20:30:58 GMT | 2.9 15 km | (139 km) | Custer County, 114 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
16 Mar 2021 15:36:09 GMT | 2.3 9.7 km | (155 km) | 35 Km W of Challis, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16. Mär. 2021 09:17 (GMT -6) (16 Mar 2021 15:17:09 GMT) | 2.3 7.9 km | (163 km) | 38 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16. Mär. 2021 08:47 (GMT -6) (16 Mar 2021 14:47:45 GMT) | 2.5 20 km | (152 km) | 35 Km W of Challis, Idaho, USA | Mehr | Karte |
16. Mär. 2021 08:34 (GMT -6) (16 Mar 2021 14:34:39 GMT) | 3.6 20 km | (161 km) | Custer County, 161 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA 4 Berichte | Mehr | Karte |
16 Mar 2021 02:49:29 GMT | 2.4 4.8 km | (158 km) | 33 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Mon, 15 Mar 2021 (GMT) (6 Erdbeben) | |||||
15. Mär. 2021 15:44 (GMT -6) (15 Mar 2021 21:44:22 GMT) | 2.4 8.8 km | (139 km) | 19 Km WNW of Stanley, Idaho, USA 3 Berichte | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 12:17:28 GMT | 2.2 4.9 km | (134 km) | 9 Km NNW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15. Mär. 2021 05:20 (GMT -6) (15 Mar 2021 11:20:05 GMT) | 3.0 10 km | (150 km) | Custer County, 117 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 10:03:16 GMT | 2.7 6.6 km | (134 km) | Custer County, 124 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 06:04:52 GMT | 2.3 6 km | (138 km) | 25 Km NE of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
15 Mar 2021 01:50:23 GMT | 2.4 10 km | (151 km) | 28 Km NW of Stanley, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Sun, 14 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
14 Mar 2021 13:01:55 GMT | 2.7 10 km | (122 km) | Custer County, 150 km nordöstlich von Boise, Ada County, Idaho, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 4.4 x 1010 joules (12.2 megawatt hours, equivalent to 10.5 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |