Letzte 24 Stunden: | 12 Erdbeben | 5 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage: | 132 Erdbeben | 45 Beben M2+ | 2 Beben M3+ | 2 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 461 Erdbeben | 174 Beben M2+ | 14 Beben M3+ | 4 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 1,464 Erdbeben | 526 Beben M2+ | 50 Beben M3+ | 6 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 5,790 Erdbeben | 2,073 Beben M2+ | 207 Beben M3+ | 20 Beben M4+ | 1 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 30. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
1. Jul. 2022 06:51 (GMT +12) (30. Jun. 2022 18:51 GMT) | 2.5 193 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 22:58 (GMT +12) (30. Jun. 2022 10:58 GMT) | 2.9 33 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
30. Jun. 2022 17:56 (GMT +12) (30. Jun. 2022 05:56 GMT) | 2.7 9.5 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 29. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
30. Jun. 2022 03:08 (GMT +12) (29. Jun. 2022 15:08 GMT) | 3.0 21 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Montag, 27. Juni 2022 GMT (1 Beben) | |||||
28. Jun. 2022 09:47 (GMT +12) (27. Jun. 2022 21:47 GMT) | 2.7 27 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 26. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
27. Jun. 2022 10:48 (GMT +12) (26. Jun. 2022 22:48 GMT) | 4.3 42 km | New Zealand Ich hab's gespürt - 8 Berichte | Mehr | Karte | |
26. Jun. 2022 15:07 (GMT +12) (26. Jun. 2022 03:07 GMT) | 4.0 101 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
Samstag, 25. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
26. Jun. 2022 06:37 (GMT +12) (25. Jun. 2022 18:37 GMT) | 3.1 42 km | New Zealand Ich hab's gespürt | Mehr | Karte | |
25. Jun. 2022 17:24 (GMT +12) (25. Jun. 2022 05:24 GMT) | 2.9 47 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Mittwoch, 22. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
22. Jun. 2022 20:16 (GMT +12) (22. Jun. 2022 08:16 GMT) | 4.4 10.4 km | New Zealand 9 Berichte | Mehr | Karte | |
22. Jun. 2022 15:37 (GMT +12) (22. Jun. 2022 03:37 GMT) | 2.6 16 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Montag, 20. Juni 2022 GMT (2 Beben) | |||||
20. Jun. 2022 17:27 (GMT +12) (20. Jun. 2022 05:27 GMT) | 2.7 99 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
20. Jun. 2022 13:51 (GMT +12) (20. Jun. 2022 01:51 GMT) | 3.0 13 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
Sonntag, 19. Juni 2022 GMT (3 Beben) | |||||
20. Jun. 2022 11:27 (GMT +12) (19. Jun. 2022 23:27 GMT) | 2.8 12 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
20. Jun. 2022 10:28 (GMT +12) (19. Jun. 2022 22:28 GMT) | 3.0 49 km | New Zealand | Mehr | Karte | |
20. Jun. 2022 00:36 (GMT +12) (19. Jun. 2022 12:36 GMT) | 2.8 14 km | New Zealand | Mehr | Karte |
Beben finden! |